Miền Bắc | Bình Dương | Gia Lai |
Mega 6/45 | Trà Vinh | Ninh Thuận |
Vĩnh Long |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 2/12/2009
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 10 | 06 |
G.7 | 325 | 738 |
G.6 | 6587 4896 4531 | 7460 9786 1501 |
G.5 | 4001 | 7258 |
G.4 | 77371 05719 94231 21432 09432 06834 71607 | 51051 10209 23354 01501 21709 13881 29645 |
G.3 | 48628 37361 | 96125 81617 |
G.2 | 00832 | 33325 |
G.1 | 54038 | 93241 |
ĐB | 69000 | 65915 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1,7,0 | 6,1,9,1,9 |
1 | 0,9 | 7,5 |
2 | 5,8 | 5,5 |
3 | 1,1,2,2,4,2,8 | 8 |
4 | - | 5,1 |
5 | - | 8,1,4 |
6 | 1 | 0 |
7 | 1 | - |
8 | 7 | 6,1 |
9 | 6 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 25/11/2009
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 25/11/2009
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 00 | 11 |
G.7 | 642 | 122 |
G.6 | 0106 6953 2436 | 2347 9938 9961 |
G.5 | 2295 | 4366 |
G.4 | 69592 69924 02921 10828 96082 88483 86171 | 11864 27117 12297 42932 76915 81643 91860 |
G.3 | 24224 09056 | 41785 89649 |
G.2 | 55677 | 86734 |
G.1 | 27943 | 13058 |
ĐB | 65860 | 36594 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0,6 | - |
1 | - | 1,7,5 |
2 | 4,1,8,4 | 2 |
3 | 6 | 8,2,4 |
4 | 2,3 | 7,3,9 |
5 | 3,6 | 8 |
6 | 0 | 1,6,4,0 |
7 | 1,7 | - |
8 | 2,3 | 5 |
9 | 5,2 | 7,4 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 18/11/2009
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 18/11/2009
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 40 | 70 |
G.7 | 967 | 102 |
G.6 | 6866 7566 4048 | 2587 1407 7238 |
G.5 | 2568 | 4179 |
G.4 | 02618 04025 25856 57326 85072 85717 94793 | 47652 99892 34389 90708 89505 52221 18999 |
G.3 | 71920 94281 | 03280 65427 |
G.2 | 21359 | 24630 |
G.1 | 62974 | 53235 |
ĐB | 33664 | 42571 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | 2,7,8,5 |
1 | 8,7 | - |
2 | 5,6,0 | 1,7 |
3 | - | 8,0,5 |
4 | 0,8 | - |
5 | 6,9 | 2 |
6 | 7,6,6,8,4 | - |
7 | 2,4 | 0,9,1 |
8 | 1 | 7,9,0 |
9 | 3 | 2,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 11/11/2009
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 11/11/2009
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 39 | 27 |
G.7 | 265 | 160 |
G.6 | 7686 4091 3905 | 8793 6151 1187 |
G.5 | 3712 | 6645 |
G.4 | 53446 55354 16458 35080 44294 88755 77001 | 11518 57541 33094 65563 52924 85310 31331 |
G.3 | 78861 36308 | 25628 00939 |
G.2 | 17616 | 29432 |
G.1 | 53633 | 19205 |
ĐB | 15695 | 81470 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5,1,8 | 5 |
1 | 2,6 | 8,0 |
2 | - | 7,4,8 |
3 | 9,3 | 1,9,2 |
4 | 6 | 5,1 |
5 | 4,8,5 | 1 |
6 | 5,1 | 0,3 |
7 | - | 0 |
8 | 6,0 | 7 |
9 | 1,4,5 | 3,4 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 04/11/2009
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 04/11/2009
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 19 | 22 |
G.7 | 706 | 091 |
G.6 | 9989 4262 2400 | 2204 9761 9733 |
G.5 | 9014 | 5227 |
G.4 | 68586 87062 46117 01154 79972 95321 65130 | 70345 45360 51746 05887 94298 34094 01642 |
G.3 | 81471 84557 | 85998 34664 |
G.2 | 38078 | 96925 |
G.1 | 57696 | 35791 |
ĐB | 01370 | 85147 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6,0 | 4 |
1 | 9,4,7 | - |
2 | 1 | 2,7,5 |
3 | 0 | 3 |
4 | - | 5,6,2,7 |
5 | 4,7 | - |
6 | 2,2 | 1,0,4 |
7 | 2,1,8,0 | - |
8 | 9,6 | 7 |
9 | 6 | 1,8,4,8,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 28/10/2009
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 28/10/2009
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 64 | 17 |
G.7 | 671 | 125 |
G.6 | 8643 3598 1075 | 4150 7766 9106 |
G.5 | 4822 | 6755 |
G.4 | 19524 53477 89715 67710 16701 32371 05597 | 18475 77554 73805 35362 33188 91637 00055 |
G.3 | 45319 29935 | 52253 06247 |
G.2 | 06547 | 62377 |
G.1 | 56237 | 07998 |
ĐB | 59871 | 09807 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1 | 6,5,7 |
1 | 5,0,9 | 7 |
2 | 2,4 | 5 |
3 | 5,7 | 7 |
4 | 3,7 | 7 |
5 | - | 0,5,4,5,3 |
6 | 4 | 6,2 |
7 | 1,5,7,1,1 | 5,7 |
8 | - | 8 |
9 | 8,7 | 8 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 21/10/2009
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 21/10/2009
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 60 | 12 |
G.7 | 061 | 150 |
G.6 | 1916 2854 2897 | 2096 6813 0337 |
G.5 | 7817 | 0934 |
G.4 | 06877 35434 70908 76536 20093 66675 69953 | 96045 99858 58534 65313 41070 17257 08912 |
G.3 | 12277 55371 | 93304 78877 |
G.2 | 18046 | 12806 |
G.1 | 77641 | 23814 |
ĐB | 38416 | 84888 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 8 | 4,6 |
1 | 6,7,6 | 2,3,3,2,4 |
2 | - | - |
3 | 4,6 | 7,4,4 |
4 | 6,1 | 5 |
5 | 4,3 | 0,8,7 |
6 | 0,1 | - |
7 | 7,5,7,1 | 0,7 |
8 | - | 8 |
9 | 7,3 | 6 |