Miền Bắc | Bình Dương | Gia Lai |
Mega 6/45 | Trà Vinh | Ninh Thuận |
Vĩnh Long |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 11/2/2009
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 43 | 65 |
G.7 | 280 | 520 |
G.6 | 0070 4498 5969 | 1625 8920 2974 |
G.5 | 3276 | 1008 |
G.4 | 78666 00529 16046 38345 11456 55138 59146 | 65225 73988 73300 90385 16941 71405 14710 |
G.3 | 82585 57336 | 27189 11108 |
G.2 | 16752 | 50533 |
G.1 | 01789 | 82150 |
ĐB | 25707 | 86642 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 7 | 8,0,5,8 |
1 | - | 0 |
2 | 9 | 0,5,0,5 |
3 | 8,6 | 3 |
4 | 3,6,5,6 | 1,2 |
5 | 6,2 | 0 |
6 | 9,6 | 5 |
7 | 0,6 | 4 |
8 | 0,5,9 | 8,5,9 |
9 | 8 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 04/02/2009
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 04/02/2009
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 89 | 74 |
G.7 | 711 | 966 |
G.6 | 4505 9706 6652 | 6873 4675 2705 |
G.5 | 9036 | 7438 |
G.4 | 51210 82432 94260 12004 98095 66991 09928 | 21980 92783 18169 55701 70794 67192 76228 |
G.3 | 06026 24872 | 14226 43596 |
G.2 | 14376 | 89199 |
G.1 | 69258 | 47676 |
ĐB | 74490 | 67476 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5,6,4 | 5,1 |
1 | 1,0 | - |
2 | 8,6 | 8,6 |
3 | 6,2 | 8 |
4 | - | - |
5 | 2,8 | - |
6 | 0 | 6,9 |
7 | 2,6 | 4,3,5,6,6 |
8 | 9 | 0,3 |
9 | 5,1,0 | 4,2,6,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 28/01/2009
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 28/01/2009
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 03 | 09 |
G.7 | 175 | 265 |
G.6 | 3534 4061 8333 | 2281 9745 0089 |
G.5 | 3737 | 5731 |
G.4 | 44769 51854 54846 45288 14871 94652 68245 | 26301 92190 28552 99943 67183 70962 46227 |
G.3 | 51820 77089 | 59304 82219 |
G.2 | 57151 | 07907 |
G.1 | 64979 | 23584 |
ĐB | 77970 | 38456 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3 | 9,1,4,7 |
1 | - | 9 |
2 | 0 | 7 |
3 | 4,3,7 | 1 |
4 | 6,5 | 5,3 |
5 | 4,2,1 | 2,6 |
6 | 1,9 | 5,2 |
7 | 5,1,9,0 | - |
8 | 8,9 | 1,9,3,4 |
9 | - | 0 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 21/01/2009
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 21/01/2009
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 59 | 08 |
G.7 | 150 | 144 |
G.6 | 1340 9691 7247 | 1858 0116 6318 |
G.5 | 0278 | 7761 |
G.4 | 99574 63560 19642 22109 55127 54225 93098 | 55911 33729 72372 08462 98267 76516 37561 |
G.3 | 92071 61890 | 83162 88004 |
G.2 | 33797 | 00978 |
G.1 | 11016 | 44563 |
ĐB | 49175 | 57605 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 9 | 8,4,5 |
1 | 6 | 6,8,1,6 |
2 | 7,5 | 9 |
3 | - | - |
4 | 0,7,2 | 4 |
5 | 9,0 | 8 |
6 | 0 | 1,2,7,1,2,3 |
7 | 8,4,1,5 | 2,8 |
8 | - | - |
9 | 1,8,0,7 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 14/01/2009
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 14/01/2009
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 17 | 29 |
G.7 | 351 | 417 |
G.6 | 4827 0159 5871 | 7328 8677 9313 |
G.5 | 7981 | 5985 |
G.4 | 02409 42603 65858 37952 87814 51880 36513 | 06914 65290 15493 65263 80623 36706 18725 |
G.3 | 80930 94241 | 72894 29938 |
G.2 | 06490 | 60427 |
G.1 | 44674 | 80360 |
ĐB | 37609 | 03115 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 9,3,9 | 6 |
1 | 7,4,3 | 7,3,4,5 |
2 | 7 | 9,8,3,5,7 |
3 | 0 | 8 |
4 | 1 | - |
5 | 1,9,8,2 | - |
6 | - | 3,0 |
7 | 1,4 | 7 |
8 | 1,0 | 5 |
9 | 0 | 0,3,4 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 07/01/2009
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 07/01/2009
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 58 | 43 |
G.7 | 939 | 078 |
G.6 | 8831 5674 8928 | 5410 7265 1351 |
G.5 | 7435 | 5120 |
G.4 | 88650 41629 89718 66187 21205 06268 86495 | 26214 44079 48731 72201 79386 86492 24975 |
G.3 | 84292 38641 | 95600 98299 |
G.2 | 48272 | 31270 |
G.1 | 35328 | 23145 |
ĐB | 91224 | 41429 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5 | 1,0 |
1 | 8 | 0,4 |
2 | 8,9,8,4 | 0,9 |
3 | 9,1,5 | 1 |
4 | 1 | 3,5 |
5 | 8,0 | 1 |
6 | 8 | 5 |
7 | 4,2 | 8,9,5,0 |
8 | 7 | 6 |
9 | 5,2 | 2,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 31/12/2008
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 31/12/2008
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 32 | 54 |
G.7 | 089 | 643 |
G.6 | 0228 5896 8399 | 6097 1459 1707 |
G.5 | 5473 | 3733 |
G.4 | 41413 58958 81266 55393 31332 82593 36359 | 25966 91341 37699 24181 97918 64176 12210 |
G.3 | 63395 81095 | 40985 02166 |
G.2 | 71907 | 97541 |
G.1 | 76445 | 91438 |
ĐB | 83948 | 17977 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 7 | 7 |
1 | 3 | 8,0 |
2 | 8 | - |
3 | 2,2 | 3,8 |
4 | 5,8 | 3,1,1 |
5 | 8,9 | 4,9 |
6 | 6 | 6,6 |
7 | 3 | 6,7 |
8 | 9 | 1,5 |
9 | 6,9,3,3,5,5 | 7,9 |