| Miền Bắc | Bạc Liêu | Đắk Lắk |
| Power 6/55 | Bến Tre | Quảng Nam |
| Vũng Tàu |
XSMT thứ 4 - Kết quả XSMT ngày 19/12/2007
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 28 | 62 |
| G.7 | 813 | 466 |
| G.6 | 0547 2057 5199 | 7555 6071 9214 |
| G.5 | 5537 | 7134 |
| G.4 | 50893 73409 38363 73514 23930 65401 79419 | 06320 39208 83749 11739 30012 16783 15148 |
| G.3 | 36303 95324 | 42908 96397 |
| G.2 | 01928 | 42203 |
| G.1 | 78372 | 43872 |
| ĐB | 33707 | 23803 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 9,1,3,7 | 8,8,3,3 |
| 1 | 3,4,9 | 4,2 |
| 2 | 8,4,8 | 0 |
| 3 | 7,0 | 4,9 |
| 4 | 7 | 9,8 |
| 5 | 7 | 5 |
| 6 | 3 | 2,6 |
| 7 | 2 | 1,2 |
| 8 | - | 3 |
| 9 | 9,3 | 7 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 12/12/2007
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 12/12/2007
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 48 | 80 |
| G.7 | 807 | 609 |
| G.6 | 9741 5990 0737 | 1290 8390 8185 |
| G.5 | 5779 | 4729 |
| G.4 | 44638 92211 08044 61221 80494 00250 34274 | 07862 18724 46801 48358 67012 70545 59312 |
| G.3 | 55371 43937 | 54042 53674 |
| G.2 | 81350 | 29953 |
| G.1 | 03532 | 62938 |
| ĐB | 40675 | 99789 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 7 | 9,1 |
| 1 | 1 | 2,2 |
| 2 | 1 | 9,4 |
| 3 | 7,8,7,2 | 8 |
| 4 | 8,1,4 | 5,2 |
| 5 | 0,0 | 8,3 |
| 6 | - | 2 |
| 7 | 9,4,1,5 | 4 |
| 8 | - | 0,5,9 |
| 9 | 0,4 | 0,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 05/12/2007
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 05/12/2007
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 70 | 03 |
| G.7 | 493 | 002 |
| G.6 | 5945 0055 4047 | 9659 5109 9184 |
| G.5 | 7458 | 5281 |
| G.4 | 12274 64372 85522 98377 44552 76607 75871 | 34306 41150 04005 36241 58225 90478 75429 |
| G.3 | 08345 81898 | 92378 83240 |
| G.2 | 82103 | 70467 |
| G.1 | 29377 | 47126 |
| ĐB | 40962 | 43877 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 7,3 | 3,2,9,6,5 |
| 1 | - | - |
| 2 | 2 | 5,9,6 |
| 3 | - | - |
| 4 | 5,7,5 | 1,0 |
| 5 | 5,8,2 | 9,0 |
| 6 | 2 | 7 |
| 7 | 0,4,2,7,1,7 | 8,8,7 |
| 8 | - | 4,1 |
| 9 | 3,8 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 28/11/2007
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 28/11/2007
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 37 | 33 |
| G.7 | 594 | 939 |
| G.6 | 9857 7739 8414 | 6217 1093 6389 |
| G.5 | 1428 | 0164 |
| G.4 | 31678 97692 12268 99627 45124 29531 12605 | 34273 04526 45111 19472 09310 87133 87820 |
| G.3 | 45353 24412 | 49576 07058 |
| G.2 | 80225 | 02997 |
| G.1 | 69950 | 95982 |
| ĐB | 26905 | 61643 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 5,5 | - |
| 1 | 4,2 | 7,1,0 |
| 2 | 8,7,4,5 | 6,0 |
| 3 | 7,9,1 | 3,9,3 |
| 4 | - | 3 |
| 5 | 7,3,0 | 8 |
| 6 | 8 | 4 |
| 7 | 8 | 3,2,6 |
| 8 | - | 9,2 |
| 9 | 4,2 | 3,7 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 21/11/2007
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 21/11/2007
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 85 | 20 |
| G.7 | 486 | 434 |
| G.6 | 4560 7513 2590 | 5427 5117 3477 |
| G.5 | 1116 | 5202 |
| G.4 | 03215 84490 87810 36233 47979 09175 47358 | 27432 44563 38923 00398 54994 74418 80116 |
| G.3 | 57399 71807 | 92555 39862 |
| G.2 | 19328 | 39772 |
| G.1 | 51505 | 97089 |
| ĐB | 63085 | 93015 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 7,5 | 2 |
| 1 | 3,6,5,0 | 7,8,6,5 |
| 2 | 8 | 0,7,3 |
| 3 | 3 | 4,2 |
| 4 | - | - |
| 5 | 8 | 5 |
| 6 | 0 | 3,2 |
| 7 | 9,5 | 7,2 |
| 8 | 5,6,5 | 9 |
| 9 | 0,0,9 | 8,4 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 14/11/2007
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 14/11/2007
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 44 | 69 |
| G.7 | 524 | 641 |
| G.6 | 7337 2990 9832 | 4669 4173 4898 |
| G.5 | 0525 | 4028 |
| G.4 | 01734 37648 28077 93988 73718 58892 43276 | 32208 18722 28656 02713 95393 70781 00592 |
| G.3 | 10629 08377 | 22559 75361 |
| G.2 | 96324 | 77289 |
| G.1 | 57593 | 65338 |
| ĐB | 10871 | 63624 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | - | 8 |
| 1 | 8 | 3 |
| 2 | 4,5,9,4 | 8,2,4 |
| 3 | 7,2,4 | 8 |
| 4 | 4,8 | 1 |
| 5 | - | 6,9 |
| 6 | - | 9,9,1 |
| 7 | 7,6,7,1 | 3 |
| 8 | 8 | 1,9 |
| 9 | 0,2,3 | 8,3,2 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 07/11/2007
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 07/11/2007
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 87 | 04 |
| G.7 | 558 | 291 |
| G.6 | 5680 1064 6013 | 5206 8142 8338 |
| G.5 | 7113 | 3094 |
| G.4 | 07895 63295 23402 00976 98880 38364 80966 | 97255 01860 72678 92496 71577 41556 44725 |
| G.3 | 31404 19796 | 22142 36060 |
| G.2 | 95267 | 07950 |
| G.1 | 07912 | 10689 |
| ĐB | 29643 | 74396 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2,4 | 4,6 |
| 1 | 3,3,2 | - |
| 2 | - | 5 |
| 3 | - | 8 |
| 4 | 3 | 2,2 |
| 5 | 8 | 5,6,0 |
| 6 | 4,4,6,7 | 0,0 |
| 7 | 6 | 8,7 |
| 8 | 7,0,0 | 9 |
| 9 | 5,5,6 | 1,4,6,6 |


