| Miền Bắc | Cà Mau | Phú Yên |
| Đồng Tháp | Thừa Thiên Huế | |
| TP Hồ Chí Minh |
XSMT thứ 4 - Kết quả XSMT ngày 31/10/2007
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 39 | 24 |
| G.7 | 211 | 309 |
| G.6 | 3258 5255 9184 | 9889 8440 9676 |
| G.5 | 0819 | 4974 |
| G.4 | 38088 38069 63974 06231 88833 86126 69546 | 52837 99132 09683 08361 72178 83511 04541 |
| G.3 | 90681 53242 | 88220 44354 |
| G.2 | 24842 | 73599 |
| G.1 | 58710 | 69629 |
| ĐB | 66182 | 25415 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | - | 9 |
| 1 | 1,9,0 | 1,5 |
| 2 | 6 | 4,0,9 |
| 3 | 9,1,3 | 7,2 |
| 4 | 6,2,2 | 0,1 |
| 5 | 8,5 | 4 |
| 6 | 9 | 1 |
| 7 | 4 | 6,4,8 |
| 8 | 4,8,1,2 | 9,3 |
| 9 | - | 9 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 24/10/2007
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 24/10/2007
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 36 | 99 |
| G.7 | 803 | 432 |
| G.6 | 7035 0729 8225 | 8310 4137 5924 |
| G.5 | 3574 | 9689 |
| G.4 | 40184 22283 41534 41850 95993 67118 54554 | 74010 81687 92709 53030 22102 37782 38051 |
| G.3 | 37819 02547 | 02063 08387 |
| G.2 | 00733 | 08007 |
| G.1 | 65853 | 32991 |
| ĐB | 85663 | 84285 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 9,2,7 |
| 1 | 8,9 | 0,0 |
| 2 | 9,5 | 4 |
| 3 | 6,5,4,3 | 2,7,0 |
| 4 | 7 | - |
| 5 | 0,4,3 | 1 |
| 6 | 3 | 3 |
| 7 | 4 | - |
| 8 | 4,3 | 9,7,2,7,5 |
| 9 | 3 | 9,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 17/10/2007
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 17/10/2007
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 65 | 69 |
| G.7 | 495 | 552 |
| G.6 | 1828 6791 9779 | 4593 1584 4168 |
| G.5 | 0567 | 1398 |
| G.4 | 79602 58868 30916 28714 21507 80726 60403 | 00168 24440 74528 57270 02209 92515 99463 |
| G.3 | 54658 72371 | 60839 00122 |
| G.2 | 94263 | 62275 |
| G.1 | 54076 | 31918 |
| ĐB | 69015 | 65619 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2,7,3 | 9 |
| 1 | 6,4,5 | 5,8,9 |
| 2 | 8,6 | 8,2 |
| 3 | - | 9 |
| 4 | - | 0 |
| 5 | 8 | 2 |
| 6 | 5,7,8,3 | 9,8,8,3 |
| 7 | 9,1,6 | 0,5 |
| 8 | - | 4 |
| 9 | 5,1 | 3,8 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 10/10/2007
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 10/10/2007
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 11 | 89 |
| G.7 | 199 | 528 |
| G.6 | 3116 1930 9562 | 4199 4204 6205 |
| G.5 | 1779 | 0029 |
| G.4 | 03170 21694 21793 96150 11953 89536 26230 | 90819 45850 60897 63926 86445 95028 48700 |
| G.3 | 28392 01074 | 00883 47889 |
| G.2 | 79130 | 09598 |
| G.1 | 36724 | 20523 |
| ĐB | 75531 | 74563 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | - | 4,5,0 |
| 1 | 1,6 | 9 |
| 2 | 4 | 8,9,6,8,3 |
| 3 | 0,6,0,0,1 | - |
| 4 | - | 5 |
| 5 | 0,3 | 0 |
| 6 | 2 | 3 |
| 7 | 9,0,4 | - |
| 8 | - | 9,3,9 |
| 9 | 9,4,3,2 | 9,7,8 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 03/10/2007
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 03/10/2007
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 08 | 14 |
| G.7 | 739 | 987 |
| G.6 | 9752 0329 5251 | 8496 5798 6358 |
| G.5 | 3940 | 8911 |
| G.4 | 17717 07570 34125 48762 34943 90429 37553 | 80627 69134 18855 73236 25556 84257 50887 |
| G.3 | 70396 84932 | 10838 27877 |
| G.2 | 37974 | 56233 |
| G.1 | 28851 | 52882 |
| ĐB | 71343 | 50967 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 8 | - |
| 1 | 7 | 4,1 |
| 2 | 9,5,9 | 7 |
| 3 | 9,2 | 4,6,8,3 |
| 4 | 0,3,3 | - |
| 5 | 2,1,3,1 | 8,5,6,7 |
| 6 | 2 | 7 |
| 7 | 0,4 | 7 |
| 8 | - | 7,7,2 |
| 9 | 6 | 6,8 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 26/09/2007
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 26/09/2007
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 71 | 00 |
| G.7 | 645 | 767 |
| G.6 | 1526 0712 1606 | 1134 5320 0014 |
| G.5 | 6629 | 8926 |
| G.4 | 88828 73847 42663 26119 49173 05877 79720 | 97325 20350 43550 01952 75429 69340 45158 |
| G.3 | 53032 58784 | 00762 87624 |
| G.2 | 74263 | 16722 |
| G.1 | 47386 | 95428 |
| ĐB | 08571 | 92908 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 0,8 |
| 1 | 2,9 | 4 |
| 2 | 6,9,8,0 | 0,6,5,9,4,2,8 |
| 3 | 2 | 4 |
| 4 | 5,7 | 0 |
| 5 | - | 0,0,2,8 |
| 6 | 3,3 | 7,2 |
| 7 | 1,3,7,1 | - |
| 8 | 4,6 | - |
| 9 | - | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 19/09/2007
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 19/09/2007
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 00 | 04 |
| G.7 | 190 | 521 |
| G.6 | 6887 3896 0477 | 8515 5941 8067 |
| G.5 | 7911 | 1604 |
| G.4 | 96795 12546 68697 99343 69811 42040 38102 | 84794 46240 76707 04001 38771 32871 04586 |
| G.3 | 29327 06756 | 90411 34514 |
| G.2 | 63762 | 08855 |
| G.1 | 04304 | 81925 |
| ĐB | 32759 | 29654 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 0,2,4 | 4,4,7,1 |
| 1 | 1,1 | 5,1,4 |
| 2 | 7 | 1,5 |
| 3 | - | - |
| 4 | 6,3,0 | 1,0 |
| 5 | 6,9 | 5,4 |
| 6 | 2 | 7 |
| 7 | 7 | 1,1 |
| 8 | 7 | 6 |
| 9 | 0,6,5,7 | 4 |


