Miền Bắc | Đà Lạt | Huế |
Mega 6/45 | Kiên Giang | Khánh Hòa |
Tiền Giang | Kon Tum |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 4/5/2022
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 49 | 44 |
G.7 | 755 | 734 |
G.6 | 9713 8641 7574 | 4725 9809 3674 |
G.5 | 3075 | 6024 |
G.4 | 79857 39575 81340 57493 82591 71804 02080 | 11333 76111 17536 46540 05685 20596 37414 |
G.3 | 71394 61856 | 37442 40891 |
G.2 | 62457 | 81952 |
G.1 | 77232 | 88662 |
ĐB | 330108 | 130603 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4,8 | 9,3 |
1 | 3 | 1,4 |
2 | - | 5,4 |
3 | 2 | 4,3,6 |
4 | 9,1,0 | 4,0,2 |
5 | 5,7,6,7 | 2 |
6 | - | 2 |
7 | 4,5,5 | 4 |
8 | 0 | 5 |
9 | 3,1,4 | 6,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 27/04/2022
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 27/04/2022
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 97 | 13 |
G.7 | 693 | 287 |
G.6 | 7981 8104 2230 | 9537 7714 3105 |
G.5 | 1178 | 1921 |
G.4 | 41598 29984 46664 75572 34631 91774 12290 | 13621 31095 95698 15147 52322 34588 98036 |
G.3 | 46103 63930 | 34925 13902 |
G.2 | 18198 | 31479 |
G.1 | 29288 | 96357 |
ĐB | 784144 | 244246 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4,3 | 5,2 |
1 | - | 3,4 |
2 | - | 1,1,2,5 |
3 | 0,1,0 | 7,6 |
4 | 4 | 7,6 |
5 | - | 7 |
6 | 4 | - |
7 | 8,2,4 | 9 |
8 | 1,4,8 | 7,8 |
9 | 7,3,8,0,8 | 5,8 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 20/04/2022
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 20/04/2022
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 74 | 57 |
G.7 | 423 | 923 |
G.6 | 5353 9460 9431 | 7926 1615 6535 |
G.5 | 7325 | 9127 |
G.4 | 22251 40824 65920 38354 54630 25458 32381 | 02374 82690 39630 89440 59510 01851 79959 |
G.3 | 36868 82548 | 12146 21671 |
G.2 | 21634 | 99334 |
G.1 | 62060 | 71539 |
ĐB | 350639 | 830914 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | - |
1 | - | 5,0,4 |
2 | 3,5,4,0 | 3,6,7 |
3 | 1,0,4,9 | 5,0,4,9 |
4 | 8 | 0,6 |
5 | 3,1,4,8 | 7,1,9 |
6 | 0,8,0 | - |
7 | 4 | 4,1 |
8 | 1 | - |
9 | - | 0 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 13/04/2022
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 13/04/2022
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 57 | 09 |
G.7 | 239 | 289 |
G.6 | 0157 7556 0675 | 0689 8610 3699 |
G.5 | 9684 | 3404 |
G.4 | 79127 26759 34663 12941 50543 64923 40017 | 45449 69707 83100 27821 28522 89989 44371 |
G.3 | 01062 19266 | 42951 79675 |
G.2 | 90903 | 12226 |
G.1 | 48082 | 75546 |
ĐB | 119564 | 603534 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3 | 9,4,7,0 |
1 | 7 | 0 |
2 | 7,3 | 1,2,6 |
3 | 9 | 4 |
4 | 1,3 | 9,6 |
5 | 7,7,6,9 | 1 |
6 | 3,2,6,4 | - |
7 | 5 | 1,5 |
8 | 4,2 | 9,9,9 |
9 | - | 9 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 06/04/2022
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 06/04/2022
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 36 | 56 |
G.7 | 293 | 393 |
G.6 | 8128 2028 9665 | 5894 7053 8755 |
G.5 | 7321 | 6371 |
G.4 | 43256 88502 84615 60969 77286 22616 99042 | 21289 74712 48463 31533 11522 32737 83419 |
G.3 | 75954 03871 | 98381 64513 |
G.2 | 40031 | 33926 |
G.1 | 36435 | 31842 |
ĐB | 936017 | 041452 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 2 | - |
1 | 5,6,7 | 2,9,3 |
2 | 8,8,1 | 2,6 |
3 | 6,1,5 | 3,7 |
4 | 2 | 2 |
5 | 6,4 | 6,3,5,2 |
6 | 5,9 | 3 |
7 | 1 | 1 |
8 | 6 | 9,1 |
9 | 3 | 3,4 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 30/03/2022
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 30/03/2022
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 45 | 19 |
G.7 | 838 | 892 |
G.6 | 2488 9295 7753 | 0118 3375 9503 |
G.5 | 7161 | 5861 |
G.4 | 54096 01899 89311 35979 55491 44755 75878 | 21238 95301 66769 09557 24546 30989 09560 |
G.3 | 19583 85602 | 48503 03650 |
G.2 | 60139 | 09607 |
G.1 | 12057 | 76906 |
ĐB | 990332 | 123004 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 2 | 3,1,3,7,6,4 |
1 | 1 | 9,8 |
2 | - | - |
3 | 8,9,2 | 8 |
4 | 5 | 6 |
5 | 3,5,7 | 7,0 |
6 | 1 | 1,9,0 |
7 | 9,8 | 5 |
8 | 8,3 | 9 |
9 | 5,6,9,1 | 2 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 23/03/2022
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 23/03/2022
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 99 | 50 |
G.7 | 384 | 167 |
G.6 | 1932 7963 0882 | 1910 5024 7136 |
G.5 | 9408 | 8007 |
G.4 | 77379 49765 16278 55325 03195 37882 54410 | 96011 78391 05908 56091 92342 30062 36154 |
G.3 | 07297 06939 | 99818 50164 |
G.2 | 96349 | 55059 |
G.1 | 84193 | 65813 |
ĐB | 877926 | 327912 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 8 | 7,8 |
1 | 0 | 0,1,8,3,2 |
2 | 5,6 | 4 |
3 | 2,9 | 6 |
4 | 9 | 2 |
5 | - | 0,4,9 |
6 | 3,5 | 7,2,4 |
7 | 9,8 | - |
8 | 4,2,2 | - |
9 | 9,5,7,3 | 1,1 |