Miền Bắc | Đà Lạt | Huế |
Mega 6/45 | Kiên Giang | Khánh Hòa |
Tiền Giang | Kon Tum |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 16/3/2022
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 31 | 18 |
G.7 | 398 | 195 |
G.6 | 6850 0737 0785 | 9623 6676 6344 |
G.5 | 4061 | 3114 |
G.4 | 44897 52787 14006 28740 80872 53719 67567 | 42219 15405 35159 65399 67120 86857 22552 |
G.3 | 45787 81765 | 39296 76647 |
G.2 | 35072 | 99039 |
G.1 | 31814 | 61515 |
ĐB | 618135 | 465186 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6 | 5 |
1 | 9,4 | 8,4,9,5 |
2 | - | 3,0 |
3 | 1,7,5 | 9 |
4 | 0 | 4,7 |
5 | 0 | 9,7,2 |
6 | 1,7,5 | - |
7 | 2,2 | 6 |
8 | 5,7,7 | 6 |
9 | 8,7 | 5,9,6 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 09/03/2022
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 09/03/2022
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 08 | 63 |
G.7 | 597 | 142 |
G.6 | 0803 2030 5163 | 7233 6556 9752 |
G.5 | 5354 | 0230 |
G.4 | 69499 76331 81453 81142 00851 11031 74990 | 57248 97997 52250 76499 24564 55570 42759 |
G.3 | 25506 76883 | 03091 59707 |
G.2 | 40639 | 77021 |
G.1 | 01908 | 36967 |
ĐB | 439348 | 263620 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 8,3,6,8 | 7 |
1 | - | - |
2 | - | 1,0 |
3 | 0,1,1,9 | 3,0 |
4 | 2,8 | 2,8 |
5 | 4,3,1 | 6,2,0,9 |
6 | 3 | 3,4,7 |
7 | - | 0 |
8 | 3 | - |
9 | 7,9,0 | 7,9,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 02/03/2022
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 02/03/2022
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 35 | 28 |
G.7 | 833 | 171 |
G.6 | 2716 0016 8119 | 5583 9611 8308 |
G.5 | 6685 | 5368 |
G.4 | 27551 04152 04813 82434 14550 29515 91779 | 84725 92943 66835 30746 50489 09504 79292 |
G.3 | 06300 73748 | 55162 78366 |
G.2 | 80511 | 34562 |
G.1 | 99343 | 74233 |
ĐB | 030928 | 623105 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0 | 8,4,5 |
1 | 6,6,9,3,5,1 | 1 |
2 | 8 | 8,5 |
3 | 5,3,4 | 5,3 |
4 | 8,3 | 3,6 |
5 | 1,2,0 | - |
6 | - | 8,2,6,2 |
7 | 9 | 1 |
8 | 5 | 3,9 |
9 | - | 2 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 23/02/2022
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 23/02/2022
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 73 | 77 |
G.7 | 802 | 068 |
G.6 | 4116 4785 7527 | 4172 3951 3313 |
G.5 | 7400 | 1266 |
G.4 | 62332 21118 95361 25745 52232 42773 94448 | 03985 77358 18856 34613 15128 74792 88212 |
G.3 | 63294 71619 | 52161 54748 |
G.2 | 18732 | 55707 |
G.1 | 13180 | 53438 |
ĐB | 936444 | 742886 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 2,0 | 7 |
1 | 6,8,9 | 3,3,2 |
2 | 7 | 8 |
3 | 2,2,2 | 8 |
4 | 5,8,4 | 8 |
5 | - | 1,8,6 |
6 | 1 | 8,6,1 |
7 | 3,3 | 7,2 |
8 | 5,0 | 5,6 |
9 | 4 | 2 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 16/02/2022
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 16/02/2022
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 94 | 55 |
G.7 | 297 | 752 |
G.6 | 5514 7018 4606 | 4210 3437 4391 |
G.5 | 3858 | 0482 |
G.4 | 90085 21405 71435 63675 28199 59593 02992 | 23861 73506 25900 03697 48798 29943 52388 |
G.3 | 26367 02890 | 83606 53107 |
G.2 | 32398 | 66383 |
G.1 | 68801 | 59965 |
ĐB | 583586 | 335801 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6,5,1 | 6,0,6,7,1 |
1 | 4,8 | 0 |
2 | - | - |
3 | 5 | 7 |
4 | - | 3 |
5 | 8 | 5,2 |
6 | 7 | 1,5 |
7 | 5 | - |
8 | 5,6 | 2,8,3 |
9 | 4,7,9,3,2,0,8 | 1,7,8 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 09/02/2022
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 09/02/2022
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 14 | 45 |
G.7 | 819 | 365 |
G.6 | 9710 2232 3863 | 0844 8643 9545 |
G.5 | 0416 | 8239 |
G.4 | 16294 84079 23384 28529 65662 56476 18505 | 68215 73760 99890 77008 23026 09852 04874 |
G.3 | 18962 47648 | 13375 14135 |
G.2 | 08100 | 78029 |
G.1 | 59914 | 15734 |
ĐB | 246330 | 215933 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5,0 | 8 |
1 | 4,9,0,6,4 | 5 |
2 | 9 | 6,9 |
3 | 2,0 | 9,5,4,3 |
4 | 8 | 5,4,3,5 |
5 | - | 2 |
6 | 3,2,2 | 5,0 |
7 | 9,6 | 4,5 |
8 | 4 | - |
9 | 4 | 0 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 02/02/2022
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 02/02/2022
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 96 | 85 |
G.7 | 472 | 762 |
G.6 | 7996 3782 9684 | 4335 0318 5374 |
G.5 | 7839 | 7962 |
G.4 | 21980 40009 69476 58977 44479 26092 10907 | 85832 86298 40025 62255 26806 72253 83126 |
G.3 | 33506 97063 | 19759 07165 |
G.2 | 98925 | 75395 |
G.1 | 26744 | 23536 |
ĐB | 508818 | 589238 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 9,7,6 | 6 |
1 | 8 | 8 |
2 | 5 | 5,6 |
3 | 9 | 5,2,6,8 |
4 | 4 | - |
5 | - | 5,3,9 |
6 | 3 | 2,2,5 |
7 | 2,6,7,9 | 4 |
8 | 2,4,0 | 5 |
9 | 6,6,2 | 8,5 |