Miền Bắc | Cà Mau | Phú Yên |
Đồng Tháp | Thừa Thiên Huế | |
TP Hồ Chí Minh |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 29/5/2019
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 68 | 51 |
G.7 | 792 | 229 |
G.6 | 7704 0378 6536 | 0960 2998 2572 |
G.5 | 1887 | 0559 |
G.4 | 30352 21627 31380 40328 61639 21633 64085 | 85223 24944 15385 44498 24073 93076 37634 |
G.3 | 56588 79535 | 06449 53522 |
G.2 | 60763 | 42688 |
G.1 | 88708 | 38595 |
ĐB | 960012 | 473974 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4,8 | - |
1 | 2 | - |
2 | 7,8 | 9,3,2 |
3 | 6,9,3,5 | 4 |
4 | - | 4,9 |
5 | 2 | 1,9 |
6 | 8,3 | 0 |
7 | 8 | 2,3,6,4 |
8 | 7,0,5,8 | 5,8 |
9 | 2 | 8,8,5 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 22/05/2019
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 22/05/2019
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 04 | 31 |
G.7 | 284 | 230 |
G.6 | 1456 1630 6054 | 8442 9134 9872 |
G.5 | 7671 | 6679 |
G.4 | 49002 05398 33734 13187 92207 78605 04927 | 71665 61865 78767 40728 66091 14731 81413 |
G.3 | 57260 93730 | 38462 79318 |
G.2 | 71755 | 06663 |
G.1 | 39181 | 25776 |
ĐB | 295586 | 171163 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4,2,7,5 | - |
1 | - | 3,8 |
2 | 7 | 8 |
3 | 0,4,0 | 1,0,4,1 |
4 | - | 2 |
5 | 6,4,5 | - |
6 | 0 | 5,5,7,2,3,3 |
7 | 1 | 2,9,6 |
8 | 4,7,1,6 | - |
9 | 8 | 1 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 15/05/2019
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 15/05/2019
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 66 | 46 |
G.7 | 234 | 014 |
G.6 | 3432 3117 7585 | 6427 2249 3792 |
G.5 | 4138 | 1257 |
G.4 | 94092 48312 04345 79312 78154 53785 26315 | 91212 11339 04618 65481 42276 43425 18312 |
G.3 | 75236 42227 | 09757 58734 |
G.2 | 25221 | 16385 |
G.1 | 08672 | 06612 |
ĐB | 991417 | 277709 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | 9 |
1 | 7,2,2,5,7 | 4,2,8,2,2 |
2 | 7,1 | 7,5 |
3 | 4,2,8,6 | 9,4 |
4 | 5 | 6,9 |
5 | 4 | 7,7 |
6 | 6 | - |
7 | 2 | 6 |
8 | 5,5 | 1,5 |
9 | 2 | 2 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 08/05/2019
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 08/05/2019
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 74 | 17 |
G.7 | 552 | 229 |
G.6 | 6610 6197 1130 | 8892 2472 6472 |
G.5 | 0940 | 6110 |
G.4 | 80171 15961 92387 46339 93204 55638 17934 | 63926 07191 95954 14694 39933 53962 76507 |
G.3 | 04900 06528 | 51721 74830 |
G.2 | 53985 | 69199 |
G.1 | 51814 | 73247 |
ĐB | 333501 | 281324 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4,0,1 | 7 |
1 | 0,4 | 7,0 |
2 | 8 | 9,6,1,4 |
3 | 0,9,8,4 | 3,0 |
4 | 0 | 7 |
5 | 2 | 4 |
6 | 1 | 2 |
7 | 4,1 | 2,2 |
8 | 7,5 | - |
9 | 7 | 2,1,4,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 01/05/2019
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 01/05/2019
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 29 | 04 |
G.7 | 235 | 539 |
G.6 | 7017 3480 3527 | 4752 6391 5591 |
G.5 | 0290 | 1767 |
G.4 | 46379 68988 56374 05269 75853 05960 85909 | 52775 46105 01783 68170 84820 92806 74089 |
G.3 | 71217 87214 | 95710 48335 |
G.2 | 87270 | 65693 |
G.1 | 93690 | 33983 |
ĐB | 801345 | 738646 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 9 | 4,5,6 |
1 | 7,7,4 | 0 |
2 | 9,7 | 0 |
3 | 5 | 9,5 |
4 | 5 | 6 |
5 | 3 | 2 |
6 | 9,0 | 7 |
7 | 9,4,0 | 5,0 |
8 | 0,8 | 3,9,3 |
9 | 0,0 | 1,1,3 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 24/04/2019
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 24/04/2019
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 26 | 36 |
G.7 | 005 | 535 |
G.6 | 6876 2893 9175 | 1669 4861 1203 |
G.5 | 6539 | 7028 |
G.4 | 31575 74626 70230 78039 76292 94272 36608 | 67606 44272 46632 11040 41215 67738 07806 |
G.3 | 01850 86769 | 32948 05486 |
G.2 | 00952 | 31851 |
G.1 | 24947 | 71833 |
ĐB | 136091 | 056873 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5,8 | 3,6,6 |
1 | - | 5 |
2 | 6,6 | 8 |
3 | 9,0,9 | 6,5,2,8,3 |
4 | 7 | 0,8 |
5 | 0,2 | 1 |
6 | 9 | 9,1 |
7 | 6,5,5,2 | 2,3 |
8 | - | 6 |
9 | 3,2,1 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 17/04/2019
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 17/04/2019
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 12 | 37 |
G.7 | 237 | 519 |
G.6 | 5327 5671 5953 | 1993 1694 8886 |
G.5 | 1756 | 1251 |
G.4 | 09257 62175 81909 42216 91278 60013 32595 | 41266 95316 58804 19070 75499 30625 41257 |
G.3 | 83482 11144 | 59001 63542 |
G.2 | 82423 | 34312 |
G.1 | 45144 | 17217 |
ĐB | 933261 | 132366 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 9 | 4,1 |
1 | 2,6,3 | 9,6,2,7 |
2 | 7,3 | 5 |
3 | 7 | 7 |
4 | 4,4 | 2 |
5 | 3,6,7 | 1,7 |
6 | 1 | 6,6 |
7 | 1,5,8 | 0 |
8 | 2 | 6 |
9 | 5 | 3,4,9 |