Miền Bắc | Bình Phước | Đà Nẵng |
Power 6/55 | Hậu Giang | Đắk Nông |
Long An | Quảng Ngãi | |
TP Hồ Chí Minh |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 21/2/2024
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 00 | 01 |
G.7 | 845 | 527 |
G.6 | 7615 0422 8536 | 0786 0917 1979 |
G.5 | 6330 | 4674 |
G.4 | 47723 24481 44655 75164 14523 78673 11825 | 01639 45273 63543 47778 08796 21887 43138 |
G.3 | 93987 37190 | 96187 83915 |
G.2 | 44788 | 92146 |
G.1 | 02248 | 08287 |
ĐB | 053869 | 454123 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
1 | 5 | 7,5 |
2 | 2,3,3,5 | 7,3 |
3 | 6,0 | 9,8 |
4 | 5,8 | 3,6 |
5 | 5 | - |
6 | 4,9 | - |
7 | 3 | 9,4,3,8 |
8 | 1,7,8 | 6,7,7,7 |
9 | 0 | 6 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 14/02/2024
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 14/02/2024
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 15 | 87 |
G.7 | 589 | 330 |
G.6 | 5529 8909 5181 | 6403 2051 1271 |
G.5 | 6900 | 1213 |
G.4 | 02445 93108 55095 48178 11292 44652 72643 | 14962 08176 17189 01582 07424 20768 25733 |
G.3 | 90585 16428 | 16707 86246 |
G.2 | 94307 | 68611 |
G.1 | 02445 | 68831 |
ĐB | 445451 | 611547 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 9,0,8,7 | 3,7 |
1 | 5 | 3,1 |
2 | 9,8 | 4 |
3 | - | 0,3,1 |
4 | 5,3,5 | 6,7 |
5 | 2,1 | 1 |
6 | - | 2,8 |
7 | 8 | 1,6 |
8 | 9,1,5 | 7,9,2 |
9 | 5,2 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 07/02/2024
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 07/02/2024
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 48 | 75 |
G.7 | 847 | 292 |
G.6 | 4706 7040 9275 | 5616 6320 1374 |
G.5 | 8597 | 3168 |
G.4 | 41498 63647 06535 04495 69050 12906 82494 | 80315 67568 31199 07542 88966 59470 16631 |
G.3 | 70887 48180 | 31490 15893 |
G.2 | 92368 | 96997 |
G.1 | 53263 | 87240 |
ĐB | 480177 | 125098 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6,6 | - |
1 | - | 6,5 |
2 | - | 0 |
3 | 5 | 1 |
4 | 8,7,0,7 | 2,0 |
5 | 0 | - |
6 | 8,3 | 8,8,6 |
7 | 5,7 | 5,4,0 |
8 | 7,0 | - |
9 | 7,8,5,4 | 2,9,0,3,7,8 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 31/01/2024
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 31/01/2024
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 66 | 43 |
G.7 | 408 | 306 |
G.6 | 7724 6926 1331 | 9327 6358 1878 |
G.5 | 7454 | 7986 |
G.4 | 54231 01623 63510 98865 48265 60155 24356 | 07781 03565 03365 69419 13417 53466 72224 |
G.3 | 01209 70699 | 46852 85169 |
G.2 | 30384 | 95209 |
G.1 | 94591 | 17301 |
ĐB | 459870 | 878327 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 8,9 | 6,9,1 |
1 | 0 | 9,7 |
2 | 4,6,3 | 7,4,7 |
3 | 1,1 | - |
4 | - | 3 |
5 | 4,5,6 | 8,2 |
6 | 6,5,5 | 5,5,6,9 |
7 | 0 | 8 |
8 | 4 | 6,1 |
9 | 9,1 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 24/01/2024
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 24/01/2024
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 61 | 40 |
G.7 | 229 | 016 |
G.6 | 3430 3199 7405 | 6412 3626 3463 |
G.5 | 2592 | 0481 |
G.4 | 34497 47078 42670 50162 63968 93154 39775 | 84488 19649 88401 80324 93667 24395 05974 |
G.3 | 53336 97778 | 12980 57413 |
G.2 | 78933 | 13733 |
G.1 | 18504 | 83610 |
ĐB | 628497 | 097951 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5,4 | 1 |
1 | - | 6,2,3,0 |
2 | 9 | 6,4 |
3 | 0,6,3 | 3 |
4 | - | 0,9 |
5 | 4 | 1 |
6 | 1,2,8 | 3,7 |
7 | 8,0,5,8 | 4 |
8 | - | 1,8,0 |
9 | 9,2,7,7 | 5 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 17/01/2024
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 17/01/2024
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 90 | 58 |
G.7 | 413 | 116 |
G.6 | 8334 2286 5586 | 4783 0210 4172 |
G.5 | 2791 | 7871 |
G.4 | 80517 99269 18982 98013 94999 04523 10224 | 52123 87312 31236 06495 48869 91420 73087 |
G.3 | 83653 75586 | 62856 31058 |
G.2 | 49435 | 13475 |
G.1 | 54981 | 06180 |
ĐB | 896989 | 066469 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | - |
1 | 3,7,3 | 6,0,2 |
2 | 3,4 | 3,0 |
3 | 4,5 | 6 |
4 | - | - |
5 | 3 | 8,6,8 |
6 | 9 | 9,9 |
7 | - | 2,1,5 |
8 | 6,6,2,6,1,9 | 3,7,0 |
9 | 0,1,9 | 5 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 10/01/2024
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 10/01/2024
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 81 | 39 |
G.7 | 113 | 344 |
G.6 | 2370 1994 5831 | 7161 0215 3882 |
G.5 | 1372 | 1488 |
G.4 | 30899 15716 50209 84913 61805 05175 37715 | 37431 82023 14376 19492 84291 08573 21075 |
G.3 | 44261 03655 | 15651 85802 |
G.2 | 30560 | 69411 |
G.1 | 66737 | 97408 |
ĐB | 970808 | 982711 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 9,5,8 | 2,8 |
1 | 3,6,3,5 | 5,1,1 |
2 | - | 3 |
3 | 1,7 | 9,1 |
4 | - | 4 |
5 | 5 | 1 |
6 | 1,0 | 1 |
7 | 0,2,5 | 6,3,5 |
8 | 1 | 2,8 |
9 | 4,9 | 2,1 |