Miền Bắc | Bạc Liêu | Đắk Lắk |
Power 6/55 | Bến Tre | Quảng Nam |
Vũng Tàu |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 15/2/2017
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 73 | 53 |
G.7 | 384 | 682 |
G.6 | 2458 1662 9657 | 2824 4952 6656 |
G.5 | 9269 | 1675 |
G.4 | 89103 04672 14223 86419 98935 94026 18104 | 36782 49160 00568 60754 34616 44923 35122 |
G.3 | 08714 81308 | 93990 73386 |
G.2 | 24306 | 91251 |
G.1 | 82382 | 30560 |
ĐB | 47136 | 89316 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3,4,8,6 | - |
1 | 9,4 | 6,6 |
2 | 3,6 | 4,3,2 |
3 | 5,6 | - |
4 | - | - |
5 | 8,7 | 3,2,6,4,1 |
6 | 2,9 | 0,8,0 |
7 | 3,2 | 5 |
8 | 4,2 | 2,2,6 |
9 | - | 0 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 08/02/2017
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 08/02/2017
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 72 | 72 |
G.7 | 602 | 769 |
G.6 | 2600 7940 6314 | 6540 9216 3711 |
G.5 | 7241 | 6540 |
G.4 | 42368 47693 91776 58319 78662 07386 94089 | 18241 75925 42461 99756 94037 38045 80118 |
G.3 | 86380 95248 | 58523 71431 |
G.2 | 22803 | 27430 |
G.1 | 93321 | 92747 |
ĐB | 35473 | 09028 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 2,0,3 | - |
1 | 4,9 | 6,1,8 |
2 | 1 | 5,3,8 |
3 | - | 7,1,0 |
4 | 0,1,8 | 0,0,1,5,7 |
5 | - | 6 |
6 | 8,2 | 9,1 |
7 | 2,6,3 | 2 |
8 | 6,9,0 | - |
9 | 3 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 01/02/2017
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 01/02/2017
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 70 | 66 |
G.7 | 175 | 829 |
G.6 | 2554 6121 6918 | 3451 6282 5042 |
G.5 | 9535 | 5003 |
G.4 | 81985 46952 12622 54016 18513 49971 52824 | 49145 78534 09888 38527 54438 31963 93017 |
G.3 | 00751 92057 | 10947 84613 |
G.2 | 93921 | 32998 |
G.1 | 31178 | 62146 |
ĐB | 94094 | 29599 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | 3 |
1 | 8,6,3 | 7,3 |
2 | 1,2,4,1 | 9,7 |
3 | 5 | 4,8 |
4 | - | 2,5,7,6 |
5 | 4,2,1,7 | 1 |
6 | - | 6,3 |
7 | 0,5,1,8 | - |
8 | 5 | 2,8 |
9 | 4 | 8,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 25/01/2017
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 25/01/2017
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 07 | 86 |
G.7 | 765 | 703 |
G.6 | 9740 5050 8138 | 6565 8029 7556 |
G.5 | 8944 | 0943 |
G.4 | 03031 10830 73588 98507 12620 48451 25101 | 93393 22538 64177 74928 22039 35106 42088 |
G.3 | 36467 77837 | 94315 59616 |
G.2 | 74384 | 88697 |
G.1 | 45020 | 17729 |
ĐB | 68197 | 92887 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 7,7,1 | 3,6 |
1 | - | 5,6 |
2 | 0,0 | 9,8,9 |
3 | 8,1,0,7 | 8,9 |
4 | 0,4 | 3 |
5 | 0,1 | 6 |
6 | 5,7 | 5 |
7 | - | 7 |
8 | 8,4 | 6,8,7 |
9 | 7 | 3,7 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 18/01/2017
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 18/01/2017
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 24 | 43 |
G.7 | 707 | 669 |
G.6 | 6248 3076 0890 | 1900 0384 1224 |
G.5 | 6910 | 6395 |
G.4 | 51027 72362 54418 27857 01316 54939 79095 | 41213 49340 01826 22354 45465 47853 53720 |
G.3 | 24498 53217 | 77557 35842 |
G.2 | 75874 | 44239 |
G.1 | 21523 | 61566 |
ĐB | 54354 | 04128 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 7 | 0 |
1 | 0,8,6,7 | 3 |
2 | 4,7,3 | 4,6,0,8 |
3 | 9 | 9 |
4 | 8 | 3,0,2 |
5 | 7,4 | 4,3,7 |
6 | 2 | 9,5,6 |
7 | 6,4 | - |
8 | - | 4 |
9 | 0,5,8 | 5 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 11/01/2017
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 11/01/2017
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 54 | 03 |
G.7 | 325 | 548 |
G.6 | 0764 1425 7923 | 5499 4356 7703 |
G.5 | 8356 | 2491 |
G.4 | 04112 84935 39915 02291 22971 23594 85203 | 97513 44574 93350 62233 71593 68246 67243 |
G.3 | 48067 34006 | 42607 50307 |
G.2 | 82951 | 29403 |
G.1 | 72088 | 89355 |
ĐB | 76398 | 18947 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3,6 | 3,3,7,7,3 |
1 | 2,5 | 3 |
2 | 5,5,3 | - |
3 | 5 | 3 |
4 | - | 8,6,3,7 |
5 | 4,6,1 | 6,0,5 |
6 | 4,7 | - |
7 | 1 | 4 |
8 | 8 | - |
9 | 1,4,8 | 9,1,3 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 04/01/2017
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 04/01/2017
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 44 | 58 |
G.7 | 058 | 002 |
G.6 | 7607 7845 8768 | 0135 0499 2995 |
G.5 | 1527 | 1185 |
G.4 | 03301 76456 31495 93318 04059 50432 95459 | 97675 11523 26192 17218 44122 78354 63826 |
G.3 | 29204 71716 | 63843 71975 |
G.2 | 38584 | 48975 |
G.1 | 97052 | 67053 |
ĐB | 04417 | 63746 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 7,1,4 | 2 |
1 | 8,6,7 | 8 |
2 | 7 | 3,2,6 |
3 | 2 | 5 |
4 | 4,5 | 3,6 |
5 | 8,6,9,9,2 | 8,4,3 |
6 | 8 | - |
7 | - | 5,5,5 |
8 | 4 | 5 |
9 | 5 | 9,5,2 |