Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
Mega 6/45 | Đồng Nai | Khánh Hòa |
Sóc Trăng |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 14/10/2015
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 07 | 52 |
G.7 | 495 | 316 |
G.6 | 7134 4909 5266 | 9390 3046 9779 |
G.5 | 9341 | 8968 |
G.4 | 91997 20595 54367 47549 90778 96440 24140 | 04535 75945 49305 77357 99686 13255 44193 |
G.3 | 25676 37881 | 57856 34644 |
G.2 | 67011 | 39075 |
G.1 | 58638 | 28601 |
ĐB | 636796 | 691875 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 7,9 | 5,1 |
1 | 1 | 6 |
2 | - | - |
3 | 4,8 | 5 |
4 | 1,9,0,0 | 6,5,4 |
5 | - | 2,7,5,6 |
6 | 6,7 | 8 |
7 | 8,6 | 9,5,5 |
8 | 1 | 6 |
9 | 5,7,5,6 | 0,3 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 07/10/2015
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 07/10/2015
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 76 | 05 |
G.7 | 260 | 013 |
G.6 | 4875 4091 0238 | 4093 8812 3967 |
G.5 | 8810 | 3489 |
G.4 | 39929 98498 36026 77518 59001 97407 14262 | 83746 06168 63024 67837 86076 71845 26677 |
G.3 | 78889 23679 | 12609 84683 |
G.2 | 95877 | 14026 |
G.1 | 20766 | 41384 |
ĐB | 062825 | 833668 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1,7 | 5,9 |
1 | 0,8 | 3,2 |
2 | 9,6,5 | 4,6 |
3 | 8 | 7 |
4 | - | 6,5 |
5 | - | - |
6 | 0,2,6 | 7,8,8 |
7 | 6,5,9,7 | 6,7 |
8 | 9 | 9,3,4 |
9 | 1,8 | 3 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 30/09/2015
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 30/09/2015
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 07 | 42 |
G.7 | 965 | 589 |
G.6 | 2627 6188 9689 | 2142 8951 7238 |
G.5 | 7951 | 2620 |
G.4 | 69105 73311 80077 14895 02033 45097 57103 | 32172 69054 48980 28271 00166 69668 82764 |
G.3 | 99012 94777 | 19379 77729 |
G.2 | 66270 | 25631 |
G.1 | 73796 | 80227 |
ĐB | 661746 | 589783 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 7,5,3 | - |
1 | 1,2 | - |
2 | 7 | 0,9,7 |
3 | 3 | 8,1 |
4 | 6 | 2,2 |
5 | 1 | 1,4 |
6 | 5 | 6,8,4 |
7 | 7,7,0 | 2,1,9 |
8 | 8,9 | 9,0,3 |
9 | 5,7,6 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 23/09/2015
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 23/09/2015
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 45 | 05 |
G.7 | 983 | 002 |
G.6 | 4361 2603 4750 | 3346 4085 5554 |
G.5 | 4086 | 8011 |
G.4 | 84149 96388 44553 61423 22225 14627 49583 | 95875 99113 76677 49936 40445 24628 38663 |
G.3 | 54874 31934 | 94769 59938 |
G.2 | 94550 | 71104 |
G.1 | 21468 | 34353 |
ĐB | 700210 | 386231 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3 | 5,2,4 |
1 | 0 | 1,3 |
2 | 3,5,7 | 8 |
3 | 4 | 6,8,1 |
4 | 5,9 | 6,5 |
5 | 0,3,0 | 4,3 |
6 | 1,8 | 3,9 |
7 | 4 | 5,7 |
8 | 3,6,8,3 | 5 |
9 | - | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 16/09/2015
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 16/09/2015
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 07 | 04 |
G.7 | 120 | 380 |
G.6 | 5235 8827 8201 | 5684 0119 0018 |
G.5 | 4922 | 9876 |
G.4 | 49012 32534 52698 01531 84099 87826 81792 | 16061 37680 47875 82664 19689 22945 80017 |
G.3 | 66285 83888 | 67670 89518 |
G.2 | 25614 | 82562 |
G.1 | 47345 | 94734 |
ĐB | 580828 | 817813 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 7,1 | 4 |
1 | 2,4 | 9,8,7,8,3 |
2 | 0,7,2,6,8 | - |
3 | 5,4,1 | 4 |
4 | 5 | 5 |
5 | - | - |
6 | - | 1,4,2 |
7 | - | 6,5,0 |
8 | 5,8 | 0,4,0,9 |
9 | 8,9,2 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 09/09/2015
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 09/09/2015
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 08 | 43 |
G.7 | 685 | 785 |
G.6 | 2350 5976 1862 | 3296 6616 9535 |
G.5 | 2931 | 3766 |
G.4 | 97213 51891 84212 62459 57041 79783 69462 | 92974 01695 07357 11756 88049 56245 22217 |
G.3 | 80304 42339 | 48831 58871 |
G.2 | 18024 | 48109 |
G.1 | 87843 | 93799 |
ĐB | 124346 | 821499 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 8,4 | 9 |
1 | 3,2 | 6,7 |
2 | 4 | - |
3 | 1,9 | 5,1 |
4 | 1,3,6 | 3,9,5 |
5 | 0,9 | 7,6 |
6 | 2,2 | 6 |
7 | 6 | 4,1 |
8 | 5,3 | 5 |
9 | 1 | 6,5,9,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 02/09/2015
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 02/09/2015
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 01 | 08 |
G.7 | 655 | 444 |
G.6 | 5818 8494 3180 | 9936 6349 7112 |
G.5 | 7470 | 6371 |
G.4 | 80549 00831 03669 19603 32869 37415 25582 | 85122 58279 75450 59555 20033 27042 78236 |
G.3 | 89564 29789 | 82856 29913 |
G.2 | 57800 | 45333 |
G.1 | 01572 | 44695 |
ĐB | 056975 | 095301 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1,3,0 | 8,1 |
1 | 8,5 | 2,3 |
2 | - | 2 |
3 | 1 | 6,3,6,3 |
4 | 9 | 4,9,2 |
5 | 5 | 0,5,6 |
6 | 9,9,4 | - |
7 | 0,2,5 | 1,9 |
8 | 0,2,9 | - |
9 | 4 | 5 |