Miền Bắc | Bình Phước | Đà Nẵng |
Power 6/55 | Hậu Giang | Đắk Nông |
Long An | Quảng Ngãi | |
TP Hồ Chí Minh |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 19/11/2014
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 79 | 94 |
G.7 | 106 | 028 |
G.6 | 4380 8986 4468 | 7326 3029 7763 |
G.5 | 8513 | 6235 |
G.4 | 67229 60919 36077 25772 42122 96529 92632 | 47172 09290 27001 25491 33375 37927 04376 |
G.3 | 16604 66919 | 95107 64793 |
G.2 | 28925 | 76045 |
G.1 | 94068 | 12740 |
ĐB | 951510 | 519309 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6,4 | 1,7,9 |
1 | 3,9,9,0 | - |
2 | 9,2,9,5 | 8,6,9,7 |
3 | 2 | 5 |
4 | - | 5,0 |
5 | - | - |
6 | 8,8 | 3 |
7 | 9,7,2 | 2,5,6 |
8 | 0,6 | - |
9 | - | 4,0,1,3 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 12/11/2014
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 12/11/2014
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 85 | 55 |
G.7 | 787 | 738 |
G.6 | 3235 5750 6855 | 8657 3123 2914 |
G.5 | 8350 | 2714 |
G.4 | 85982 18312 02375 77871 51468 83136 39943 | 71567 38368 62894 49881 24395 89929 32638 |
G.3 | 45019 51645 | 79379 76454 |
G.2 | 65123 | 60155 |
G.1 | 59464 | 16633 |
ĐB | 958037 | 234171 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | - |
1 | 2,9 | 4,4 |
2 | 3 | 3,9 |
3 | 5,6,7 | 8,8,3 |
4 | 3,5 | - |
5 | 0,5,0 | 5,7,4,5 |
6 | 8,4 | 7,8 |
7 | 5,1 | 9,1 |
8 | 5,7,2 | 1 |
9 | - | 4,5 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 05/11/2014
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 05/11/2014
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 34 | 43 |
G.7 | 455 | 656 |
G.6 | 0469 2108 6297 | 5856 3268 5752 |
G.5 | 9258 | 1090 |
G.4 | 91825 63221 92193 67553 73101 39994 82589 | 33356 58898 39100 91138 46654 32506 33023 |
G.3 | 60785 09706 | 10286 58750 |
G.2 | 43063 | 80532 |
G.1 | 85823 | 43985 |
ĐB | 069682 | 088032 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 8,1,6 | 0,6 |
1 | - | - |
2 | 5,1,3 | 3 |
3 | 4 | 8,2,2 |
4 | - | 3 |
5 | 5,8,3 | 6,6,2,6,4,0 |
6 | 9,3 | 8 |
7 | - | - |
8 | 9,5,2 | 6,5 |
9 | 7,3,4 | 0,8 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 29/10/2014
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 29/10/2014
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 29 | 35 |
G.7 | 317 | 789 |
G.6 | 6175 5168 6773 | 3217 3824 1671 |
G.5 | 6380 | 0680 |
G.4 | 05961 47962 89123 76051 25591 10588 55765 | 24347 54966 19630 32857 17785 04946 33128 |
G.3 | 58172 38535 | 37046 95304 |
G.2 | 40089 | 27611 |
G.1 | 46106 | 24702 |
ĐB | 371923 | 280616 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6 | 4,2 |
1 | 7 | 7,1,6 |
2 | 9,3,3 | 4,8 |
3 | 5 | 5,0 |
4 | - | 7,6,6 |
5 | 1 | 7 |
6 | 8,1,2,5 | 6 |
7 | 5,3,2 | 1 |
8 | 0,8,9 | 9,0,5 |
9 | 1 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 22/10/2014
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 22/10/2014
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 82 | 36 |
G.7 | 098 | 509 |
G.6 | 3943 9491 9201 | 6511 3084 3710 |
G.5 | 9365 | 4641 |
G.4 | 71051 08754 78945 80954 43489 71117 20485 | 16865 96455 69286 58101 41980 34235 01812 |
G.3 | 67781 35093 | 07201 69070 |
G.2 | 39237 | 30550 |
G.1 | 12769 | 78614 |
ĐB | 625361 | 683397 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1 | 9,1,1 |
1 | 7 | 1,0,2,4 |
2 | - | - |
3 | 7 | 6,5 |
4 | 3,5 | 1 |
5 | 1,4,4 | 5,0 |
6 | 5,9,1 | 5 |
7 | - | 0 |
8 | 2,9,5,1 | 4,6,0 |
9 | 8,1,3 | 7 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 15/10/2014
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 15/10/2014
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 43 | 06 |
G.7 | 291 | 024 |
G.6 | 8880 9340 1713 | 5455 3890 2384 |
G.5 | 5719 | 6965 |
G.4 | 98775 95730 09977 30719 56365 78707 16307 | 40196 36731 56371 74680 11051 96597 10962 |
G.3 | 75627 37560 | 74874 70768 |
G.2 | 97933 | 64697 |
G.1 | 74315 | 16649 |
ĐB | 921365 | 327921 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 7,7 | 6 |
1 | 3,9,9,5 | - |
2 | 7 | 4,1 |
3 | 0,3 | 1 |
4 | 3,0 | 9 |
5 | - | 5,1 |
6 | 5,0,5 | 5,2,8 |
7 | 5,7 | 1,4 |
8 | 0 | 4,0 |
9 | 1 | 0,6,7,7 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 08/10/2014
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 08/10/2014
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 75 | 24 |
G.7 | 667 | 789 |
G.6 | 1147 7335 0787 | 1392 5182 1928 |
G.5 | 1726 | 4287 |
G.4 | 90399 93917 93885 67297 35269 61655 29603 | 13169 60310 30006 44103 98279 37283 87583 |
G.3 | 78879 10422 | 26535 49278 |
G.2 | 89766 | 63173 |
G.1 | 64088 | 11422 |
ĐB | 255794 | 504600 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3 | 6,3,0 |
1 | 7 | 0 |
2 | 6,2 | 4,8,2 |
3 | 5 | 5 |
4 | 7 | - |
5 | 5 | - |
6 | 7,9,6 | 9 |
7 | 5,9 | 9,8,3 |
8 | 7,5,8 | 9,2,7,3,3 |
9 | 9,7,4 | 2 |