Miền Bắc | Bình Phước | Đà Nẵng |
Power 6/55 | Hậu Giang | Đắk Nông |
Long An | Quảng Ngãi | |
TP Hồ Chí Minh |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 5/11/2009
Giải | Mã: BDI | Mã: QT | Mã: QB |
---|---|---|---|
G.8 | 54 | 05 | 20 |
G.7 | 139 | 560 | 086 |
G.6 | 3475 1589 3463 | 9585 4618 4702 | 7726 3951 4600 |
G.5 | 9744 | 6533 | 2019 |
G.4 | 99307 66469 37423 35371 13570 63544 34658 | 87168 00837 05937 04315 85016 45347 83577 | 24151 28239 88851 56620 85555 43729 63851 |
G.3 | 49495 44051 | 61783 36161 | 10314 22521 |
G.2 | 87788 | 68076 | 76407 |
G.1 | 35052 | 15673 | 12174 |
ĐB | 32715 | 08613 | 90003 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 7 | 5,2 | 0,7,3 |
1 | 5 | 8,5,6,3 | 9,4 |
2 | 3 | - | 0,6,0,9,1 |
3 | 9 | 3,7,7 | 9 |
4 | 4,4 | 7 | - |
5 | 4,8,1,2 | - | 1,1,1,5,1 |
6 | 3,9 | 0,8,1 | - |
7 | 5,1,0 | 7,6,3 | 4 |
8 | 9,8 | 5,3 | 6 |
9 | 5 | - | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 5 ngày 29/10/2009
XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT 29/10/2009
Giải | Mã: BDI | Mã: QT | Mã: QB |
---|---|---|---|
G.8 | 95 | 47 | 79 |
G.7 | 771 | 027 | 339 |
G.6 | 6527 9851 1125 | 9220 3926 2894 | 0811 2276 4189 |
G.5 | 1844 | 2050 | 7205 |
G.4 | 72501 72343 71316 10794 80606 85870 81904 | 07938 75970 93897 53189 49120 25047 25322 | 24172 87221 69620 06019 59943 91846 11314 |
G.3 | 20081 64223 | 89436 23170 | 21851 01372 |
G.2 | 15793 | 73897 | 32303 |
G.1 | 53358 | 06593 | 54690 |
ĐB | 91479 | 46100 | 58717 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1,6,4 | 0 | 5,3 |
1 | 6 | - | 1,9,4,7 |
2 | 7,5,3 | 7,0,6,0,2 | 1,0 |
3 | - | 8,6 | 9 |
4 | 4,3 | 7,7 | 3,6 |
5 | 1,8 | 0 | 1 |
6 | - | - | - |
7 | 1,0,9 | 0,0 | 9,6,2,2 |
8 | 1 | 9 | 9 |
9 | 5,4,3 | 4,7,7,3 | 0 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 5 ngày 22/10/2009
XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT 22/10/2009
Giải | Mã: BDI | Mã: QT | Mã: QB |
---|---|---|---|
G.8 | 38 | 14 | 13 |
G.7 | 418 | 175 | 129 |
G.6 | 8004 4602 2999 | 9915 6044 2584 | 8385 6108 8435 |
G.5 | 7841 | 7863 | 2891 |
G.4 | 92652 02122 75599 69469 83018 32437 69597 | 55553 22175 86635 23545 87653 45501 27608 | 73278 28193 64666 59755 69652 49990 97889 |
G.3 | 73703 89680 | 30088 86812 | 04092 62370 |
G.2 | 46555 | 07004 | 93693 |
G.1 | 84817 | 65812 | 05243 |
ĐB | 26091 | 22153 | 43046 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 4,2,3 | 1,8,4 | 8 |
1 | 8,8,7 | 4,5,2,2 | 3 |
2 | 2 | - | 9 |
3 | 8,7 | 5 | 5 |
4 | 1 | 4,5 | 3,6 |
5 | 2,5 | 3,3,3 | 5,2 |
6 | 9 | 3 | 6 |
7 | - | 5,5 | 8,0 |
8 | 0 | 4,8 | 5,9 |
9 | 9,9,7,1 | - | 1,3,0,2,3 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 5 ngày 15/10/2009
KQXSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT 15/10/2009
Giải | Mã: BDI | Mã: QT | Mã: QB |
---|---|---|---|
G.8 | 19 | 76 | 46 |
G.7 | 813 | 665 | 371 |
G.6 | 6104 5250 5016 | 6569 9653 4262 | 3856 2886 3077 |
G.5 | 6827 | 9988 | 1797 |
G.4 | 69666 94803 38771 96937 96172 11901 70131 | 02092 26787 31042 82151 68542 77072 08452 | 77989 14387 69747 40266 27018 94190 28375 |
G.3 | 61635 36750 | 65730 54250 | 05647 99622 |
G.2 | 42843 | 69801 | 21280 |
G.1 | 08341 | 84656 | 77312 |
ĐB | 67347 | 89296 | 13822 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 4,3,1 | 1 | - |
1 | 9,3,6 | - | 8,2 |
2 | 7 | - | 2,2 |
3 | 7,1,5 | 0 | - |
4 | 3,1,7 | 2,2 | 6,7,7 |
5 | 0,0 | 3,1,2,0,6 | 6 |
6 | 6 | 5,9,2 | 6 |
7 | 1,2 | 6,2 | 1,7,5 |
8 | - | 8,7 | 6,9,7,0 |
9 | - | 2,6 | 7,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Năm 08/10/2009
KQXSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT 08/10/2009
Giải | Mã: BDI | Mã: QT | Mã: QB |
---|---|---|---|
G.8 | 98 | 70 | 97 |
G.7 | 212 | 199 | 607 |
G.6 | 0112 1643 5937 | 1583 8639 5665 | 0829 3541 1756 |
G.5 | 4694 | 3388 | 6737 |
G.4 | 16044 82558 58182 39104 37918 25419 28578 | 23317 08331 99020 87106 16001 43099 19177 | 32468 17326 15235 78880 91988 08018 15296 |
G.3 | 49749 67954 | 59285 11269 | 93127 63394 |
G.2 | 26961 | 55232 | 60290 |
G.1 | 74490 | 76112 | 53715 |
ĐB | 27271 | 34021 | 62262 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 4 | 6,1 | 7 |
1 | 2,2,8,9 | 7,2 | 8,5 |
2 | - | 0,1 | 9,6,7 |
3 | 7 | 9,1,2 | 7,5 |
4 | 3,4,9 | - | 1 |
5 | 8,4 | - | 6 |
6 | 1 | 5,9 | 8,2 |
7 | 8,1 | 0,7 | - |
8 | 2 | 3,8,5 | 0,8 |
9 | 8,4,0 | 9,9 | 7,6,4,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Năm 01/10/2009
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Năm » XSMT 01/10/2009
Giải | Mã: BDI | Mã: QT | Mã: QB |
---|---|---|---|
G.8 | 52 | 20 | 84 |
G.7 | 689 | 482 | 590 |
G.6 | 7381 3155 8171 | 8215 1488 6248 | 8995 9843 7195 |
G.5 | 9214 | 5500 | 6186 |
G.4 | 29470 34374 09246 89672 36312 18647 85515 | 60364 72618 67762 29568 77337 68638 29148 | 83124 77933 56432 35478 00192 91394 97724 |
G.3 | 74002 44299 | 70278 55641 | 49947 03892 |
G.2 | 12692 | 22955 | 16844 |
G.1 | 20378 | 89004 | 16620 |
ĐB | 02663 | 89733 | 20151 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2 | 0,4 | - |
1 | 4,2,5 | 5,8 | - |
2 | - | 0 | 4,4,0 |
3 | - | 7,8,3 | 3,2 |
4 | 6,7 | 8,8,1 | 3,7,4 |
5 | 2,5 | 5 | 1 |
6 | 3 | 4,2,8 | - |
7 | 1,0,4,2,8 | 8 | 8 |
8 | 9,1 | 2,8 | 4,6 |
9 | 9,2 | - | 0,5,5,2,4,2 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Năm 24/09/2009
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Năm » XSMT 24/09/2009
Giải | Mã: BDI | Mã: QT | Mã: QB |
---|---|---|---|
G.8 | 56 | 05 | 76 |
G.7 | 571 | 968 | 965 |
G.6 | 2302 6614 6784 | 5982 6638 6824 | 0855 9320 4621 |
G.5 | 0333 | 6757 | 9739 |
G.4 | 72447 65450 38626 97702 22147 34224 88903 | 12680 23898 71161 62683 65103 41868 89423 | 15183 30700 17573 27033 86985 74261 07635 |
G.3 | 39298 78712 | 40039 70942 | 31958 65922 |
G.2 | 28124 | 07950 | 21687 |
G.1 | 85317 | 74018 | 17915 |
ĐB | 53559 | 98300 | 05500 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2,2,3 | 5,3,0 | 0,0 |
1 | 4,2,7 | 8 | 5 |
2 | 6,4,4 | 4,3 | 0,1,2 |
3 | 3 | 8,9 | 9,3,5 |
4 | 7,7 | 2 | - |
5 | 6,0,9 | 7,0 | 5,8 |
6 | - | 8,1,8 | 5,1 |
7 | 1 | - | 6,3 |
8 | 4 | 2,0,3 | 3,5,7 |
9 | 8 | 8 | - |