| Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
| Mega 6/45 | Đồng Nai | Khánh Hòa |
| Sóc Trăng |
XSMT thứ 5 - Kết quả XSMT ngày 01/02/2024
| Giải | Mã: BDI | Mã: QT | Mã: QB |
|---|---|---|---|
| G.8 | 67 | 25 | 78 |
| G.7 | 225 | 482 | 315 |
| G.6 | 9092 2141 3486 | 0373 8587 5242 | 0371 7934 7628 |
| G.5 | 1539 | 0628 | 7144 |
| G.4 | 08950 78654 62449 36693 63905 38139 12592 | 15040 55782 15355 81048 35690 15441 64307 | 96026 70516 97576 06647 41248 70719 43410 |
| G.3 | 53521 20317 | 53394 42111 | 84046 90781 |
| G.2 | 47581 | 12754 | 10852 |
| G.1 | 99299 | 60228 | 35387 |
| ĐB | 348464 | 185911 | 839421 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 7 | - |
| 1 | 7 | 1,1 | 5,6,9,0 |
| 2 | 5,1 | 5,8,8 | 8,6,1 |
| 3 | 9,9 | - | 4 |
| 4 | 1,9 | 2,0,8,1 | 4,7,8,6 |
| 5 | 0,4 | 5,4 | 2 |
| 6 | 7,4 | - | - |
| 7 | - | 3 | 8,1,6 |
| 8 | 6,1 | 2,7,2 | 1,7 |
| 9 | 2,3,2,9 | 0,4 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 5 ngày 25/01/2024
XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT 25/01/2024
| Giải | Mã: BDI | Mã: QT | Mã: QB |
|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 88 | 20 |
| G.7 | 292 | 099 | 535 |
| G.6 | 7813 0130 5387 | 6807 3006 2244 | 8782 8616 4631 |
| G.5 | 1961 | 6085 | 7315 |
| G.4 | 53646 35052 42266 81277 76709 43091 15245 | 15237 20729 27370 82598 28527 40573 35182 | 59228 21871 91785 73577 63256 66380 98759 |
| G.3 | 62883 27152 | 66211 54763 | 73016 16182 |
| G.2 | 79947 | 97573 | 16251 |
| G.1 | 04761 | 98246 | 86856 |
| ĐB | 037760 | 437580 | 023868 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 7,6 | - |
| 1 | 3 | 1 | 6,5,6 |
| 2 | 1 | 9,7 | 0,8 |
| 3 | 0 | 7 | 5,1 |
| 4 | 6,5,7 | 4,6 | - |
| 5 | 2,2 | - | 6,9,1,6 |
| 6 | 1,6,1,0 | 3 | 8 |
| 7 | 7 | 0,3,3 | 1,7 |
| 8 | 7,3 | 8,5,2,0 | 2,5,0,2 |
| 9 | 2,1 | 9,8 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 5 ngày 18/01/2024
XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT 18/01/2024
| Giải | Mã: BDI | Mã: QT | Mã: QB |
|---|---|---|---|
| G.8 | 40 | 48 | 77 |
| G.7 | 820 | 775 | 886 |
| G.6 | 3414 5874 7685 | 6253 7179 4205 | 4999 2141 4597 |
| G.5 | 3725 | 5219 | 4847 |
| G.4 | 89977 61049 32840 08528 76350 64517 70504 | 60391 21034 50036 00338 82779 86700 78719 | 29089 48171 36472 93604 44725 98143 26089 |
| G.3 | 29264 45132 | 01013 36343 | 07375 19022 |
| G.2 | 09504 | 86727 | 10299 |
| G.1 | 26456 | 37277 | 38739 |
| ĐB | 355932 | 384727 | 471039 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,4 | 5,0 | 4 |
| 1 | 4,7 | 9,9,3 | - |
| 2 | 0,5,8 | 7,7 | 5,2 |
| 3 | 2,2 | 4,6,8 | 9,9 |
| 4 | 0,9,0 | 8,3 | 1,7,3 |
| 5 | 0,6 | 3 | - |
| 6 | 4 | - | - |
| 7 | 4,7 | 5,9,9,7 | 7,1,2,5 |
| 8 | 5 | - | 6,9,9 |
| 9 | - | 1 | 9,7,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 5 ngày 11/01/2024
KQXSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT 11/01/2024
| Giải | Mã: BDI | Mã: QT | Mã: QB |
|---|---|---|---|
| G.8 | 98 | 30 | 81 |
| G.7 | 562 | 812 | 666 |
| G.6 | 1758 3354 3180 | 2496 6915 5974 | 5446 1002 1000 |
| G.5 | 0003 | 5009 | 0288 |
| G.4 | 23329 18759 49006 15156 20637 06561 12837 | 58708 74892 23403 63072 33369 25998 19915 | 77805 21655 27776 59866 43365 82183 19501 |
| G.3 | 68684 58496 | 94736 36343 | 74716 92612 |
| G.2 | 46753 | 26086 | 75946 |
| G.1 | 09146 | 56651 | 35317 |
| ĐB | 440661 | 391035 | 727281 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,6 | 9,8,3 | 2,0,5,1 |
| 1 | - | 2,5,5 | 6,2,7 |
| 2 | 9 | - | - |
| 3 | 7,7 | 0,6,5 | - |
| 4 | 6 | 3 | 6,6 |
| 5 | 8,4,9,6,3 | 1 | 5 |
| 6 | 2,1,1 | 9 | 6,6,5 |
| 7 | - | 4,2 | 6 |
| 8 | 0,4 | 6 | 1,8,3,1 |
| 9 | 8,6 | 6,2,8 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Năm 04/01/2024
KQXSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT 04/01/2024
| Giải | Mã: BDI | Mã: QT | Mã: QB |
|---|---|---|---|
| G.8 | 32 | 53 | 49 |
| G.7 | 920 | 383 | 360 |
| G.6 | 2310 7738 8208 | 6125 5190 4675 | 2519 2708 6971 |
| G.5 | 0040 | 4437 | 7842 |
| G.4 | 07061 70745 04549 27717 68576 18265 26626 | 06141 04902 39707 60605 70805 02661 28749 | 10606 31893 70686 14090 20284 55175 13633 |
| G.3 | 23021 34424 | 55721 01574 | 09225 42994 |
| G.2 | 86251 | 65957 | 82132 |
| G.1 | 48209 | 04491 | 90808 |
| ĐB | 443605 | 192601 | 790475 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,9,5 | 2,7,5,5,1 | 8,6,8 |
| 1 | 0,7 | - | 9 |
| 2 | 0,6,1,4 | 5,1 | 5 |
| 3 | 2,8 | 7 | 3,2 |
| 4 | 0,5,9 | 1,9 | 9,2 |
| 5 | 1 | 3,7 | - |
| 6 | 1,5 | 1 | 0 |
| 7 | 6 | 5,4 | 1,5,5 |
| 8 | - | 3 | 6,4 |
| 9 | - | 0,1 | 3,0,4 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Năm 28/12/2023
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Năm » XSMT 28/12/2023
| Giải | Mã: BDI | Mã: QT | Mã: QB |
|---|---|---|---|
| G.8 | 47 | 39 | 31 |
| G.7 | 616 | 932 | 857 |
| G.6 | 7098 8513 0509 | 2748 8440 0432 | 9577 8533 6774 |
| G.5 | 0239 | 5665 | 1094 |
| G.4 | 98709 33428 85010 26331 98205 16935 08352 | 21059 04218 13810 48376 58599 81482 88704 | 04072 54722 17045 39682 66250 93242 39593 |
| G.3 | 30233 17306 | 74364 90783 | 50311 36651 |
| G.2 | 34870 | 64688 | 97745 |
| G.1 | 16682 | 30903 | 25325 |
| ĐB | 579838 | 413452 | 547014 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,9,5,6 | 4,3 | - |
| 1 | 6,3,0 | 8,0 | 1,4 |
| 2 | 8 | - | 2,5 |
| 3 | 9,1,5,3,8 | 9,2,2 | 1,3 |
| 4 | 7 | 8,0 | 5,2,5 |
| 5 | 2 | 9,2 | 7,0,1 |
| 6 | - | 5,4 | - |
| 7 | 0 | 6 | 7,4,2 |
| 8 | 2 | 2,3,8 | 2 |
| 9 | 8 | 9 | 4,3 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Năm 21/12/2023
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Năm » XSMT 21/12/2023
| Giải | Mã: BDI | Mã: QT | Mã: QB |
|---|---|---|---|
| G.8 | 24 | 38 | 30 |
| G.7 | 691 | 304 | 415 |
| G.6 | 5767 0375 8237 | 2294 7618 0324 | 0313 1799 0065 |
| G.5 | 0417 | 8028 | 2021 |
| G.4 | 72130 10608 75333 90784 51519 84019 36016 | 43659 16732 17329 65941 68791 25209 82048 | 24325 33079 20401 83094 89991 99162 14214 |
| G.3 | 76895 72274 | 06285 42889 | 71347 61128 |
| G.2 | 96805 | 94692 | 86848 |
| G.1 | 89335 | 89693 | 77519 |
| ĐB | 509339 | 588741 | 227879 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,5 | 4,9 | 1 |
| 1 | 7,9,9,6 | 8 | 5,3,4,9 |
| 2 | 4 | 4,8,9 | 1,5,8 |
| 3 | 7,0,3,5,9 | 8,2 | 0 |
| 4 | - | 1,8,1 | 7,8 |
| 5 | - | 9 | - |
| 6 | 7 | - | 5,2 |
| 7 | 5,4 | - | 9,9 |
| 8 | 4 | 5,9 | - |
| 9 | 1,5 | 4,1,2,3 | 9,4,1 |


