| Miền Bắc | Bạc Liêu | Đắk Lắk | 
| Power 6/55 | Bến Tre | Quảng Nam | 
| Vũng Tàu | 
XSMT thứ 5 - Kết quả XSMT ngày 17/04/2025
| Giải | Mã: BDI  | Mã: QT  | Mã: QB  | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 02  | 14  | 28  | 
| G.7 | 712  | 396  | 640  | 
| G.6 | 9949 2993 2941  | 4478 8841 2252  | 8258 8739 4186  | 
| G.5 | 1232  | 5558  | 3431  | 
| G.4 | 59437 63108 86061 92580 56423 05680 17104  | 22316 06994 28659 17310 92833 11706 05434  | 33277 30492 22063 01980 51728 51913 22982  | 
| G.3 | 24808 79630  | 28169 65929  | 90978 13648  | 
| G.2 | 31490  | 39249  | 68075  | 
| G.1 | 02853  | 42004  | 41361  | 
| ĐB | 992204  | 855603  | 624505  | 
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | 
|---|---|---|---|
| 0 | 2,8,4,8,4 | 6,4,3 | 5 | 
| 1 | 2 | 4,6,0 | 3 | 
| 2 | 3 | 9 | 8,8 | 
| 3 | 2,7,0 | 3,4 | 9,1 | 
| 4 | 9,1 | 1,9 | 0,8 | 
| 5 | 3 | 2,8,9 | 8 | 
| 6 | 1 | 9 | 3,1 | 
| 7 | - | 8 | 7,8,5 | 
| 8 | 0,0 | - | 6,0,2 | 
| 9 | 3,0 | 6,4 | 2 | 
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 5 ngày 10/04/2025
XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT 10/04/2025
| Giải | Mã: BDI  | Mã: QT  | Mã: QB  | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 11  | 54  | 76  | 
| G.7 | 094  | 470  | 100  | 
| G.6 | 0521 7545 5024  | 8474 0950 9131  | 2956 2648 5140  | 
| G.5 | 5324  | 7627  | 9729  | 
| G.4 | 17027 96936 13954 90380 26049 24464 75785  | 12354 94647 16691 49461 96685 17868 57367  | 12324 03836 65960 28569 16284 98570 78483  | 
| G.3 | 39746 05475  | 61154 61455  | 24804 80978  | 
| G.2 | 86029  | 55927  | 78526  | 
| G.1 | 74506  | 32259  | 67191  | 
| ĐB | 942051  | 884260  | 879474  | 
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | 
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | - | 0,4 | 
| 1 | 1 | - | - | 
| 2 | 1,4,4,7,9 | 7,7 | 9,4,6 | 
| 3 | 6 | 1 | 6 | 
| 4 | 5,9,6 | 7 | 8,0 | 
| 5 | 4,1 | 4,0,4,4,5,9 | 6 | 
| 6 | 4 | 1,8,7,0 | 0,9 | 
| 7 | 5 | 0,4 | 6,0,8,4 | 
| 8 | 0,5 | 5 | 4,3 | 
| 9 | 4 | 1 | 1 | 
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 5 ngày 03/04/2025
XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT 03/04/2025
| Giải | Mã: BDI  | Mã: QT  | Mã: QB  | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 93  | 42  | 56  | 
| G.7 | 816  | 183  | 687  | 
| G.6 | 2752 1374 9595  | 2162 4340 3192  | 5096 0456 7758  | 
| G.5 | 8314  | 9604  | 6267  | 
| G.4 | 71965 32589 66017 95053 56815 72849 62745  | 54692 21663 77592 16026 36237 67502 62414  | 89037 74671 37984 94800 29796 57431 11044  | 
| G.3 | 72668 08442  | 63979 42843  | 09447 79650  | 
| G.2 | 24003  | 02278  | 72421  | 
| G.1 | 95790  | 62666  | 23123  | 
| ĐB | 514816  | 070337  | 038323  | 
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | 
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 4,2 | 0 | 
| 1 | 6,4,7,5,6 | 4 | - | 
| 2 | - | 6 | 1,3,3 | 
| 3 | - | 7,7 | 7,1 | 
| 4 | 9,5,2 | 2,0,3 | 4,7 | 
| 5 | 2,3 | - | 6,6,8,0 | 
| 6 | 5,8 | 2,3,6 | 7 | 
| 7 | 4 | 9,8 | 1 | 
| 8 | 9 | 3 | 7,4 | 
| 9 | 3,5,0 | 2,2,2 | 6,6 | 
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 5 ngày 27/03/2025
KQXSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT 27/03/2025
| Giải | Mã: BDI  | Mã: QT  | Mã: QB  | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 58  | 88  | 38  | 
| G.7 | 180  | 923  | 628  | 
| G.6 | 9951 1821 7945  | 2188 9222 2141  | 1353 4871 2889  | 
| G.5 | 9522  | 8722  | 3615  | 
| G.4 | 17724 33522 85741 23781 07645 60603 59792  | 10847 43882 74193 66196 24185 42515 60787  | 75765 13477 05930 87348 52090 35917 26396  | 
| G.3 | 31299 55068  | 44428 85890  | 53460 97749  | 
| G.2 | 64502  | 11937  | 96017  | 
| G.1 | 97794  | 02593  | 24727  | 
| ĐB | 464102  | 712024  | 103238  | 
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | 
|---|---|---|---|
| 0 | 3,2,2 | - | - | 
| 1 | - | 5 | 5,7,7 | 
| 2 | 1,2,4,2 | 3,2,2,8,4 | 8,7 | 
| 3 | - | 7 | 8,0,8 | 
| 4 | 5,1,5 | 1,7 | 8,9 | 
| 5 | 8,1 | - | 3 | 
| 6 | 8 | - | 5,0 | 
| 7 | - | - | 1,7 | 
| 8 | 0,1 | 8,8,2,5,7 | 9 | 
| 9 | 2,9,4 | 3,6,0,3 | 0,6 | 
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Năm 20/03/2025
KQXSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT 20/03/2025
| Giải | Mã: BDI  | Mã: QT  | Mã: QB  | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 49  | 57  | 37  | 
| G.7 | 410  | 659  | 378  | 
| G.6 | 4686 5537 3928  | 5807 1066 6915  | 3636 4347 3216  | 
| G.5 | 5831  | 7423  | 2470  | 
| G.4 | 67277 95880 83844 73563 44602 03099 10499  | 51037 33885 46130 57635 64127 35234 02909  | 24943 42532 94911 05163 28958 89915 23578  | 
| G.3 | 82935 81246  | 46389 72879  | 78115 39835  | 
| G.2 | 99291  | 37245  | 20158  | 
| G.1 | 90976  | 12575  | 09577  | 
| ĐB | 283721  | 674524  | 376935  | 
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | 
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 7,9 | - | 
| 1 | 0 | 5 | 6,1,5,5 | 
| 2 | 8,1 | 3,7,4 | - | 
| 3 | 7,1,5 | 7,0,5,4 | 7,6,2,5,5 | 
| 4 | 9,4,6 | 5 | 7,3 | 
| 5 | - | 7,9 | 8,8 | 
| 6 | 3 | 6 | 3 | 
| 7 | 7,6 | 9,5 | 8,0,8,7 | 
| 8 | 6,0 | 5,9 | - | 
| 9 | 9,9,1 | - | - | 
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Năm 13/03/2025
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Năm » XSMT 13/03/2025
| Giải | Mã: BDI  | Mã: QT  | Mã: QB  | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 20  | 34  | 15  | 
| G.7 | 440  | 949  | 565  | 
| G.6 | 5348 5240 5363  | 3842 4893 6415  | 0226 5437 8150  | 
| G.5 | 9879  | 1586  | 1066  | 
| G.4 | 28854 13273 57096 42629 74740 65051 88609  | 95759 72816 84728 01516 29489 96527 77783  | 31537 25173 09960 25585 77873 76283 21098  | 
| G.3 | 75089 92769  | 76323 37645  | 68182 11954  | 
| G.2 | 63863  | 98020  | 21835  | 
| G.1 | 49885  | 00296  | 40165  | 
| ĐB | 229008  | 728742  | 421886  | 
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | 
|---|---|---|---|
| 0 | 9,8 | - | - | 
| 1 | - | 5,6,6 | 5 | 
| 2 | 0,9 | 8,7,3,0 | 6 | 
| 3 | - | 4 | 7,7,5 | 
| 4 | 0,8,0,0 | 9,2,5,2 | - | 
| 5 | 4,1 | 9 | 0,4 | 
| 6 | 3,9,3 | - | 5,6,0,5 | 
| 7 | 9,3 | - | 3,3 | 
| 8 | 9,5 | 6,9,3 | 5,3,2,6 | 
| 9 | 6 | 3,6 | 8 | 
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Năm 06/03/2025
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Năm » XSMT 06/03/2025
| Giải | Mã: BDI  | Mã: QT  | Mã: QB  | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 38  | 14  | 26  | 
| G.7 | 633  | 109  | 955  | 
| G.6 | 1447 5124 6629  | 7627 0245 7355  | 3360 7119 9866  | 
| G.5 | 7899  | 3291  | 8612  | 
| G.4 | 82011 05074 58395 24674 63504 65794 82775  | 05165 56456 86754 37124 81007 40993 78668  | 39847 88656 51147 58717 69813 55322 71227  | 
| G.3 | 08778 45427  | 17280 00494  | 97359 31172  | 
| G.2 | 35697  | 86882  | 33099  | 
| G.1 | 60505  | 06804  | 29575  | 
| ĐB | 422671  | 831200  | 820806  | 
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | 
|---|---|---|---|
| 0 | 4,5 | 9,7,4,0 | 6 | 
| 1 | 1 | 4 | 9,2,7,3 | 
| 2 | 4,9,7 | 7,4 | 6,2,7 | 
| 3 | 8,3 | - | - | 
| 4 | 7 | 5 | 7,7 | 
| 5 | - | 5,6,4 | 5,6,9 | 
| 6 | - | 5,8 | 0,6 | 
| 7 | 4,4,5,8,1 | - | 2,5 | 
| 8 | - | 0,2 | - | 
| 9 | 9,5,4,7 | 1,3,4 | 9 | 


 