Miền Bắc | An Giang | Bình Định |
Power 6/55 | Bình Thuận | Quảng Bình |
Tây Ninh | Quảng Trị |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 19/11/2010
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 54 | 21 |
G.7 | 856 | 056 |
G.6 | 7295 4328 9491 | 2783 3005 6313 |
G.5 | 9143 | 0012 |
G.4 | 07336 59732 55712 90531 10795 34866 38894 | 70622 74876 77524 21886 81342 77837 08500 |
G.3 | 99931 49777 | 61500 13943 |
G.2 | 29391 | 35641 |
G.1 | 85062 | 56088 |
ĐB | 89642 | 36837 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | - | 5,0,0 |
1 | 2 | 3,2 |
2 | 8 | 1,2,4 |
3 | 6,2,1,1 | 7,7 |
4 | 3,2 | 2,3,1 |
5 | 4,6 | 6 |
6 | 6,2 | - |
7 | 7 | 6 |
8 | - | 3,6,8 |
9 | 5,1,5,4,1 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 12/11/2010
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 12/11/2010
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 68 | 37 |
G.7 | 451 | 167 |
G.6 | 2835 2490 2751 | 8423 8581 5388 |
G.5 | 4156 | 4927 |
G.4 | 39580 82296 33905 85656 46262 05795 69319 | 90827 71289 33003 72077 75090 27366 13857 |
G.3 | 61324 38903 | 77336 62934 |
G.2 | 87490 | 62375 |
G.1 | 83502 | 28445 |
ĐB | 00960 | 46213 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 5,3,2 | 3 |
1 | 9 | 3 |
2 | 4 | 3,7,7 |
3 | 5 | 7,6,4 |
4 | - | 5 |
5 | 1,1,6,6 | 7 |
6 | 8,2,0 | 7,6 |
7 | - | 7,5 |
8 | 0 | 1,8,9 |
9 | 0,6,5,0 | 0 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 05/11/2010
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 05/11/2010
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 87 | 51 |
G.7 | 787 | 964 |
G.6 | 7337 9807 0813 | 5160 0910 7984 |
G.5 | 4876 | 6461 |
G.4 | 95564 15550 55464 18456 95590 79507 73349 | 66568 30559 64505 27130 21889 96287 50175 |
G.3 | 93836 05467 | 07238 72203 |
G.2 | 06450 | 48252 |
G.1 | 24527 | 16173 |
ĐB | 90400 | 82144 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 7,7,0 | 5,3 |
1 | 3 | 0 |
2 | 7 | - |
3 | 7,6 | 0,8 |
4 | 9 | 4 |
5 | 0,6,0 | 1,9,2 |
6 | 4,4,7 | 4,0,1,8 |
7 | 6 | 5,3 |
8 | 7,7 | 4,9,7 |
9 | 0 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 29/10/2010
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 29/10/2010
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 81 | 99 |
G.7 | 558 | 431 |
G.6 | 6185 2707 9927 | 8712 4744 3350 |
G.5 | 1054 | 6070 |
G.4 | 46310 34104 88730 69640 57880 50022 33821 | 94658 40422 55414 89058 04691 69372 50835 |
G.3 | 19596 26394 | 37177 95431 |
G.2 | 90295 | 08120 |
G.1 | 65324 | 90229 |
ĐB | 02609 | 37267 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 7,4,9 | - |
1 | 0 | 2,4 |
2 | 7,2,1,4 | 2,0,9 |
3 | 0 | 1,5,1 |
4 | 0 | 4 |
5 | 8,4 | 0,8,8 |
6 | - | 7 |
7 | - | 0,2,7 |
8 | 1,5,0 | - |
9 | 6,4,5 | 9,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 22/10/2010
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 22/10/2010
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 62 | 89 |
G.7 | 168 | 956 |
G.6 | 4985 0181 8620 | 2338 6724 3439 |
G.5 | 5914 | 0371 |
G.4 | 84353 30940 48568 14698 85297 59950 27294 | 50144 57928 87662 26695 68258 16557 82882 |
G.3 | 54824 91026 | 08444 43961 |
G.2 | 81681 | 92531 |
G.1 | 28251 | 42006 |
ĐB | 18715 | 16963 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | - | 6 |
1 | 4,5 | - |
2 | 0,4,6 | 4,8 |
3 | - | 8,9,1 |
4 | 0 | 4,4 |
5 | 3,0,1 | 6,8,7 |
6 | 2,8,8 | 2,1,3 |
7 | - | 1 |
8 | 5,1,1 | 9,2 |
9 | 8,7,4 | 5 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 15/10/2010
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 15/10/2010
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 36 | 00 |
G.7 | 277 | 452 |
G.6 | 9485 0577 5706 | 8341 9509 0767 |
G.5 | 7826 | 1391 |
G.4 | 15065 90546 64437 18225 77727 43602 92874 | 25149 85468 43510 41706 10048 09858 09619 |
G.3 | 37936 32912 | 32206 87274 |
G.2 | 47263 | 54430 |
G.1 | 69734 | 11945 |
ĐB | 76506 | 22362 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6,2,6 | 0,9,6,6 |
1 | 2 | 0,9 |
2 | 6,5,7 | - |
3 | 6,7,6,4 | 0 |
4 | 6 | 1,9,8,5 |
5 | - | 2,8 |
6 | 5,3 | 7,8,2 |
7 | 7,7,4 | 4 |
8 | 5 | - |
9 | - | 1 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 08/10/2010
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 08/10/2010
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 09 | 02 |
G.7 | 778 | 948 |
G.6 | 8799 6191 1764 | 2822 8523 4907 |
G.5 | 8609 | 9212 |
G.4 | 76321 46869 86627 03142 43807 06961 84828 | 68013 25665 25497 95075 57348 18336 44924 |
G.3 | 33850 11412 | 24142 96492 |
G.2 | 19849 | 56298 |
G.1 | 92914 | 49313 |
ĐB | 65529 | 95675 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 9,9,7 | 2,7 |
1 | 2,4 | 2,3,3 |
2 | 1,7,8,9 | 2,3,4 |
3 | - | 6 |
4 | 2,9 | 8,8,2 |
5 | 0 | - |
6 | 4,9,1 | 5 |
7 | 8 | 5,5 |
8 | - | - |
9 | 9,1 | 7,2,8 |