Miền Bắc | An Giang | Bình Định |
Power 6/55 | Bình Thuận | Quảng Bình |
Tây Ninh | Quảng Trị |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 7/5/2010
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 50 | 60 |
G.7 | 707 | 871 |
G.6 | 0724 1437 5363 | 5336 5199 8881 |
G.5 | 6695 | 8467 |
G.4 | 43932 51186 22963 32614 43218 78352 18049 | 28503 13630 38000 50699 42800 33178 81579 |
G.3 | 17338 11200 | 29654 70117 |
G.2 | 77770 | 80237 |
G.1 | 93908 | 57659 |
ĐB | 72007 | 09738 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 7,0,8,7 | 3,0,0 |
1 | 4,8 | 7 |
2 | 4 | - |
3 | 7,2,8 | 6,0,7,8 |
4 | 9 | - |
5 | 0,2 | 4,9 |
6 | 3,3 | 0,7 |
7 | 0 | 1,8,9 |
8 | 6 | 1 |
9 | 5 | 9,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 30/04/2010
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 30/04/2010
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 79 | 37 |
G.7 | 570 | 894 |
G.6 | 4324 0841 8054 | 6364 7695 6352 |
G.5 | 6637 | 1582 |
G.4 | 57267 72477 40850 60819 46051 18544 29565 | 78045 09935 22289 22586 28908 14308 12278 |
G.3 | 65448 32672 | 91550 18676 |
G.2 | 53772 | 48444 |
G.1 | 95679 | 62128 |
ĐB | 59163 | 11401 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | - | 8,8,1 |
1 | 9 | - |
2 | 4 | 8 |
3 | 7 | 7,5 |
4 | 1,4,8 | 5,4 |
5 | 4,0,1 | 2,0 |
6 | 7,5,3 | 4 |
7 | 9,0,7,2,2,9 | 8,6 |
8 | - | 2,9,6 |
9 | - | 4,5 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 23/04/2010
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 23/04/2010
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 76 | 50 |
G.7 | 932 | 770 |
G.6 | 4538 0479 3709 | 0801 8079 9608 |
G.5 | 7355 | 8569 |
G.4 | 47946 98030 50560 21678 95994 65018 49840 | 93996 31301 98536 13821 96509 95365 17219 |
G.3 | 19173 71442 | 40059 79599 |
G.2 | 16906 | 82421 |
G.1 | 48783 | 36493 |
ĐB | 07409 | 44585 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 9,6,9 | 1,8,1,9 |
1 | 8 | 9 |
2 | - | 1,1 |
3 | 2,8,0 | 6 |
4 | 6,0,2 | - |
5 | 5 | 0,9 |
6 | 0 | 9,5 |
7 | 6,9,8,3 | 0,9 |
8 | 3 | 5 |
9 | 4 | 6,9,3 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 16/04/2010
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 16/04/2010
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 66 | 40 |
G.7 | 654 | 112 |
G.6 | 1432 4109 0276 | 8950 0428 1882 |
G.5 | 1451 | 4707 |
G.4 | 44529 49884 68212 71537 05192 12520 27410 | 37978 95626 28121 12406 60941 67309 59140 |
G.3 | 54272 26753 | 25372 83392 |
G.2 | 68838 | 07453 |
G.1 | 57436 | 13604 |
ĐB | 98428 | 52798 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 9 | 7,6,9,4 |
1 | 2,0 | 2 |
2 | 9,0,8 | 8,6,1 |
3 | 2,7,8,6 | - |
4 | - | 0,1,0 |
5 | 4,1,3 | 0,3 |
6 | 6 | - |
7 | 6,2 | 8,2 |
8 | 4 | 2 |
9 | 2 | 2,8 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 09/04/2010
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 09/04/2010
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 05 | 42 |
G.7 | 396 | 099 |
G.6 | 8439 3110 6525 | 9596 0420 4935 |
G.5 | 9458 | 7417 |
G.4 | 84888 94119 62540 23357 23627 33594 98001 | 78645 92577 09663 43216 70458 97094 79820 |
G.3 | 45362 72548 | 89998 27730 |
G.2 | 38063 | 75089 |
G.1 | 91819 | 03328 |
ĐB | 54608 | 72128 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 5,1,8 | - |
1 | 0,9,9 | 7,6 |
2 | 5,7 | 0,0,8,8 |
3 | 9 | 5,0 |
4 | 0,8 | 2,5 |
5 | 8,7 | 8 |
6 | 2,3 | 3 |
7 | - | 7 |
8 | 8 | 9 |
9 | 6,4 | 9,6,4,8 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 02/04/2010
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 02/04/2010
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 75 | 63 |
G.7 | 851 | 711 |
G.6 | 8784 8449 6723 | 1462 7585 2653 |
G.5 | 4239 | 2200 |
G.4 | 45870 06592 36242 31344 55692 27980 22411 | 44748 19793 38204 17477 75571 26253 14513 |
G.3 | 61117 14956 | 43051 75294 |
G.2 | 42677 | 70433 |
G.1 | 69955 | 30592 |
ĐB | 04050 | 37883 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | - | 0,4 |
1 | 1,7 | 1,3 |
2 | 3 | - |
3 | 9 | 3 |
4 | 9,2,4 | 8 |
5 | 1,6,5,0 | 3,3,1 |
6 | - | 3,2 |
7 | 5,0,7 | 7,1 |
8 | 4,0 | 5,3 |
9 | 2,2 | 3,4,2 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 26/03/2010
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 26/03/2010
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 79 | 80 |
G.7 | 362 | 101 |
G.6 | 5934 3833 8055 | 6799 6377 5504 |
G.5 | 3366 | 7380 |
G.4 | 72371 52294 08279 82294 24295 92170 36510 | 00852 16626 21928 14910 79368 35628 16675 |
G.3 | 67696 00888 | 78198 88374 |
G.2 | 03354 | 94819 |
G.1 | 13309 | 08081 |
ĐB | 78749 | 68081 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 9 | 1,4 |
1 | 0 | 0,9 |
2 | - | 6,8,8 |
3 | 4,3 | - |
4 | 9 | - |
5 | 5,4 | 2 |
6 | 2,6 | 8 |
7 | 9,1,9,0 | 7,5,4 |
8 | 8 | 0,0,1,1 |
9 | 4,4,5,6 | 9,8 |