Miền Bắc | An Giang | Bình Định |
Power 6/55 | Bình Thuận | Quảng Bình |
Tây Ninh | Quảng Trị |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 29/1/2010
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 22 | 25 |
G.7 | 033 | 525 |
G.6 | 0452 1678 7781 | 7812 8597 3277 |
G.5 | 8832 | 6317 |
G.4 | 09377 11537 49988 09739 63878 43460 60828 | 77576 35700 49985 59498 05898 59147 32304 |
G.3 | 47518 86320 | 76546 86595 |
G.2 | 99086 | 43908 |
G.1 | 96225 | 38512 |
ĐB | 25977 | 02739 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | - | 0,4,8 |
1 | 8 | 2,7,2 |
2 | 2,8,0,5 | 5,5 |
3 | 3,2,7,9 | 9 |
4 | - | 7,6 |
5 | 2 | - |
6 | 0 | - |
7 | 8,7,8,7 | 7,6 |
8 | 1,8,6 | 5 |
9 | - | 7,8,8,5 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 22/01/2010
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 22/01/2010
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 39 | 98 |
G.7 | 197 | 805 |
G.6 | 1102 1420 2188 | 4858 8425 1728 |
G.5 | 3528 | 1597 |
G.4 | 99834 72367 67242 72244 52723 01568 31007 | 34377 81203 73715 18318 62973 85371 68133 |
G.3 | 97946 00401 | 89225 61923 |
G.2 | 03083 | 16095 |
G.1 | 76397 | 53803 |
ĐB | 63460 | 21459 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 2,7,1 | 5,3,3 |
1 | - | 5,8 |
2 | 0,8,3 | 5,8,5,3 |
3 | 9,4 | 3 |
4 | 2,4,6 | - |
5 | - | 8,9 |
6 | 7,8,0 | - |
7 | - | 7,3,1 |
8 | 8,3 | - |
9 | 7,7 | 8,7,5 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 15/01/2010
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 15/01/2010
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 42 | 79 |
G.7 | 812 | 359 |
G.6 | 8834 4981 6028 | 3049 9306 7924 |
G.5 | 5037 | 8159 |
G.4 | 07855 88280 98518 59272 20518 69314 69948 | 15550 92691 56716 92472 59794 88008 41787 |
G.3 | 28360 92793 | 85406 82207 |
G.2 | 11790 | 30322 |
G.1 | 24772 | 53656 |
ĐB | 87669 | 38284 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | - | 6,8,6,7 |
1 | 2,8,8,4 | 6 |
2 | 8 | 4,2 |
3 | 4,7 | - |
4 | 2,8 | 9 |
5 | 5 | 9,9,0,6 |
6 | 0,9 | - |
7 | 2,2 | 9,2 |
8 | 1,0 | 7,4 |
9 | 3,0 | 1,4 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 08/01/2010
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 08/01/2010
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 00 | 89 |
G.7 | 267 | 601 |
G.6 | 7370 7691 5008 | 8439 7707 6156 |
G.5 | 5440 | 4962 |
G.4 | 61441 09003 49282 87278 99853 72861 25015 | 34866 43261 54884 76857 39352 93815 27340 |
G.3 | 77975 44472 | 66100 93778 |
G.2 | 70085 | 54017 |
G.1 | 81667 | 70829 |
ĐB | 19566 | 34679 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0,8,3 | 1,7,0 |
1 | 5 | 5,7 |
2 | - | 9 |
3 | - | 9 |
4 | 0,1 | 0 |
5 | 3 | 6,7,2 |
6 | 7,1,7,6 | 2,6,1 |
7 | 0,8,5,2 | 8,9 |
8 | 2,5 | 9,4 |
9 | 1 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 01/01/2010
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 01/01/2010
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 96 | 64 |
G.7 | 297 | 766 |
G.6 | 3444 6347 0976 | 6791 1426 7555 |
G.5 | 4600 | 1165 |
G.4 | 26293 93759 52710 70966 85256 60581 46146 | 62396 90313 82825 53314 88390 14399 89689 |
G.3 | 30907 70681 | 32654 53026 |
G.2 | 61761 | 69025 |
G.1 | 25531 | 38110 |
ĐB | 78751 | 14996 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0,7 | - |
1 | 0 | 3,4,0 |
2 | - | 6,5,6,5 |
3 | 1 | - |
4 | 4,7,6 | - |
5 | 9,6,1 | 5,4 |
6 | 6,1 | 4,6,5 |
7 | 6 | - |
8 | 1,1 | 9 |
9 | 6,7,3 | 1,6,0,9,6 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 25/12/2009
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 25/12/2009
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 49 | 64 |
G.7 | 622 | 185 |
G.6 | 6952 8939 5678 | 6909 8870 4301 |
G.5 | 5593 | 8276 |
G.4 | 38965 81988 88611 20862 21379 11395 10840 | 50901 53183 07428 72046 51324 06776 36653 |
G.3 | 73703 24809 | 10690 52208 |
G.2 | 02325 | 14644 |
G.1 | 85697 | 04891 |
ĐB | 83558 | 28680 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 3,9 | 9,1,1,8 |
1 | 1 | - |
2 | 2,5 | 8,4 |
3 | 9 | - |
4 | 9,0 | 6,4 |
5 | 2,8 | 3 |
6 | 5,2 | 4 |
7 | 8,9 | 0,6,6 |
8 | 8 | 5,3,0 |
9 | 3,5,7 | 0,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 18/12/2009
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 18/12/2009
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 06 | 35 |
G.7 | 578 | 000 |
G.6 | 1054 9135 8936 | 9358 9616 9442 |
G.5 | 6241 | 3995 |
G.4 | 21637 63973 95070 80645 78416 92247 40803 | 44423 72623 29257 42088 45452 96922 42892 |
G.3 | 03731 17414 | 98200 18708 |
G.2 | 31924 | 27631 |
G.1 | 25378 | 14258 |
ĐB | 98941 | 54003 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6,3 | 0,0,8,3 |
1 | 6,4 | 6 |
2 | 4 | 3,3,2 |
3 | 5,6,7,1 | 5,1 |
4 | 1,5,7,1 | 2 |
5 | 4 | 8,7,2,8 |
6 | - | - |
7 | 8,3,0,8 | - |
8 | - | 8 |
9 | - | 5,2 |