| Miền Bắc | Bạc Liêu | Đắk Lắk |
| Power 6/55 | Bến Tre | Quảng Nam |
| Vũng Tàu |
XSMT thứ 6 - Kết quả XSMT ngày 19/09/2025
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 14 | 15 |
| G.7 | 841 | 859 |
| G.6 | 2950 5000 9113 | 5064 2194 3724 |
| G.5 | 6399 | 7754 |
| G.4 | 73382 10207 34207 09679 83817 61650 59071 | 85851 86947 30782 12792 20933 00198 58260 |
| G.3 | 88937 91567 | 03250 00316 |
| G.2 | 27981 | 93832 |
| G.1 | 04469 | 83372 |
| ĐB | 662767 | 505265 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0,7,7 | - |
| 1 | 4,3,7 | 5,6 |
| 2 | - | 4 |
| 3 | 7 | 3,2 |
| 4 | 1 | 7 |
| 5 | 0,0 | 9,4,1,0 |
| 6 | 7,9,7 | 4,0,5 |
| 7 | 9,1 | 2 |
| 8 | 2,1 | 2 |
| 9 | 9 | 4,2,8 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 12/09/2025
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 12/09/2025
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 27 | 17 |
| G.7 | 739 | 136 |
| G.6 | 8079 2696 4078 | 2636 3561 3126 |
| G.5 | 2286 | 1268 |
| G.4 | 55120 65033 36393 73606 51693 71607 22413 | 03968 61823 85421 65512 65918 44156 19240 |
| G.3 | 31958 09110 | 37912 54354 |
| G.2 | 29020 | 97740 |
| G.1 | 21191 | 72595 |
| ĐB | 157670 | 534913 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 6,7 | - |
| 1 | 3,0 | 7,2,8,2,3 |
| 2 | 7,0,0 | 6,3,1 |
| 3 | 9,3 | 6,6 |
| 4 | - | 0,0 |
| 5 | 8 | 6,4 |
| 6 | - | 1,8,8 |
| 7 | 9,8,0 | - |
| 8 | 6 | - |
| 9 | 6,3,3,1 | 5 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 05/09/2025
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 05/09/2025
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 79 | 11 |
| G.7 | 166 | 602 |
| G.6 | 4581 1594 6414 | 1032 7624 4605 |
| G.5 | 5460 | 4285 |
| G.4 | 67311 08554 72438 56539 56741 02664 03260 | 76677 04319 31006 97501 84998 44706 82973 |
| G.3 | 35719 16098 | 28666 32678 |
| G.2 | 44782 | 19987 |
| G.1 | 18023 | 74137 |
| ĐB | 549300 | 881714 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 2,5,6,1,6 |
| 1 | 4,1,9 | 1,9,4 |
| 2 | 3 | 4 |
| 3 | 8,9 | 2,7 |
| 4 | 1 | - |
| 5 | 4 | - |
| 6 | 6,0,4,0 | 6 |
| 7 | 9 | 7,3,8 |
| 8 | 1,2 | 5,7 |
| 9 | 4,8 | 8 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 29/08/2025
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 29/08/2025
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 68 | 87 |
| G.7 | 722 | 280 |
| G.6 | 1735 9610 3696 | 1369 9154 6473 |
| G.5 | 8859 | 1741 |
| G.4 | 90890 87969 47866 45694 38776 72149 88449 | 39946 57607 03298 67125 66946 79824 55605 |
| G.3 | 15215 65644 | 85673 86421 |
| G.2 | 28255 | 75685 |
| G.1 | 54182 | 01728 |
| ĐB | 571393 | 670328 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | - | 7,5 |
| 1 | 0,5 | - |
| 2 | 2 | 5,4,1,8,8 |
| 3 | 5 | - |
| 4 | 9,9,4 | 1,6,6 |
| 5 | 9,5 | 4 |
| 6 | 8,9,6 | 9 |
| 7 | 6 | 3,3 |
| 8 | 2 | 7,0,5 |
| 9 | 6,0,4,3 | 8 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 22/08/2025
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 22/08/2025
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 69 | 64 |
| G.7 | 409 | 913 |
| G.6 | 4777 1985 8856 | 5581 1538 1433 |
| G.5 | 3757 | 0127 |
| G.4 | 64345 68426 13759 65534 04328 23597 63849 | 35754 38947 97455 93589 11340 86948 11150 |
| G.3 | 39238 80665 | 96625 90011 |
| G.2 | 30799 | 31999 |
| G.1 | 55643 | 51271 |
| ĐB | 729493 | 626091 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 9 | - |
| 1 | - | 3,1 |
| 2 | 6,8 | 7,5 |
| 3 | 4,8 | 8,3 |
| 4 | 5,9,3 | 7,0,8 |
| 5 | 6,7,9 | 4,5,0 |
| 6 | 9,5 | 4 |
| 7 | 7 | 1 |
| 8 | 5 | 1,9 |
| 9 | 7,9,3 | 9,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 15/08/2025
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 15/08/2025
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 09 | 34 |
| G.7 | 683 | 097 |
| G.6 | 5785 1096 2806 | 0179 3795 1819 |
| G.5 | 0680 | 5233 |
| G.4 | 82547 27169 76311 84168 46910 89008 45629 | 30398 19935 68090 20383 80388 33754 23253 |
| G.3 | 14060 28947 | 92329 55869 |
| G.2 | 15372 | 72566 |
| G.1 | 01056 | 34292 |
| ĐB | 673864 | 587261 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 9,6,8 | - |
| 1 | 1,0 | 9 |
| 2 | 9 | 9 |
| 3 | - | 4,3,5 |
| 4 | 7,7 | - |
| 5 | 6 | 4,3 |
| 6 | 9,8,0,4 | 9,6,1 |
| 7 | 2 | 9 |
| 8 | 3,5,0 | 3,8 |
| 9 | 6 | 7,5,8,0,2 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 08/08/2025
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 08/08/2025
| Giải | Mã: GL | Mã: NT |
|---|---|---|
| G.8 | 16 | 13 |
| G.7 | 055 | 207 |
| G.6 | 0571 2219 2252 | 3586 5247 1217 |
| G.5 | 5709 | 8717 |
| G.4 | 80925 32129 56660 06232 37027 32270 73261 | 71322 04278 46008 28078 03093 95144 69814 |
| G.3 | 98428 35348 | 81634 76229 |
| G.2 | 53993 | 51059 |
| G.1 | 47765 | 82318 |
| ĐB | 065878 | 102231 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 7,8 |
| 1 | 6,9 | 3,7,7,4,8 |
| 2 | 5,9,7,8 | 2,9 |
| 3 | 2 | 4,1 |
| 4 | 8 | 7,4 |
| 5 | 5,2 | 9 |
| 6 | 0,1,5 | - |
| 7 | 1,0,8 | 8,8 |
| 8 | - | 6 |
| 9 | 3 | 3 |


