Miền Bắc | Cà Mau | Phú Yên |
Đồng Tháp | Thừa Thiên Huế | |
TP Hồ Chí Minh |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 1/1/2021
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 06 | 11 |
G.7 | 482 | 430 |
G.6 | 1188 0002 4250 | 0922 1276 4182 |
G.5 | 2683 | 9953 |
G.4 | 58387 78146 44785 33774 49175 99722 27188 | 46777 96999 16461 38726 29057 82289 10610 |
G.3 | 65033 56510 | 07141 58747 |
G.2 | 42981 | 14720 |
G.1 | 03615 | 13842 |
ĐB | 720642 | 121302 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6,2 | 2 |
1 | 0,5 | 1,0 |
2 | 2 | 2,6,0 |
3 | 3 | 0 |
4 | 6,2 | 1,7,2 |
5 | 0 | 3,7 |
6 | - | 1 |
7 | 4,5 | 6,7 |
8 | 2,8,3,7,5,8,1 | 2,9 |
9 | - | 9 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 25/12/2020
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 25/12/2020
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 30 | 26 |
G.7 | 008 | 969 |
G.6 | 4386 8131 3255 | 2824 3937 7030 |
G.5 | 2148 | 3936 |
G.4 | 46743 26491 35478 66652 71666 44182 73206 | 51597 91755 61562 88688 86026 42313 82758 |
G.3 | 16048 16054 | 18458 25085 |
G.2 | 44681 | 60013 |
G.1 | 27740 | 80103 |
ĐB | 372195 | 677611 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 8,6 | 3 |
1 | - | 3,3,1 |
2 | - | 6,4,6 |
3 | 0,1 | 7,0,6 |
4 | 8,3,8,0 | - |
5 | 5,2,4 | 5,8,8 |
6 | 6 | 9,2 |
7 | 8 | - |
8 | 6,2,1 | 8,5 |
9 | 1,5 | 7 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 18/12/2020
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 18/12/2020
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 86 | 79 |
G.7 | 301 | 024 |
G.6 | 8885 1245 4299 | 7029 4261 5077 |
G.5 | 1598 | 9784 |
G.4 | 77768 12831 12000 97509 24924 85667 37000 | 96886 45252 74052 07100 51167 58731 80986 |
G.3 | 41868 86684 | 56927 40694 |
G.2 | 43158 | 76263 |
G.1 | 01870 | 79896 |
ĐB | 877764 | 505535 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1,0,9,0 | 0 |
1 | - | - |
2 | 4 | 4,9,7 |
3 | 1 | 1,5 |
4 | 5 | - |
5 | 8 | 2,2 |
6 | 8,7,8,4 | 1,7,3 |
7 | 0 | 9,7 |
8 | 6,5,4 | 4,6,6 |
9 | 9,8 | 4,6 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 11/12/2020
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 11/12/2020
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 38 | 84 |
G.7 | 888 | 023 |
G.6 | 6702 1869 3247 | 2422 7656 4961 |
G.5 | 7735 | 3762 |
G.4 | 14915 45082 97932 16291 56494 80333 25607 | 69578 97301 16071 44065 92879 15034 44512 |
G.3 | 58293 92586 | 67622 21087 |
G.2 | 00244 | 88302 |
G.1 | 65953 | 87781 |
ĐB | 753493 | 556335 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 2,7 | 1,2 |
1 | 5 | 2 |
2 | - | 3,2,2 |
3 | 8,5,2,3 | 4,5 |
4 | 7,4 | - |
5 | 3 | 6 |
6 | 9 | 1,2,5 |
7 | - | 8,1,9 |
8 | 8,2,6 | 4,7,1 |
9 | 1,4,3,3 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 04/12/2020
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 04/12/2020
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 08 | 37 |
G.7 | 381 | 737 |
G.6 | 7639 0779 3436 | 2580 8051 2711 |
G.5 | 9562 | 7205 |
G.4 | 99645 38489 49964 62319 01531 17831 02432 | 50974 51986 07386 14859 33119 94736 02154 |
G.3 | 54121 13377 | 28342 19169 |
G.2 | 45880 | 56321 |
G.1 | 07836 | 65143 |
ĐB | 703559 | 613578 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 8 | 5 |
1 | 9 | 1,9 |
2 | 1 | 1 |
3 | 9,6,1,1,2,6 | 7,7,6 |
4 | 5 | 2,3 |
5 | 9 | 1,9,4 |
6 | 2,4 | 9 |
7 | 9,7 | 4,8 |
8 | 1,9,0 | 0,6,6 |
9 | - | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 27/11/2020
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 27/11/2020
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 51 | 68 |
G.7 | 909 | 957 |
G.6 | 2005 4745 0815 | 6036 4827 4408 |
G.5 | 0837 | 5382 |
G.4 | 07382 86522 43339 58117 03022 32969 30282 | 06172 42002 39721 44231 36134 83457 71002 |
G.3 | 59639 58074 | 22587 39753 |
G.2 | 29857 | 26602 |
G.1 | 86525 | 12356 |
ĐB | 726241 | 265750 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 9,5 | 8,2,2,2 |
1 | 5,7 | - |
2 | 2,2,5 | 7,1 |
3 | 7,9,9 | 6,1,4 |
4 | 5,1 | - |
5 | 1,7 | 7,7,3,6,0 |
6 | 9 | 8 |
7 | 4 | 2 |
8 | 2,2 | 2,7 |
9 | - | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 20/11/2020
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 20/11/2020
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 69 | 94 |
G.7 | 115 | 441 |
G.6 | 1257 3047 3317 | 9702 1250 1814 |
G.5 | 6641 | 6540 |
G.4 | 66641 30223 28179 41984 13886 54459 08410 | 03558 54282 67127 22812 12512 90207 18457 |
G.3 | 25246 19731 | 12019 42416 |
G.2 | 46383 | 01274 |
G.1 | 54500 | 21018 |
ĐB | 970325 | 681318 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0 | 2,7 |
1 | 5,7,0 | 4,2,2,9,6,8,8 |
2 | 3,5 | 7 |
3 | 1 | - |
4 | 7,1,1,6 | 1,0 |
5 | 7,9 | 0,8,7 |
6 | 9 | - |
7 | 9 | 4 |
8 | 4,6,3 | 2 |
9 | - | 4 |