Miền Bắc | Cà Mau | Phú Yên |
Đồng Tháp | Thừa Thiên Huế | |
TP Hồ Chí Minh |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 19/6/2020
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 64 | 32 |
G.7 | 688 | 100 |
G.6 | 4329 3002 3918 | 4914 1229 5609 |
G.5 | 2013 | 1210 |
G.4 | 36276 61249 90529 63105 05996 94311 52001 | 57617 06762 87268 20783 50745 87661 46218 |
G.3 | 05291 51063 | 22923 22328 |
G.2 | 19305 | 95392 |
G.1 | 58403 | 21582 |
ĐB | 654806 | 998948 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 2,5,1,5,3,6 | 0,9 |
1 | 8,3,1 | 4,0,7,8 |
2 | 9,9 | 9,3,8 |
3 | - | 2 |
4 | 9 | 5,8 |
5 | - | - |
6 | 4,3 | 2,8,1 |
7 | 6 | - |
8 | 8 | 3,2 |
9 | 6,1 | 2 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 12/06/2020
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 12/06/2020
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 08 | 17 |
G.7 | 634 | 585 |
G.6 | 1656 3002 7548 | 8462 7261 2317 |
G.5 | 5358 | 2369 |
G.4 | 99681 06311 38996 82066 88989 64277 67880 | 49001 89357 81872 67318 23020 02701 73652 |
G.3 | 64463 17588 | 69025 66958 |
G.2 | 07762 | 22126 |
G.1 | 41606 | 64518 |
ĐB | 209582 | 397053 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 8,2,6 | 1,1 |
1 | 1 | 7,7,8,8 |
2 | - | 0,5,6 |
3 | 4 | - |
4 | 8 | - |
5 | 6,8 | 7,2,8,3 |
6 | 6,3,2 | 2,1,9 |
7 | 7 | 2 |
8 | 1,9,0,8,2 | 5 |
9 | 6 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 05/06/2020
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 05/06/2020
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 93 | 21 |
G.7 | 309 | 512 |
G.6 | 7660 5960 0451 | 7516 9285 7313 |
G.5 | 2187 | 8177 |
G.4 | 90386 11955 15686 52657 67045 16555 16030 | 82918 65574 57309 18493 47035 38962 55054 |
G.3 | 93342 40933 | 42218 28069 |
G.2 | 01479 | 47162 |
G.1 | 26242 | 88460 |
ĐB | 314076 | 868354 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 9 | 9 |
1 | - | 2,6,3,8,8 |
2 | - | 1 |
3 | 0,3 | 5 |
4 | 5,2,2 | - |
5 | 1,5,7,5 | 4,4 |
6 | 0,0 | 2,9,2,0 |
7 | 9,6 | 7,4 |
8 | 7,6,6 | 5 |
9 | 3 | 3 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 29/05/2020
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 29/05/2020
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 84 | 82 |
G.7 | 564 | 249 |
G.6 | 7922 9677 9557 | 0016 1060 6990 |
G.5 | 1399 | 8373 |
G.4 | 09931 37845 78119 07949 73500 06922 66554 | 04367 98456 05146 27346 26041 47753 59636 |
G.3 | 92722 22614 | 32275 54815 |
G.2 | 57377 | 60539 |
G.1 | 29281 | 82329 |
ĐB | 479476 | 745084 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0 | - |
1 | 9,4 | 6,5 |
2 | 2,2,2 | 9 |
3 | 1 | 6,9 |
4 | 5,9 | 9,6,6,1 |
5 | 7,4 | 6,3 |
6 | 4 | 0,7 |
7 | 7,7,6 | 3,5 |
8 | 4,1 | 2,4 |
9 | 9 | 0 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 22/05/2020
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 22/05/2020
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 34 | 11 |
G.7 | 781 | 332 |
G.6 | 4802 6704 3728 | 8871 4781 0403 |
G.5 | 4136 | 3289 |
G.4 | 99501 28678 85801 38139 07764 41261 17800 | 90227 16260 18248 01523 82561 71678 28384 |
G.3 | 24760 04564 | 83071 48855 |
G.2 | 99617 | 01699 |
G.1 | 22406 | 46806 |
ĐB | 567574 | 542977 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 2,4,1,1,0,6 | 3,6 |
1 | 7 | 1 |
2 | 8 | 7,3 |
3 | 4,6,9 | 2 |
4 | - | 8 |
5 | - | 5 |
6 | 4,1,0,4 | 0,1 |
7 | 8,4 | 1,8,1,7 |
8 | 1 | 1,9,4 |
9 | - | 9 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 15/05/2020
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 15/05/2020
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 36 | 56 |
G.7 | 021 | 124 |
G.6 | 5908 3841 6414 | 4951 2716 2760 |
G.5 | 3910 | 6256 |
G.4 | 03155 22766 27609 60355 36935 10426 45451 | 27554 31686 44919 61922 21048 38390 53015 |
G.3 | 23771 03293 | 31110 77701 |
G.2 | 07582 | 51611 |
G.1 | 86351 | 05759 |
ĐB | 454513 | 395753 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 8,9 | 1 |
1 | 4,0,3 | 6,9,5,0,1 |
2 | 1,6 | 4,2 |
3 | 6,5 | - |
4 | 1 | 8 |
5 | 5,5,1,1 | 6,1,6,4,9,3 |
6 | 6 | 0 |
7 | 1 | - |
8 | 2 | 6 |
9 | 3 | 0 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 08/05/2020
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 08/05/2020
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 48 | 98 |
G.7 | 734 | 134 |
G.6 | 6632 5971 3432 | 5589 5993 7533 |
G.5 | 4919 | 4785 |
G.4 | 48825 58354 37681 99615 43080 25020 83366 | 18931 88277 16495 81451 14721 05982 91124 |
G.3 | 95027 60769 | 16974 50224 |
G.2 | 98565 | 54747 |
G.1 | 76049 | 27621 |
ĐB | 013110 | 414494 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | - | - |
1 | 9,5,0 | - |
2 | 5,0,7 | 1,4,4,1 |
3 | 4,2,2 | 4,3,1 |
4 | 8,9 | 7 |
5 | 4 | 1 |
6 | 6,9,5 | - |
7 | 1 | 7,4 |
8 | 1,0 | 9,5,2 |
9 | - | 8,3,5,4 |