Miền Bắc | Cà Mau | Phú Yên |
Đồng Tháp | Thừa Thiên Huế | |
TP Hồ Chí Minh |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 9/8/2019
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 20 | 74 |
G.7 | 186 | 613 |
G.6 | 1855 1384 7462 | 8967 2777 1238 |
G.5 | 9566 | 3699 |
G.4 | 28898 69646 22851 04424 31323 40339 43265 | 70911 34236 75002 55431 54863 89318 52017 |
G.3 | 58518 09732 | 91043 42534 |
G.2 | 46719 | 11441 |
G.1 | 67808 | 07498 |
ĐB | 345189 | 502323 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 8 | 2 |
1 | 8,9 | 3,1,8,7 |
2 | 0,4,3 | 3 |
3 | 9,2 | 8,6,1,4 |
4 | 6 | 3,1 |
5 | 5,1 | - |
6 | 2,6,5 | 7,3 |
7 | - | 4,7 |
8 | 6,4,9 | - |
9 | 8 | 9,8 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 02/08/2019
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 02/08/2019
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 46 | 81 |
G.7 | 946 | 931 |
G.6 | 1566 4781 8199 | 8763 4777 9968 |
G.5 | 0459 | 5368 |
G.4 | 87955 26804 41908 98306 38917 34572 27015 | 19865 80210 36700 52290 78101 29847 29205 |
G.3 | 41260 86700 | 36523 02647 |
G.2 | 81803 | 00416 |
G.1 | 85509 | 89638 |
ĐB | 355904 | 340383 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 4,8,6,0,3,9,4 | 0,1,5 |
1 | 7,5 | 0,6 |
2 | - | 3 |
3 | - | 1,8 |
4 | 6,6 | 7,7 |
5 | 9,5 | - |
6 | 6,0 | 3,8,8,5 |
7 | 2 | 7 |
8 | 1 | 1,3 |
9 | 9 | 0 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 26/07/2019
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 26/07/2019
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 86 | 91 |
G.7 | 013 | 410 |
G.6 | 3970 7442 0553 | 5817 3217 1531 |
G.5 | 0646 | 5855 |
G.4 | 83500 15071 60315 27506 57960 91787 07255 | 33861 24433 85861 16851 99091 07762 52685 |
G.3 | 10118 35165 | 46250 16852 |
G.2 | 25352 | 18218 |
G.1 | 62883 | 61691 |
ĐB | 049823 | 966697 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0,6 | - |
1 | 3,5,8 | 0,7,7,8 |
2 | 3 | - |
3 | - | 1,3 |
4 | 2,6 | - |
5 | 3,5,2 | 5,1,0,2 |
6 | 0,5 | 1,1,2 |
7 | 0,1 | - |
8 | 6,7,3 | 5 |
9 | - | 1,1,1,7 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 19/07/2019
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 19/07/2019
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 11 | 71 |
G.7 | 056 | 564 |
G.6 | 6707 9817 6937 | 7571 2654 1900 |
G.5 | 1234 | 9174 |
G.4 | 39088 65059 04993 60554 59574 46126 62832 | 95908 85167 34519 94972 50774 59483 82353 |
G.3 | 11271 36357 | 24218 65148 |
G.2 | 40568 | 90756 |
G.1 | 98915 | 40886 |
ĐB | 036854 | 049314 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 7 | 0,8 |
1 | 1,7,5 | 9,8,4 |
2 | 6 | - |
3 | 7,4,2 | - |
4 | - | 8 |
5 | 6,9,4,7,4 | 4,3,6 |
6 | 8 | 4,7 |
7 | 4,1 | 1,1,4,2,4 |
8 | 8 | 3,6 |
9 | 3 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 12/07/2019
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 12/07/2019
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 37 | 29 |
G.7 | 041 | 099 |
G.6 | 8073 5882 1290 | 0712 4895 7397 |
G.5 | 2590 | 3799 |
G.4 | 81537 34379 42391 60906 26840 33277 75067 | 78596 20161 14660 15955 69380 93346 57509 |
G.3 | 25057 13273 | 12761 65329 |
G.2 | 21830 | 03755 |
G.1 | 23792 | 77621 |
ĐB | 294969 | 979766 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6 | 9 |
1 | - | 2 |
2 | - | 9,9,1 |
3 | 7,7,0 | - |
4 | 1,0 | 6 |
5 | 7 | 5,5 |
6 | 7,9 | 1,0,1,6 |
7 | 3,9,7,3 | - |
8 | 2 | 0 |
9 | 0,0,1,2 | 9,5,7,9,6 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 05/07/2019
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 05/07/2019
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 27 | 14 |
G.7 | 683 | 067 |
G.6 | 3406 1859 4455 | 7227 0790 6938 |
G.5 | 2011 | 0211 |
G.4 | 49868 28903 72405 10181 30263 17212 25221 | 51874 60195 04395 42916 65868 75873 39753 |
G.3 | 47648 01550 | 63476 98167 |
G.2 | 28687 | 93147 |
G.1 | 81715 | 77975 |
ĐB | 642847 | 150767 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6,3,5 | - |
1 | 1,2,5 | 4,1,6 |
2 | 7,1 | 7 |
3 | - | 8 |
4 | 8,7 | 7 |
5 | 9,5,0 | 3 |
6 | 8,3 | 7,8,7,7 |
7 | - | 4,3,6,5 |
8 | 3,1,7 | - |
9 | - | 0,5,5 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 28/06/2019
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 28/06/2019
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 61 | 81 |
G.7 | 501 | 770 |
G.6 | 2045 6587 8385 | 7608 6030 3027 |
G.5 | 7480 | 1446 |
G.4 | 75787 61179 99392 44869 30506 87823 98320 | 60479 64986 90516 63429 59775 15821 78023 |
G.3 | 49464 47931 | 01104 84315 |
G.2 | 91154 | 74115 |
G.1 | 89653 | 36993 |
ĐB | 290258 | 316726 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1,6 | 8,4 |
1 | - | 6,5,5 |
2 | 3,0 | 7,9,1,3,6 |
3 | 1 | 0 |
4 | 5 | 6 |
5 | 4,3,8 | - |
6 | 1,9,4 | - |
7 | 9 | 0,9,5 |
8 | 7,5,0,7 | 1,6 |
9 | 2 | 3 |