Miền Bắc | Bạc Liêu | Đắk Lắk |
Power 6/55 | Bến Tre | Quảng Nam |
Vũng Tàu |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 2/12/2016
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 52 | 12 |
G.7 | 651 | 315 |
G.6 | 4490 6741 3609 | 0775 9129 3116 |
G.5 | 5609 | 2134 |
G.4 | 93512 70261 05422 15794 72183 46158 07927 | 33045 43719 57303 70651 95665 89320 50537 |
G.3 | 51306 37008 | 81167 92937 |
G.2 | 28983 | 69210 |
G.1 | 31257 | 01303 |
ĐB | 51004 | 37471 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 9,9,6,8,4 | 3,3 |
1 | 2 | 2,5,6,9,0 |
2 | 2,7 | 9,0 |
3 | - | 4,7,7 |
4 | 1 | 5 |
5 | 2,1,8,7 | 1 |
6 | 1 | 5,7 |
7 | - | 5,1 |
8 | 3,3 | - |
9 | 0,4 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 25/11/2016
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 25/11/2016
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 05 | 35 |
G.7 | 667 | 335 |
G.6 | 6763 2736 5362 | 4981 3100 3174 |
G.5 | 2032 | 8751 |
G.4 | 81488 90277 54400 64336 30691 05329 56841 | 15188 72543 66444 24238 06903 04278 63565 |
G.3 | 61511 07624 | 04876 02278 |
G.2 | 57605 | 20270 |
G.1 | 86303 | 68953 |
ĐB | 82003 | 12589 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 5,0,5,3,3 | 0,3 |
1 | 1 | - |
2 | 9,4 | - |
3 | 6,2,6 | 5,5,8 |
4 | 1 | 3,4 |
5 | - | 1,3 |
6 | 7,3,2 | 5 |
7 | 7 | 4,8,6,8,0 |
8 | 8 | 1,8,9 |
9 | 1 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 18/11/2016
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 18/11/2016
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 69 | 36 |
G.7 | 797 | 996 |
G.6 | 0084 4738 8312 | 1478 3938 0163 |
G.5 | 5811 | 8281 |
G.4 | 62917 15220 09286 30905 96925 24899 63065 | 53791 73068 16826 45089 09662 45987 02616 |
G.3 | 00826 83936 | 65488 77854 |
G.2 | 67106 | 40129 |
G.1 | 68083 | 73637 |
ĐB | 13923 | 64027 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 5,6 | - |
1 | 2,1,7 | 6 |
2 | 0,5,6,3 | 6,9,7 |
3 | 8,6 | 6,8,7 |
4 | - | - |
5 | - | 4 |
6 | 9,5 | 3,8,2 |
7 | - | 8 |
8 | 4,6,3 | 1,9,7,8 |
9 | 7,9 | 6,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 11/11/2016
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 11/11/2016
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 45 | 39 |
G.7 | 170 | 759 |
G.6 | 2360 7359 0534 | 7917 7019 7310 |
G.5 | 8972 | 4854 |
G.4 | 41743 27697 71678 17438 01661 62927 14749 | 07512 18815 00112 02001 05016 84265 66664 |
G.3 | 88621 52939 | 90917 14280 |
G.2 | 57203 | 13139 |
G.1 | 52794 | 95350 |
ĐB | 24165 | 29899 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 3 | 1 |
1 | - | 7,9,0,2,5,2,6,7 |
2 | 7,1 | - |
3 | 4,8,9 | 9,9 |
4 | 5,3,9 | - |
5 | 9 | 9,4,0 |
6 | 0,1,5 | 5,4 |
7 | 0,2,8 | - |
8 | - | 0 |
9 | 7,4 | 9 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 04/11/2016
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 04/11/2016
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 78 | 25 |
G.7 | 980 | 070 |
G.6 | 9428 2552 0216 | 0010 5053 4826 |
G.5 | 3781 | 1268 |
G.4 | 87504 49027 26640 26864 41155 86702 27899 | 24781 00872 85689 65259 55994 18050 24212 |
G.3 | 20252 03978 | 34615 94952 |
G.2 | 95955 | 53210 |
G.1 | 59838 | 78489 |
ĐB | 94658 | 79083 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 4,2 | - |
1 | 6 | 0,2,5,0 |
2 | 8,7 | 5,6 |
3 | 8 | - |
4 | 0 | - |
5 | 2,5,2,5,8 | 3,9,0,2 |
6 | 4 | 8 |
7 | 8,8 | 0,2 |
8 | 0,1 | 1,9,9,3 |
9 | 9 | 4 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 28/10/2016
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 28/10/2016
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 70 | 81 |
G.7 | 901 | 249 |
G.6 | 3739 4162 1831 | 5288 0743 8575 |
G.5 | 5848 | 3179 |
G.4 | 26319 85937 88083 02878 05508 91465 81727 | 09466 81941 27980 88212 22975 00898 15795 |
G.3 | 89589 69860 | 32157 65827 |
G.2 | 19026 | 50749 |
G.1 | 93400 | 67267 |
ĐB | 21670 | 45008 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1,8,0 | 8 |
1 | 9 | 2 |
2 | 7,6 | 7 |
3 | 9,1,7 | - |
4 | 8 | 9,3,1,9 |
5 | - | 7 |
6 | 2,5,0 | 6,7 |
7 | 0,8,0 | 5,9,5 |
8 | 3,9 | 1,8,0 |
9 | - | 8,5 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 21/10/2016
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 21/10/2016
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 83 | 70 |
G.7 | 500 | 778 |
G.6 | 7183 9878 9366 | 2979 0046 0580 |
G.5 | 4045 | 7226 |
G.4 | 91167 87351 06700 97493 58684 56052 97064 | 57851 52265 46908 47820 85091 17640 54192 |
G.3 | 93036 59520 | 24675 67453 |
G.2 | 57043 | 97256 |
G.1 | 02414 | 99819 |
ĐB | 53563 | 80223 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0,0 | 8 |
1 | 4 | 9 |
2 | 0 | 6,0,3 |
3 | 6 | - |
4 | 5,3 | 6,0 |
5 | 1,2 | 1,3,6 |
6 | 6,7,4,3 | 5 |
7 | 8 | 0,8,9,5 |
8 | 3,3,4 | 0 |
9 | 3 | 1,2 |