Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
Mega 6/45 | Đồng Nai | Khánh Hòa |
Sóc Trăng |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 6/11/2015
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 02 | 70 |
G.7 | 452 | 007 |
G.6 | 1175 3018 0193 | 6972 3084 1658 |
G.5 | 5719 | 8084 |
G.4 | 07723 55067 48340 47591 26831 92221 60612 | 89331 45742 94038 07894 21924 96835 95838 |
G.3 | 93612 52170 | 42440 27991 |
G.2 | 22401 | 43725 |
G.1 | 65134 | 07046 |
ĐB | 221962 | 678966 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 2,1 | 7 |
1 | 8,9,2,2 | - |
2 | 3,1 | 4,5 |
3 | 1,4 | 1,8,5,8 |
4 | 0 | 2,0,6 |
5 | 2 | 8 |
6 | 7,2 | 6 |
7 | 5,0 | 0,2 |
8 | - | 4,4 |
9 | 3,1 | 4,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 30/10/2015
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 30/10/2015
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 53 | 81 |
G.7 | 155 | 919 |
G.6 | 2482 6496 2855 | 0643 2199 2917 |
G.5 | 8546 | 2803 |
G.4 | 54246 85845 65429 53998 75725 53614 66439 | 22272 28297 10956 72491 35682 47819 53594 |
G.3 | 49427 67225 | 20718 87077 |
G.2 | 40845 | 44776 |
G.1 | 03445 | 87557 |
ĐB | 304493 | 029190 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | - | 3 |
1 | 4 | 9,7,9,8 |
2 | 9,5,7,5 | - |
3 | 9 | - |
4 | 6,6,5,5,5 | 3 |
5 | 3,5,5 | 6,7 |
6 | - | - |
7 | - | 2,7,6 |
8 | 2 | 1,2 |
9 | 6,8,3 | 9,7,1,4,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 23/10/2015
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 23/10/2015
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 45 | 67 |
G.7 | 786 | 056 |
G.6 | 6290 8313 9952 | 5873 1777 1283 |
G.5 | 3528 | 0792 |
G.4 | 25505 29104 52019 91669 01870 61656 78022 | 76510 88988 45748 61837 33788 67107 99127 |
G.3 | 83846 20224 | 99334 08328 |
G.2 | 17414 | 86611 |
G.1 | 37778 | 11614 |
ĐB | 800006 | 608407 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 5,4,6 | 7,7 |
1 | 3,9,4 | 0,1,4 |
2 | 8,2,4 | 7,8 |
3 | - | 7,4 |
4 | 5,6 | 8 |
5 | 2,6 | 6 |
6 | 9 | 7 |
7 | 0,8 | 3,7 |
8 | 6 | 3,8,8 |
9 | 0 | 2 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 16/10/2015
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 16/10/2015
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 75 | 13 |
G.7 | 951 | 119 |
G.6 | 0545 3924 5302 | 4451 8925 8858 |
G.5 | 0823 | 3551 |
G.4 | 06926 51238 05131 10146 94648 30911 68661 | 00271 26587 27148 36901 31428 59420 55527 |
G.3 | 78614 70106 | 60032 39162 |
G.2 | 04232 | 34151 |
G.1 | 61883 | 78630 |
ĐB | 199383 | 871445 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 2,6 | 1 |
1 | 1,4 | 3,9 |
2 | 4,3,6 | 5,8,0,7 |
3 | 8,1,2 | 2,0 |
4 | 5,6,8 | 8,5 |
5 | 1 | 1,8,1,1 |
6 | 1 | 2 |
7 | 5 | 1 |
8 | 3,3 | 7 |
9 | - | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 09/10/2015
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 09/10/2015
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 62 | 74 |
G.7 | 592 | 275 |
G.6 | 4081 2750 3263 | 7646 2923 1826 |
G.5 | 1391 | 9441 |
G.4 | 60453 56171 26601 82354 86135 87021 46110 | 64438 54563 66516 91164 10397 71951 32899 |
G.3 | 11142 33561 | 87668 13039 |
G.2 | 86148 | 97764 |
G.1 | 95450 | 05903 |
ĐB | 262390 | 931956 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1 | 3 |
1 | 0 | 6 |
2 | 1 | 3,6 |
3 | 5 | 8,9 |
4 | 2,8 | 6,1 |
5 | 0,3,4,0 | 1,6 |
6 | 2,3,1 | 3,4,8,4 |
7 | 1 | 4,5 |
8 | 1 | - |
9 | 2,1,0 | 7,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 02/10/2015
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 02/10/2015
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 17 | 62 |
G.7 | 378 | 989 |
G.6 | 6701 0885 6355 | 8727 1082 9159 |
G.5 | 4138 | 2762 |
G.4 | 44825 48278 10371 04289 55870 28007 45722 | 30022 78690 94286 47891 98734 70343 85693 |
G.3 | 50315 77603 | 20574 12477 |
G.2 | 04542 | 99409 |
G.1 | 78757 | 76885 |
ĐB | 415124 | 301629 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1,7,3 | 9 |
1 | 7,5 | - |
2 | 5,2,4 | 7,2,9 |
3 | 8 | 4 |
4 | 2 | 3 |
5 | 5,7 | 9 |
6 | - | 2,2 |
7 | 8,8,1,0 | 4,7 |
8 | 5,9 | 9,2,6,5 |
9 | - | 0,1,3 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 25/09/2015
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 25/09/2015
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 53 | 88 |
G.7 | 223 | 171 |
G.6 | 4019 0218 2320 | 0983 6368 7138 |
G.5 | 8176 | 9971 |
G.4 | 89277 09897 64658 96156 98598 81315 62330 | 13235 43351 54262 71685 62149 56180 83422 |
G.3 | 38136 44351 | 51971 05928 |
G.2 | 90479 | 04492 |
G.1 | 48199 | 71784 |
ĐB | 313109 | 164478 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 9 | - |
1 | 9,8,5 | - |
2 | 3,0 | 2,8 |
3 | 0,6 | 8,5 |
4 | - | 9 |
5 | 3,8,6,1 | 1 |
6 | - | 8,2 |
7 | 6,7,9 | 1,1,1,8 |
8 | - | 8,3,5,0,4 |
9 | 7,8,9 | 2 |