Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
Mega 6/45 | Đồng Nai | Khánh Hòa |
Sóc Trăng |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 18/9/2015
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 86 | 84 |
G.7 | 556 | 415 |
G.6 | 9831 7605 7486 | 8668 0985 2426 |
G.5 | 0525 | 2908 |
G.4 | 69173 59805 32972 02542 09358 79727 37110 | 98281 40321 00338 05502 40241 19389 08382 |
G.3 | 72388 90715 | 77303 79238 |
G.2 | 52747 | 98744 |
G.1 | 67376 | 25954 |
ĐB | 685180 | 571158 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 5,5 | 8,2,3 |
1 | 0,5 | 5 |
2 | 5,7 | 6,1 |
3 | 1 | 8,8 |
4 | 2,7 | 1,4 |
5 | 6,8 | 4,8 |
6 | - | 8 |
7 | 3,2,6 | - |
8 | 6,6,8,0 | 4,5,1,9,2 |
9 | - | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 11/09/2015
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 11/09/2015
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 75 | 81 |
G.7 | 015 | 167 |
G.6 | 9331 7369 5288 | 4040 2588 5208 |
G.5 | 0117 | 5479 |
G.4 | 92879 98938 08325 01632 32275 54787 70248 | 28163 84811 72215 12774 39872 60489 16808 |
G.3 | 44189 68696 | 60417 56471 |
G.2 | 04189 | 97242 |
G.1 | 07500 | 79712 |
ĐB | 222394 | 127037 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0 | 8,8 |
1 | 5,7 | 1,5,7,2 |
2 | 5 | - |
3 | 1,8,2 | 7 |
4 | 8 | 0,2 |
5 | - | - |
6 | 9 | 7,3 |
7 | 5,9,5 | 9,4,2,1 |
8 | 8,7,9,9 | 1,8,9 |
9 | 6,4 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 04/09/2015
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 04/09/2015
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 95 | 52 |
G.7 | 677 | 480 |
G.6 | 2289 5706 3136 | 1081 6343 5164 |
G.5 | 9383 | 8091 |
G.4 | 37100 74520 36392 20409 76436 59207 40757 | 89230 08976 19148 00742 58606 38021 50888 |
G.3 | 25834 95917 | 04969 09494 |
G.2 | 93568 | 23046 |
G.1 | 40270 | 84195 |
ĐB | 672435 | 124811 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6,0,9,7 | 6 |
1 | 7 | 1 |
2 | 0 | 1 |
3 | 6,6,4,5 | 0 |
4 | - | 3,8,2,6 |
5 | 7 | 2 |
6 | 8 | 4,9 |
7 | 7,0 | 6 |
8 | 9,3 | 0,1,8 |
9 | 5,2 | 1,4,5 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 28/08/2015
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 28/08/2015
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 87 | 66 |
G.7 | 714 | 584 |
G.6 | 8815 6429 9403 | 0966 8115 2422 |
G.5 | 1563 | 5994 |
G.4 | 30677 40896 55948 22178 49884 61303 88107 | 22476 67795 52407 79683 04638 48793 57987 |
G.3 | 14360 10150 | 99888 34395 |
G.2 | 20338 | 78358 |
G.1 | 94025 | 15947 |
ĐB | 677306 | 859230 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 3,3,7,6 | 7 |
1 | 4,5 | 5 |
2 | 9,5 | 2 |
3 | 8 | 8,0 |
4 | 8 | 7 |
5 | 0 | 8 |
6 | 3,0 | 6,6 |
7 | 7,8 | 6 |
8 | 7,4 | 4,3,7,8 |
9 | 6 | 4,5,3,5 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 21/08/2015
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 21/08/2015
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 02 | 82 |
G.7 | 278 | 363 |
G.6 | 9421 4833 8876 | 9899 3660 8235 |
G.5 | 9201 | 1850 |
G.4 | 12319 31428 28463 32576 92599 64571 22246 | 96110 33658 15525 90560 24755 29628 87497 |
G.3 | 10710 19135 | 23963 05860 |
G.2 | 42436 | 74604 |
G.1 | 96597 | 78902 |
ĐB | 802592 | 414795 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 2,1 | 4,2 |
1 | 9,0 | 0 |
2 | 1,8 | 5,8 |
3 | 3,5,6 | 5 |
4 | 6 | - |
5 | - | 0,8,5 |
6 | 3 | 3,0,0,3,0 |
7 | 8,6,6,1 | - |
8 | - | 2 |
9 | 9,7,2 | 9,7,5 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 14/08/2015
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 14/08/2015
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 84 | 54 |
G.7 | 617 | 913 |
G.6 | 2037 5323 3470 | 2358 3719 7682 |
G.5 | 7241 | 7282 |
G.4 | 06046 34159 99949 63989 31739 76570 77574 | 89522 08682 14491 70972 34971 19544 00975 |
G.3 | 26954 39279 | 32574 39052 |
G.2 | 63864 | 66179 |
G.1 | 35404 | 30294 |
ĐB | 520973 | 589358 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 4 | - |
1 | 7 | 3,9 |
2 | 3 | 2 |
3 | 7,9 | - |
4 | 1,6,9 | 4 |
5 | 9,4 | 4,8,2,8 |
6 | 4 | - |
7 | 0,0,4,9,3 | 2,1,5,4,9 |
8 | 4,9 | 2,2,2 |
9 | - | 1,4 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 07/08/2015
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 07/08/2015
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 14 | 95 |
G.7 | 809 | 765 |
G.6 | 4963 3335 6220 | 5094 0482 3394 |
G.5 | 6436 | 1890 |
G.4 | 97512 49522 05841 87839 30434 57527 89169 | 55563 85232 50405 18323 90096 60409 60219 |
G.3 | 48980 20234 | 03180 22011 |
G.2 | 08477 | 50750 |
G.1 | 23011 | 07968 |
ĐB | 107003 | 799663 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 9,3 | 5,9 |
1 | 4,2,1 | 9,1 |
2 | 0,2,7 | 3 |
3 | 5,6,9,4,4 | 2 |
4 | 1 | - |
5 | - | 0 |
6 | 3,9 | 5,3,8,3 |
7 | 7 | - |
8 | 0 | 2,0 |
9 | - | 5,4,4,0,6 |