Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
Mega 6/45 | Đồng Nai | Khánh Hòa |
Sóc Trăng |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 16/1/2015
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 62 | 82 |
G.7 | 615 | 414 |
G.6 | 3460 3448 8871 | 7424 4314 1556 |
G.5 | 0387 | 8058 |
G.4 | 84094 93374 23405 95390 28371 60566 27833 | 70238 73129 83058 19711 73263 72761 63985 |
G.3 | 71158 74974 | 03975 10151 |
G.2 | 99010 | 87690 |
G.1 | 13528 | 64846 |
ĐB | 957749 | 510916 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 5 | - |
1 | 5,0 | 4,4,1,6 |
2 | 8 | 4,9 |
3 | 3 | 8 |
4 | 8,9 | 6 |
5 | 8 | 6,8,8,1 |
6 | 2,0,6 | 3,1 |
7 | 1,4,1,4 | 5 |
8 | 7 | 2,5 |
9 | 4,0 | 0 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 09/01/2015
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 09/01/2015
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 18 | 29 |
G.7 | 301 | 977 |
G.6 | 6483 3500 8696 | 9612 3865 4486 |
G.5 | 7785 | 7991 |
G.4 | 36553 48604 72501 54646 49560 56333 38844 | 01983 18722 14458 51327 18915 21828 50787 |
G.3 | 25080 60455 | 23558 76559 |
G.2 | 03379 | 14728 |
G.1 | 36065 | 17686 |
ĐB | 783214 | 148968 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1,0,4,1 | - |
1 | 8,4 | 2,5 |
2 | - | 9,2,7,8,8 |
3 | 3 | - |
4 | 6,4 | - |
5 | 3,5 | 8,8,9 |
6 | 0,5 | 5,8 |
7 | 9 | 7 |
8 | 3,5,0 | 6,3,7,6 |
9 | 6 | 1 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 02/01/2015
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 02/01/2015
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 41 | 39 |
G.7 | 502 | 676 |
G.6 | 1541 3238 7863 | 9436 2846 2134 |
G.5 | 5817 | 8892 |
G.4 | 23439 66747 51057 44118 08437 33156 66394 | 45203 40686 51021 04794 55857 96623 33954 |
G.3 | 66291 86175 | 96745 22589 |
G.2 | 88278 | 50371 |
G.1 | 59049 | 07140 |
ĐB | 737497 | 410503 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 2 | 3,3 |
1 | 7,8 | - |
2 | - | 1,3 |
3 | 8,9,7 | 9,6,4 |
4 | 1,1,7,9 | 6,5,0 |
5 | 7,6 | 7,4 |
6 | 3 | - |
7 | 5,8 | 6,1 |
8 | - | 6,9 |
9 | 4,1,7 | 2,4 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 26/12/2014
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 26/12/2014
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 03 | 88 |
G.7 | 011 | 844 |
G.6 | 0560 9660 9151 | 9804 3523 9294 |
G.5 | 2013 | 4348 |
G.4 | 67932 07620 22072 11226 87806 77249 73766 | 61108 47832 69237 44501 76487 52029 45596 |
G.3 | 48916 91886 | 22546 78866 |
G.2 | 04194 | 03936 |
G.1 | 45290 | 39710 |
ĐB | 075474 | 299596 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 3,6 | 4,8,1 |
1 | 1,3,6 | 0 |
2 | 0,6 | 3,9 |
3 | 2 | 2,7,6 |
4 | 9 | 4,8,6 |
5 | 1 | - |
6 | 0,0,6 | 6 |
7 | 2,4 | - |
8 | 6 | 8,7 |
9 | 4,0 | 4,6,6 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 19/12/2014
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 19/12/2014
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 01 | 77 |
G.7 | 558 | 747 |
G.6 | 9270 0276 8197 | 2731 7511 0872 |
G.5 | 1409 | 5943 |
G.4 | 08623 20848 49143 50439 67409 21586 83119 | 69669 31540 73554 94974 98394 41054 19038 |
G.3 | 82606 79712 | 47568 78560 |
G.2 | 51466 | 80136 |
G.1 | 61564 | 39666 |
ĐB | 961795 | 706086 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1,9,9,6 | - |
1 | 9,2 | 1 |
2 | 3 | - |
3 | 9 | 1,8,6 |
4 | 8,3 | 7,3,0 |
5 | 8 | 4,4 |
6 | 6,4 | 9,8,0,6 |
7 | 0,6 | 7,2,4 |
8 | 6 | 6 |
9 | 7,5 | 4 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 12/12/2014
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 12/12/2014
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 34 | 72 |
G.7 | 991 | 083 |
G.6 | 7437 0289 0069 | 7590 0365 0145 |
G.5 | 2793 | 3770 |
G.4 | 10952 05769 91504 40945 20522 74812 91768 | 27257 08669 63023 00306 77543 18840 15953 |
G.3 | 68857 46649 | 47551 27043 |
G.2 | 17016 | 55882 |
G.1 | 60029 | 94888 |
ĐB | 660625 | 151372 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 4 | 6 |
1 | 2,6 | - |
2 | 2,9,5 | 3 |
3 | 4,7 | - |
4 | 5,9 | 5,3,0,3 |
5 | 2,7 | 7,3,1 |
6 | 9,9,8 | 5,9 |
7 | - | 2,0,2 |
8 | 9 | 3,2,8 |
9 | 1,3 | 0 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 05/12/2014
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 05/12/2014
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 91 | 66 |
G.7 | 595 | 408 |
G.6 | 9506 7648 4528 | 6126 1587 0108 |
G.5 | 1801 | 1834 |
G.4 | 12345 98470 22070 95914 14359 76258 10612 | 86073 33117 70528 46545 40003 02288 92503 |
G.3 | 82009 74603 | 92218 03939 |
G.2 | 12210 | 48145 |
G.1 | 87746 | 02166 |
ĐB | 235979 | 969986 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6,1,9,3 | 8,8,3,3 |
1 | 4,2,0 | 7,8 |
2 | 8 | 6,8 |
3 | - | 4,9 |
4 | 8,5,6 | 5,5 |
5 | 9,8 | - |
6 | - | 6,6 |
7 | 0,0,9 | 3 |
8 | - | 7,8,6 |
9 | 1,5 | - |