Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
Mega 6/45 | Đồng Nai | Khánh Hòa |
Sóc Trăng |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 28/3/2014
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 81 | 49 |
G.7 | 322 | 244 |
G.6 | 7861 6609 7359 | 6097 4611 6846 |
G.5 | 5708 | 1579 |
G.4 | 00316 12963 09119 28598 55621 71696 46443 | 11077 10192 13178 42136 90221 52956 42622 |
G.3 | 95434 69663 | 10794 25749 |
G.2 | 98060 | 22884 |
G.1 | 40147 | 37919 |
ĐB | 694816 | 515761 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 9,8 | - |
1 | 6,9,6 | 1,9 |
2 | 2,1 | 1,2 |
3 | 4 | 6 |
4 | 3,7 | 9,4,6,9 |
5 | 9 | 6 |
6 | 1,3,3,0 | 1 |
7 | - | 9,7,8 |
8 | 1 | 4 |
9 | 8,6 | 7,2,4 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 21/03/2014
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 21/03/2014
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 92 | 71 |
G.7 | 480 | 038 |
G.6 | 5005 9264 3864 | 7029 3558 7260 |
G.5 | 5769 | 9826 |
G.4 | 58930 36294 84918 24651 97605 25524 69633 | 56091 40026 30655 18435 60915 98522 31775 |
G.3 | 92586 98442 | 85003 77840 |
G.2 | 46140 | 46549 |
G.1 | 67774 | 17574 |
ĐB | 337793 | 161591 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 5,5 | 3 |
1 | 8 | 5 |
2 | 4 | 9,6,6,2 |
3 | 0,3 | 8,5 |
4 | 2,0 | 0,9 |
5 | 1 | 8,5 |
6 | 4,4,9 | 0 |
7 | 4 | 1,5,4 |
8 | 0,6 | - |
9 | 2,4,3 | 1,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 14/03/2014
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 14/03/2014
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 51 | 23 |
G.7 | 130 | 618 |
G.6 | 0124 4560 0600 | 6594 2882 3103 |
G.5 | 5433 | 1558 |
G.4 | 51855 10266 60751 51367 33605 10716 32301 | 67685 33459 13212 77006 35361 95809 99035 |
G.3 | 18376 11251 | 05486 98166 |
G.2 | 90586 | 45205 |
G.1 | 26517 | 42153 |
ĐB | 618468 | 036495 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0,5,1 | 3,6,9,5 |
1 | 6,7 | 8,2 |
2 | 4 | 3 |
3 | 0,3 | 5 |
4 | - | - |
5 | 1,5,1,1 | 8,9,3 |
6 | 0,6,7,8 | 1,6 |
7 | 6 | - |
8 | 6 | 2,5,6 |
9 | - | 4,5 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 07/03/2014
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 07/03/2014
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 95 | 58 |
G.7 | 452 | 224 |
G.6 | 3759 1214 1098 | 3008 0499 9292 |
G.5 | 9615 | 8517 |
G.4 | 29475 77590 99595 88548 76399 52044 50733 | 99833 26235 33961 93625 03526 43103 20069 |
G.3 | 67116 66401 | 50882 85860 |
G.2 | 59167 | 32936 |
G.1 | 77015 | 82845 |
ĐB | 257512 | 598957 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1 | 8,3 |
1 | 4,5,6,5,2 | 7 |
2 | - | 4,5,6 |
3 | 3 | 3,5,6 |
4 | 8,4 | 5 |
5 | 2,9 | 8,7 |
6 | 7 | 1,9,0 |
7 | 5 | - |
8 | - | 2 |
9 | 5,8,0,5,9 | 9,2 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 28/02/2014
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 28/02/2014
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 42 | 72 |
G.7 | 936 | 037 |
G.6 | 6914 0380 2277 | 4575 6608 1181 |
G.5 | 7572 | 3830 |
G.4 | 07508 37228 36097 98567 61318 23896 33026 | 50581 20130 51251 42555 00627 15767 66182 |
G.3 | 22611 63322 | 21413 79343 |
G.2 | 92156 | 56096 |
G.1 | 74836 | 18066 |
ĐB | 896432 | 956365 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 8 | 8 |
1 | 4,8,1 | 3 |
2 | 8,6,2 | 7 |
3 | 6,6,2 | 7,0,0 |
4 | 2 | 3 |
5 | 6 | 1,5 |
6 | 7 | 7,6,5 |
7 | 7,2 | 2,5 |
8 | 0 | 1,1,2 |
9 | 7,6 | 6 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 21/02/2014
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 21/02/2014
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 87 | 93 |
G.7 | 755 | 119 |
G.6 | 5390 7143 2347 | 7971 3215 7129 |
G.5 | 1841 | 5847 |
G.4 | 49363 34047 26951 45283 91962 24458 63366 | 16068 54467 89202 15290 82458 37892 38190 |
G.3 | 25262 25407 | 59440 76143 |
G.2 | 92859 | 07792 |
G.1 | 82591 | 15970 |
ĐB | 474160 | 436035 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 7 | 2 |
1 | - | 9,5 |
2 | - | 9 |
3 | - | 5 |
4 | 3,7,1,7 | 7,0,3 |
5 | 5,1,8,9 | 8 |
6 | 3,2,6,2,0 | 8,7 |
7 | - | 1,0 |
8 | 7,3 | - |
9 | 0,1 | 3,0,2,0,2 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 14/02/2014
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 14/02/2014
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 94 | 31 |
G.7 | 095 | 664 |
G.6 | 8300 5867 7128 | 9893 9861 3610 |
G.5 | 6382 | 7332 |
G.4 | 66228 99387 12231 98744 85062 08879 54264 | 73654 07954 64690 03769 55966 36627 83580 |
G.3 | 30758 51753 | 83779 24267 |
G.2 | 74811 | 75106 |
G.1 | 26237 | 79883 |
ĐB | 090846 | 657966 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0 | 6 |
1 | 1 | 0 |
2 | 8,8 | 7 |
3 | 1,7 | 1,2 |
4 | 4,6 | - |
5 | 8,3 | 4,4 |
6 | 7,2,4 | 4,1,9,6,7,6 |
7 | 9 | 9 |
8 | 2,7 | 0,3 |
9 | 4,5 | 3,0 |