Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
Mega 6/45 | Đồng Nai | Khánh Hòa |
Sóc Trăng |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 20/12/2013
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 62 | 45 |
G.7 | 822 | 969 |
G.6 | 2988 1226 1810 | 7804 9620 5923 |
G.5 | 8702 | 2477 |
G.4 | 75605 10493 72935 57534 30711 21228 54908 | 19887 78669 58750 95017 33757 07625 55908 |
G.3 | 93599 63481 | 16878 81304 |
G.2 | 25254 | 66176 |
G.1 | 70117 | 29525 |
ĐB | 131410 | 635786 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 2,5,8 | 4,8,4 |
1 | 0,1,7,0 | 7 |
2 | 2,6,8 | 0,3,5,5 |
3 | 5,4 | - |
4 | - | 5 |
5 | 4 | 0,7 |
6 | 2 | 9,9 |
7 | - | 7,8,6 |
8 | 8,1 | 7,6 |
9 | 3,9 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 13/12/2013
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 13/12/2013
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 78 | 12 |
G.7 | 570 | 116 |
G.6 | 0784 0719 1860 | 0698 6166 5914 |
G.5 | 4691 | 2047 |
G.4 | 24325 76002 96106 48268 36051 28288 60022 | 52215 49436 02822 31622 04239 66160 43658 |
G.3 | 65721 14281 | 42793 15955 |
G.2 | 37592 | 70485 |
G.1 | 77778 | 35738 |
ĐB | 555343 | 544420 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 2,6 | - |
1 | 9 | 2,6,4,5 |
2 | 5,2,1 | 2,2,0 |
3 | - | 6,9,8 |
4 | 3 | 7 |
5 | 1 | 8,5 |
6 | 0,8 | 6,0 |
7 | 8,0,8 | - |
8 | 4,8,1 | 5 |
9 | 1,2 | 8,3 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 06/12/2013
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 06/12/2013
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 75 | 02 |
G.7 | 362 | 714 |
G.6 | 9110 0773 1673 | 2684 9603 5034 |
G.5 | 5858 | 7103 |
G.4 | 55782 90130 86267 12730 11487 94598 56558 | 50127 70044 43554 04947 53902 99985 86258 |
G.3 | 49481 61603 | 24048 83085 |
G.2 | 29264 | 33650 |
G.1 | 40358 | 61609 |
ĐB | 793630 | 357495 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 3 | 2,3,3,2,9 |
1 | 0 | 4 |
2 | - | 7 |
3 | 0,0,0 | 4 |
4 | - | 4,7,8 |
5 | 8,8,8 | 4,8,0 |
6 | 2,7,4 | - |
7 | 5,3,3 | - |
8 | 2,7,1 | 4,5,5 |
9 | 8 | 5 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 29/11/2013
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 29/11/2013
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 99 | 89 |
G.7 | 408 | 582 |
G.6 | 3059 5381 7920 | 8921 4870 4310 |
G.5 | 9796 | 9142 |
G.4 | 89627 09804 90115 06464 97065 06615 70806 | 47965 44194 47371 77905 37788 22819 47974 |
G.3 | 95287 40634 | 74506 86776 |
G.2 | 88688 | 67674 |
G.1 | 97064 | 65923 |
ĐB | 739343 | 014934 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 8,4,6 | 5,6 |
1 | 5,5 | 0,9 |
2 | 0,7 | 1,3 |
3 | 4 | 4 |
4 | 3 | 2 |
5 | 9 | - |
6 | 4,5,4 | 5 |
7 | - | 0,1,4,6,4 |
8 | 1,7,8 | 9,2,8 |
9 | 9,6 | 4 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 22/11/2013
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 22/11/2013
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 93 | 27 |
G.7 | 531 | 656 |
G.6 | 8395 8300 6483 | 6833 4075 7153 |
G.5 | 0269 | 4723 |
G.4 | 49380 23177 62684 11772 53916 95947 08238 | 27230 24231 24594 61717 00123 32379 69085 |
G.3 | 75093 84292 | 43415 09915 |
G.2 | 13015 | 94982 |
G.1 | 62665 | 55767 |
ĐB | 918330 | 805059 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0 | - |
1 | 6,5 | 7,5,5 |
2 | - | 7,3,3 |
3 | 1,8,0 | 3,0,1 |
4 | 7 | - |
5 | - | 6,3,9 |
6 | 9,5 | 7 |
7 | 7,2 | 5,9 |
8 | 3,0,4 | 5,2 |
9 | 3,5,3,2 | 4 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 15/11/2013
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 15/11/2013
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 77 | 91 |
G.7 | 857 | 573 |
G.6 | 0926 6037 4110 | 8140 2491 2807 |
G.5 | 9701 | 5520 |
G.4 | 54951 41393 68271 69825 32803 44259 92527 | 54212 21979 07859 69973 57709 77182 12419 |
G.3 | 69001 34886 | 32634 29421 |
G.2 | 12232 | 33679 |
G.1 | 08560 | 99507 |
ĐB | 572176 | 638673 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1,3,1 | 7,9,7 |
1 | 0 | 2,9 |
2 | 6,5,7 | 0,1 |
3 | 7,2 | 4 |
4 | - | 0 |
5 | 7,1,9 | 9 |
6 | 0 | - |
7 | 7,1,6 | 3,9,3,9,3 |
8 | 6 | 2 |
9 | 3 | 1,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 08/11/2013
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 08/11/2013
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 70 | 99 |
G.7 | 311 | 924 |
G.6 | 0435 5662 2640 | 9433 6041 4890 |
G.5 | 3409 | 2350 |
G.4 | 68996 33404 34414 60768 09417 14252 26791 | 81971 20817 48685 91753 57492 15514 69514 |
G.3 | 00829 19657 | 92942 60682 |
G.2 | 26111 | 85239 |
G.1 | 60208 | 18449 |
ĐB | 280358 | 201797 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 9,4,8 | - |
1 | 1,4,7,1 | 7,4,4 |
2 | 9 | 4 |
3 | 5 | 3,9 |
4 | 0 | 1,2,9 |
5 | 2,7,8 | 0,3 |
6 | 2,8 | - |
7 | 0 | 1 |
8 | - | 5,2 |
9 | 6,1 | 9,0,2,7 |