| Miền Bắc | Bạc Liêu | Đắk Lắk |
| Power 6/55 | Bến Tre | Quảng Nam |
| Vũng Tàu |
XSMT thứ 7 - Kết quả XSMT ngày 13/03/2010
| Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
|---|---|---|---|
| G.8 | 70 | 01 | 28 |
| G.7 | 725 | 467 | 717 |
| G.6 | 5961 0062 1715 | 7391 6205 9378 | 6806 9821 2428 |
| G.5 | 4811 | 6041 | 4596 |
| G.4 | 06431 93103 75575 92348 10272 80955 67970 | 23587 11984 52954 02993 88199 80252 53190 | 35116 69227 24336 71925 13388 86066 29810 |
| G.3 | 93856 00264 | 14059 17856 | 48065 94272 |
| G.2 | 87684 | 59333 | 74240 |
| G.1 | 16284 | 33766 | 56345 |
| ĐB | 71063 | 02250 | 95389 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1,5 | 6 |
| 1 | 5,1 | - | 7,6,0 |
| 2 | 5 | - | 8,1,8,7,5 |
| 3 | 1 | 3 | 6 |
| 4 | 8 | 1 | 0,5 |
| 5 | 5,6 | 4,2,9,6,0 | - |
| 6 | 1,2,4,3 | 7,6 | 6,5 |
| 7 | 0,5,2,0 | 8 | 2 |
| 8 | 4,4 | 7,4 | 8,9 |
| 9 | - | 1,3,9,0 | 6 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 7 ngày 06/03/2010
XSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT 06/03/2010
| Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 04 | 26 |
| G.7 | 759 | 409 | 660 |
| G.6 | 2490 2981 9461 | 8999 5538 1076 | 0369 7633 4964 |
| G.5 | 3914 | 9272 | 8491 |
| G.4 | 35145 76594 48249 13049 58054 18840 98261 | 31614 56158 77878 86622 99514 38695 30881 | 91235 13118 66520 10220 62442 48592 90344 |
| G.3 | 69108 28513 | 42579 92492 | 40547 75902 |
| G.2 | 67680 | 47934 | 36652 |
| G.1 | 99543 | 70599 | 03159 |
| ĐB | 11977 | 78763 | 22518 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 4,9 | 2 |
| 1 | 8,4,3 | 4,4 | 8,8 |
| 2 | - | 2 | 6,0,0 |
| 3 | - | 8,4 | 3,5 |
| 4 | 5,9,9,0,3 | - | 2,4,7 |
| 5 | 9,4 | 8 | 2,9 |
| 6 | 1,1 | 3 | 0,9,4 |
| 7 | 7 | 6,2,8,9 | - |
| 8 | 1,0 | 1 | - |
| 9 | 0,4 | 9,5,2,9 | 1,2 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 7 ngày 27/02/2010
XSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT 27/02/2010
| Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
|---|---|---|---|
| G.8 | 46 | 49 | 45 |
| G.7 | 799 | 519 | 579 |
| G.6 | 3246 6328 1207 | 7180 9869 3255 | 1806 3277 4963 |
| G.5 | 4496 | 6897 | 9977 |
| G.4 | 09690 50308 16533 96690 23058 62952 04528 | 78739 86488 81772 47722 56012 78138 72657 | 68062 11896 40143 85793 46187 03021 55577 |
| G.3 | 36771 52696 | 03293 24296 | 58047 33285 |
| G.2 | 17585 | 38590 | 07844 |
| G.1 | 99322 | 96695 | 74819 |
| ĐB | 60766 | 96740 | 79963 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,8 | - | 6 |
| 1 | - | 9,2 | 9 |
| 2 | 8,8,2 | 2 | 1 |
| 3 | 3 | 9,8 | - |
| 4 | 6,6 | 9,0 | 5,3,7,4 |
| 5 | 8,2 | 5,7 | - |
| 6 | 6 | 9 | 3,2,3 |
| 7 | 1 | 2 | 9,7,7,7 |
| 8 | 5 | 0,8 | 7,5 |
| 9 | 9,6,0,0,6 | 7,3,6,0,5 | 6,3 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 7 ngày 20/02/2010
KQXSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT 20/02/2010
| Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
|---|---|---|---|
| G.8 | 73 | 47 | 45 |
| G.7 | 129 | 247 | 400 |
| G.6 | 5299 0632 8851 | 9186 2938 0980 | 0482 2400 9282 |
| G.5 | 4224 | 3969 | 6492 |
| G.4 | 63014 96618 28499 05623 34638 53081 98610 | 16847 96536 77413 96635 77092 62038 92321 | 68984 67358 75471 33226 77999 80440 55837 |
| G.3 | 62301 61622 | 10706 99024 | 52659 81001 |
| G.2 | 85893 | 16315 | 19198 |
| G.1 | 66572 | 15225 | 15824 |
| ĐB | 98420 | 07193 | 12650 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 6 | 0,0,1 |
| 1 | 4,8,0 | 3,5 | - |
| 2 | 9,4,3,2,0 | 1,4,5 | 6,4 |
| 3 | 2,8 | 8,6,5,8 | 7 |
| 4 | - | 7,7,7 | 5,0 |
| 5 | 1 | - | 8,9,0 |
| 6 | - | 9 | - |
| 7 | 3,2 | - | 1 |
| 8 | 1 | 6,0 | 2,2,4 |
| 9 | 9,9,3 | 2,3 | 2,9,8 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Bảy 13/02/2010
KQXSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT 13/02/2010
| Giải | Mã: DNA | Mã: QNG |
|---|---|---|
| G.8 | 10 | 15 |
| G.7 | 364 | 966 |
| G.6 | 5328 3010 1986 | 9450 5572 8674 |
| G.5 | 3586 | 0675 |
| G.4 | 86121 79550 97036 87130 86195 23972 41359 | 63711 06947 31791 99994 93570 27801 52078 |
| G.3 | 92515 47216 | 48483 66043 |
| G.2 | 58498 | 15761 |
| G.1 | 59209 | 47984 |
| ĐB | 02262 | 68372 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 1 |
| 1 | 0,0,5,6 | 5,1 |
| 2 | 8,1 | - |
| 3 | 6,0 | - |
| 4 | - | 7,3 |
| 5 | 0,9 | 0 |
| 6 | 4,2 | 6,1 |
| 7 | 2 | 2,4,5,0,8,2 |
| 8 | 6,6 | 3,4 |
| 9 | 5,8 | 1,4 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Bảy 06/02/2010
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Bảy » XSMT 06/02/2010
| Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
|---|---|---|---|
| G.8 | 47 | 27 | 88 |
| G.7 | 779 | 055 | 986 |
| G.6 | 9367 4720 4252 | 4277 2550 9568 | 9160 1122 6233 |
| G.5 | 4930 | 6379 | 9671 |
| G.4 | 86648 20617 97749 53525 67971 74499 07952 | 93839 00435 11090 22694 25575 46571 33984 | 61169 77503 24454 19569 93990 17789 22915 |
| G.3 | 03322 45252 | 62140 23375 | 52129 74888 |
| G.2 | 94898 | 64235 | 45836 |
| G.1 | 35167 | 22504 | 22698 |
| ĐB | 04292 | 94729 | 97247 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 4 | 3 |
| 1 | 7 | - | 5 |
| 2 | 0,5,2 | 7,9 | 2,9 |
| 3 | 0 | 9,5,5 | 3,6 |
| 4 | 7,8,9 | 0 | 7 |
| 5 | 2,2,2 | 5,0 | 4 |
| 6 | 7,7 | 8 | 0,9,9 |
| 7 | 9,1 | 7,9,5,1,5 | 1 |
| 8 | - | 4 | 8,6,9,8 |
| 9 | 9,8,2 | 0,4 | 0,8 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Bảy 30/01/2010
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Bảy » XSMT 30/01/2010
| Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
|---|---|---|---|
| G.8 | 29 | 00 | 60 |
| G.7 | 939 | 305 | 284 |
| G.6 | 2684 1995 6140 | 8429 8780 0915 | 1311 1655 3618 |
| G.5 | 5985 | 5244 | 1938 |
| G.4 | 30425 68807 06991 71912 78407 08858 03942 | 13576 07069 78166 67221 38566 30490 22578 | 74345 47487 08860 98979 01796 79891 62344 |
| G.3 | 33892 14950 | 61289 58485 | 79668 75909 |
| G.2 | 28520 | 29989 | 26049 |
| G.1 | 98605 | 89186 | 44010 |
| ĐB | 51910 | 75946 | 55398 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,7,5 | 0,5 | 9 |
| 1 | 2,0 | 5 | 1,8,0 |
| 2 | 9,5,0 | 9,1 | - |
| 3 | 9 | - | 8 |
| 4 | 0,2 | 4,6 | 5,4,9 |
| 5 | 8,0 | - | 5 |
| 6 | - | 9,6,6 | 0,0,8 |
| 7 | - | 6,8 | 9 |
| 8 | 4,5 | 0,9,5,9,6 | 4,7 |
| 9 | 5,1,2 | 0 | 6,1,8 |


