| Miền Bắc | Bạc Liêu | Đắk Lắk |
| Power 6/55 | Bến Tre | Quảng Nam |
| Vũng Tàu |
XSMT thứ 7 - Kết quả XSMT ngày 05/12/2009
| Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
|---|---|---|---|
| G.8 | 93 | 92 | 09 |
| G.7 | 784 | 186 | 294 |
| G.6 | 3527 9825 1634 | 6406 2818 5726 | 2818 9878 0085 |
| G.5 | 0671 | 8275 | 7492 |
| G.4 | 99422 44434 42488 37255 57312 89193 68106 | 31713 26817 60288 49187 39054 16304 91215 | 01705 67410 24830 60119 97954 59714 04381 |
| G.3 | 32232 83624 | 24017 73949 | 27054 92228 |
| G.2 | 85711 | 89300 | 58494 |
| G.1 | 06429 | 44916 | 29195 |
| ĐB | 43206 | 81646 | 77300 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,6 | 6,4,0 | 9,5,0 |
| 1 | 2,1 | 8,3,7,5,7,6 | 8,0,9,4 |
| 2 | 7,5,2,4,9 | 6 | 8 |
| 3 | 4,4,2 | - | 0 |
| 4 | - | 9,6 | - |
| 5 | 5 | 4 | 4,4 |
| 6 | - | - | - |
| 7 | 1 | 5 | 8 |
| 8 | 4,8 | 6,8,7 | 5,1 |
| 9 | 3,3 | 2 | 4,2,4,5 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 7 ngày 28/11/2009
XSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT 28/11/2009
| Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
|---|---|---|---|
| G.8 | 41 | 99 | 78 |
| G.7 | 713 | 050 | 479 |
| G.6 | 4006 4181 8220 | 1421 1767 7997 | 6251 1746 7206 |
| G.5 | 7387 | 0720 | 2571 |
| G.4 | 42924 37433 95105 47723 23503 05253 47840 | 04268 26596 86643 59658 21305 13117 75790 | 83272 90230 35704 02566 27358 21099 31791 |
| G.3 | 05443 54996 | 29211 24061 | 35819 68620 |
| G.2 | 51383 | 15826 | 28669 |
| G.1 | 42761 | 17459 | 33746 |
| ĐB | 09975 | 37714 | 38315 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,5,3 | 5 | 6,4 |
| 1 | 3 | 7,1,4 | 9,5 |
| 2 | 0,4,3 | 1,0,6 | 0 |
| 3 | 3 | - | 0 |
| 4 | 1,0,3 | 3 | 6,6 |
| 5 | 3 | 0,8,9 | 1,8 |
| 6 | 1 | 7,8,1 | 6,9 |
| 7 | 5 | - | 8,9,1,2 |
| 8 | 1,7,3 | - | - |
| 9 | 6 | 9,7,6,0 | 9,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 7 ngày 21/11/2009
XSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT 21/11/2009
| Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
|---|---|---|---|
| G.8 | 86 | 33 | 62 |
| G.7 | 137 | 593 | 437 |
| G.6 | 6744 8231 0949 | 3823 2171 5013 | 0788 8393 3219 |
| G.5 | 2584 | 6518 | 2204 |
| G.4 | 48492 89015 65731 13000 89103 10631 39365 | 34674 03042 85329 14064 39482 36446 80101 | 82391 43589 95242 78784 73231 10602 07089 |
| G.3 | 26261 20101 | 20594 29453 | 69772 61105 |
| G.2 | 77168 | 14614 | 37902 |
| G.1 | 09139 | 82871 | 39521 |
| ĐB | 11110 | 52094 | 86139 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,3,1 | 1 | 4,2,5,2 |
| 1 | 5,0 | 3,8,4 | 9 |
| 2 | - | 3,9 | 1 |
| 3 | 7,1,1,1,9 | 3 | 7,1,9 |
| 4 | 4,9 | 2,6 | 2 |
| 5 | - | 3 | - |
| 6 | 5,1,8 | 4 | 2 |
| 7 | - | 1,4,1 | 2 |
| 8 | 6,4 | 2 | 8,9,4,9 |
| 9 | 2 | 3,4,4 | 3,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 7 ngày 14/11/2009
KQXSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT 14/11/2009
| Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
|---|---|---|---|
| G.8 | 29 | 45 | 87 |
| G.7 | 483 | 017 | 428 |
| G.6 | 4849 8090 3757 | 2367 2860 3426 | 9724 7780 4949 |
| G.5 | 2056 | 2933 | 4331 |
| G.4 | 36033 45755 05031 69018 07034 86914 32395 | 06088 74729 20860 73804 36633 99651 81800 | 69449 71026 52489 61001 87929 12632 71003 |
| G.3 | 08420 58531 | 54120 22326 | 82776 93125 |
| G.2 | 41023 | 67021 | 25729 |
| G.1 | 19180 | 33131 | 09363 |
| ĐB | 27792 | 23515 | 69719 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 4,0 | 1,3 |
| 1 | 8,4 | 7,5 | 9 |
| 2 | 9,0,3 | 6,9,0,6,1 | 8,4,6,9,5,9 |
| 3 | 3,1,4,1 | 3,3,1 | 1,2 |
| 4 | 9 | 5 | 9,9 |
| 5 | 7,6,5 | 1 | - |
| 6 | - | 7,0,0 | 3 |
| 7 | - | - | 6 |
| 8 | 3,0 | 8 | 7,0,9 |
| 9 | 0,5,2 | - | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Bảy 07/11/2009
KQXSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT 07/11/2009
| Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
|---|---|---|---|
| G.8 | 01 | 02 | 52 |
| G.7 | 800 | 535 | 480 |
| G.6 | 2554 0108 1881 | 0313 7578 5893 | 9481 8520 0046 |
| G.5 | 1384 | 2474 | 9793 |
| G.4 | 89677 39216 72326 62306 36872 91929 55284 | 53940 32008 83320 03102 02966 04509 96258 | 42351 43135 89706 25935 97829 97660 29949 |
| G.3 | 92970 55644 | 91912 02671 | 95812 76289 |
| G.2 | 06326 | 58296 | 53123 |
| G.1 | 13374 | 16100 | 32461 |
| ĐB | 06600 | 88288 | 62859 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,0,8,6,0 | 2,8,2,9,0 | 6 |
| 1 | 6 | 3,2 | 2 |
| 2 | 6,9,6 | 0 | 0,9,3 |
| 3 | - | 5 | 5,5 |
| 4 | 4 | 0 | 6,9 |
| 5 | 4 | 8 | 2,1,9 |
| 6 | - | 6 | 0,1 |
| 7 | 7,2,0,4 | 8,4,1 | - |
| 8 | 1,4,4 | 8 | 0,1,9 |
| 9 | - | 3,6 | 3 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Bảy 31/10/2009
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Bảy » XSMT 31/10/2009
| Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
|---|---|---|---|
| G.8 | 20 | 21 | 18 |
| G.7 | 129 | 302 | 955 |
| G.6 | 3773 7574 8341 | 7983 0470 4408 | 9340 3964 1826 |
| G.5 | 2038 | 0991 | 2500 |
| G.4 | 93700 13579 97263 72537 99052 52652 74847 | 97132 19770 82090 12659 86066 56777 60674 | 75343 72259 82533 94507 27576 49689 73238 |
| G.3 | 81087 49455 | 70504 76892 | 94431 15009 |
| G.2 | 32345 | 61208 | 90938 |
| G.1 | 48449 | 89799 | 64892 |
| ĐB | 90717 | 48010 | 13439 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2,8,4,8 | 0,7,9 |
| 1 | 7 | 0 | 8 |
| 2 | 0,9 | 1 | 6 |
| 3 | 8,7 | 2 | 3,8,1,8,9 |
| 4 | 1,7,5,9 | - | 0,3 |
| 5 | 2,2,5 | 9 | 5,9 |
| 6 | 3 | 6 | 4 |
| 7 | 3,4,9 | 0,0,7,4 | 6 |
| 8 | 7 | 3 | 9 |
| 9 | - | 1,0,2,9 | 2 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Bảy 24/10/2009
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Bảy » XSMT 24/10/2009
| Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
|---|---|---|---|
| G.8 | 96 | 68 | 36 |
| G.7 | 646 | 827 | 720 |
| G.6 | 7685 1087 2699 | 1378 5055 3682 | 5410 9525 6261 |
| G.5 | 4721 | 3224 | 5090 |
| G.4 | 20263 13930 73475 10365 93138 97257 57081 | 99930 72885 53648 95315 07083 00806 51437 | 64456 63999 43972 72797 43014 35499 25490 |
| G.3 | 82855 29575 | 75063 10918 | 57132 13209 |
| G.2 | 46278 | 37507 | 52550 |
| G.1 | 10898 | 99969 | 80535 |
| ĐB | 50296 | 82879 | 63181 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 6,7 | 9 |
| 1 | - | 5,8 | 0,4 |
| 2 | 1 | 7,4 | 0,5 |
| 3 | 0,8 | 0,7 | 6,2,5 |
| 4 | 6 | 8 | - |
| 5 | 7,5 | 5 | 6,0 |
| 6 | 3,5 | 8,3,9 | 1 |
| 7 | 5,5,8 | 8,9 | 2 |
| 8 | 5,7,1 | 2,5,3 | 1 |
| 9 | 6,9,8,6 | - | 0,9,7,9,0 |


