Miền Bắc | Bình Dương | Gia Lai |
Mega 6/45 | Trà Vinh | Ninh Thuận |
Vĩnh Long |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 30/5/2007
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 62 | 03 |
G.7 | 848 | 738 |
G.6 | 0161 9293 8113 | 9338 1276 5935 |
G.5 | 1040 | 3721 |
G.4 | 43211 24451 50557 81688 17135 95530 32724 | 11163 75404 69703 77992 14683 83666 03692 |
G.3 | 80320 94502 | 56507 16972 |
G.2 | 66330 | 10100 |
G.1 | 41614 | 49676 |
ĐB | 65986 | 33227 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 2 | 3,4,3,7,0 |
1 | 3,1,4 | - |
2 | 4,0 | 1,7 |
3 | 5,0,0 | 8,8,5 |
4 | 8,0 | - |
5 | 1,7 | - |
6 | 2,1 | 3,6 |
7 | - | 6,2,6 |
8 | 8,6 | 3 |
9 | 3 | 2,2 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 29/05/2007
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 29/05/2007
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 70 | 27 |
G.7 | 730 | 207 |
G.6 | 3141 5832 8523 | 7026 2790 7433 |
G.5 | 7098 | 9021 |
G.4 | 67305 90410 08550 13081 24519 50355 48480 | 53864 00341 23124 94333 23272 65981 47519 |
G.3 | 25194 84936 | 39174 62129 |
G.2 | 80570 | 09889 |
G.1 | 13784 | 35170 |
ĐB | 14049 | 43899 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 5 | 7 |
1 | 0,9 | 9 |
2 | 3 | 7,6,1,4,9 |
3 | 0,2,6 | 3,3 |
4 | 1,9 | 1 |
5 | 0,5 | - |
6 | - | 4 |
7 | 0,0 | 2,4,0 |
8 | 1,0,4 | 1,9 |
9 | 8,4 | 0,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 28/05/2007
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 28/05/2007
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 16 | 90 |
G.7 | 643 | 321 |
G.6 | 6511 8535 8145 | 4050 6130 2771 |
G.5 | 3868 | 1736 |
G.4 | 56616 06052 45433 82812 25477 15270 65686 | 23922 45356 15047 69257 98268 93604 16957 |
G.3 | 22245 23954 | 87639 38678 |
G.2 | 45618 | 76048 |
G.1 | 05458 | 25877 |
ĐB | 97866 | 06546 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | - | 4 |
1 | 6,1,6,2,8 | - |
2 | - | 1,2 |
3 | 5,3 | 0,6,9 |
4 | 3,5,5 | 7,8,6 |
5 | 2,4,8 | 0,6,7,7 |
6 | 8,6 | 8 |
7 | 7,0 | 1,8,7 |
8 | 6 | - |
9 | - | 0 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 27/05/2007
KQXSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 27/05/2007
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 97 | 37 |
G.7 | 359 | 727 |
G.6 | 0942 5712 5452 | 6256 9179 7964 |
G.5 | 9999 | 0778 |
G.4 | 31572 32692 94164 04778 66209 26777 39784 | 29871 21910 49286 39517 33880 68326 43158 |
G.3 | 49577 99904 | 37296 90908 |
G.2 | 22011 | 87511 |
G.1 | 51210 | 87137 |
ĐB | 04155 | 34345 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 9,4 | 8 |
1 | 2,1,0 | 0,7,1 |
2 | - | 7,6 |
3 | - | 7,7 |
4 | 2 | 5 |
5 | 9,2,5 | 6,8 |
6 | 4 | 4 |
7 | 2,8,7,7 | 9,8,1 |
8 | 4 | 6,0 |
9 | 7,9,2 | 6 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Bảy 26/05/2007
KQXSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT 26/05/2007
Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
---|---|---|---|
G.8 | 10 | 16 | 70 |
G.7 | 968 | 519 | 207 |
G.6 | 8915 4115 6722 | 4346 5035 3716 | 8262 2631 3992 |
G.5 | 4384 | 6560 | 5626 |
G.4 | 46686 86389 83775 00043 85101 76394 26871 | 35072 09756 24852 53526 93979 88009 26974 | 94078 93714 22104 45236 23001 07541 25497 |
G.3 | 13502 76995 | 81829 11341 | 85804 90394 |
G.2 | 40178 | 42357 | 40999 |
G.1 | 22228 | 71782 | 74197 |
ĐB | 52190 | 07463 | 41838 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 1,2 | 9 | 7,4,1,4 |
1 | 0,5,5 | 6,9,6 | 4 |
2 | 2,8 | 6,9 | 6 |
3 | - | 5 | 1,6,8 |
4 | 3 | 6,1 | 1 |
5 | - | 6,2,7 | - |
6 | 8 | 0,3 | 2 |
7 | 5,1,8 | 2,9,4 | 0,8 |
8 | 4,6,9 | 2 | - |
9 | 4,5,0 | - | 2,7,4,9,7 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 25/05/2007
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 25/05/2007
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 28 | 38 |
G.7 | 406 | 741 |
G.6 | 4891 5120 6317 | 1620 1599 8967 |
G.5 | 0128 | 3304 |
G.4 | 11952 68752 34513 40934 73186 25842 72907 | 78831 42236 42378 39913 78112 31925 37375 |
G.3 | 23838 26906 | 69633 82371 |
G.2 | 45645 | 28813 |
G.1 | 61075 | 31976 |
ĐB | 61204 | 90135 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6,7,6,4 | 4 |
1 | 7,3 | 3,2,3 |
2 | 8,0,8 | 0,5 |
3 | 4,8 | 8,1,6,3,5 |
4 | 2,5 | 1 |
5 | 2,2 | - |
6 | - | 7 |
7 | 5 | 8,5,1,6 |
8 | 6 | - |
9 | 1 | 9 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Năm 24/05/2007
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Năm » XSMT 24/05/2007
Giải | Mã: BDI | Mã: QT | Mã: QB |
---|---|---|---|
G.8 | 69 | 35 | 12 |
G.7 | 213 | 175 | 172 |
G.6 | 6164 9145 6775 | 4836 6060 5441 | 8502 5480 3257 |
G.5 | 2998 | 9196 | 7051 |
G.4 | 16610 39353 17186 61401 93325 01303 19556 | 01693 00336 99771 35374 00814 16682 15490 | 68413 09018 18641 26282 24302 10961 89457 |
G.3 | 91308 23577 | 26716 43035 | 42832 59652 |
G.2 | 47585 | 17111 | 18745 |
G.1 | 70206 | 93188 | 55912 |
ĐB | 49655 | 03865 | 01731 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1,3,8,6 | - | 2,2 |
1 | 3,0 | 4,6,1 | 2,3,8,2 |
2 | 5 | - | - |
3 | - | 5,6,6,5 | 2,1 |
4 | 5 | 1 | 1,5 |
5 | 3,6,5 | - | 7,1,7,2 |
6 | 9,4 | 0,5 | 1 |
7 | 5,7 | 5,1,4 | 2 |
8 | 6,5 | 2,8 | 0,2 |
9 | 8 | 6,3,0 | - |