Miền Bắc | An Giang | Bình Định |
Power 6/55 | Bình Thuận | Quảng Bình |
Tây Ninh | Quảng Trị |
XSMT - Kết quả Xổ số Miền Trung - SXMT hôm nay KQXSMT ngày 30-9-2020
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 35 | 16 |
G.7 | 525 | 340 |
G.6 | 6652 8211 5907 | 7898 2771 7865 |
G.5 | 4428 | 9674 |
G.4 | 80414 88194 02148 63709 83279 74639 09047 | 64567 02981 47914 26180 52048 18509 93128 |
G.3 | 31100 18582 | 34699 61147 |
G.2 | 02998 | 62334 |
G.1 | 10660 | 71610 |
ĐB | 506624 | 451958 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 7,9,0 | 9 |
1 | 1,4 | 6,4,0 |
2 | 5,8,4 | 8 |
3 | 5,9 | 4 |
4 | 8,7 | 0,8,7 |
5 | 2 | 8 |
6 | 0 | 5,7 |
7 | 9 | 1,4 |
8 | 2 | 1,0 |
9 | 4,8 | 8,9 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 3 ngày 29-9-2020
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 29/09/2020
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 92 | 90 |
G.7 | 172 | 816 |
G.6 | 5441 5121 6619 | 7102 8744 5722 |
G.5 | 3564 | 4011 |
G.4 | 53270 01108 68992 20755 08050 22635 42527 | 94070 13447 23005 10172 03857 93824 60773 |
G.3 | 27479 08405 | 44931 01141 |
G.2 | 85089 | 75941 |
G.1 | 03520 | 19232 |
ĐB | 617617 | 594478 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 8,5 | 2,5 |
1 | 9,7 | 6,1 |
2 | 1,7,0 | 2,4 |
3 | 5 | 1,2 |
4 | 1 | 4,7,1,1 |
5 | 5,0 | 7 |
6 | 4 | - |
7 | 2,0,9 | 0,2,3,8 |
8 | 9 | - |
9 | 2,2 | 0 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 2 ngày 28-9-2020
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 28/09/2020
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 17 | 03 |
G.7 | 380 | 058 |
G.6 | 4353 2971 2900 | 5408 0954 9786 |
G.5 | 6534 | 5518 |
G.4 | 74220 74049 65810 53906 45549 53278 67371 | 84727 56459 15088 31844 43897 78642 19526 |
G.3 | 40655 89852 | 82783 69509 |
G.2 | 41502 | 31833 |
G.1 | 56660 | 81975 |
ĐB | 100360 | 433236 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0,6,2 | 3,8,9 |
1 | 7,0 | 8 |
2 | 0 | 7,6 |
3 | 4 | 3,6 |
4 | 9,9 | 4,2 |
5 | 3,5,2 | 8,4,9 |
6 | 0,0 | - |
7 | 1,8,1 | 5 |
8 | 0 | 6,8,3 |
9 | - | 7 |
Kết quả xổ số miền Trung chủ nhật ngày 27-9-2020
KQXSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 27/09/2020
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 82 | 59 |
G.7 | 165 | 847 |
G.6 | 2426 4311 3340 | 4284 2017 4027 |
G.5 | 3562 | 9826 |
G.4 | 85296 72125 45138 53378 42820 93062 61246 | 48394 90046 29307 33744 94948 91814 60810 |
G.3 | 20932 40464 | 00947 09033 |
G.2 | 12170 | 07885 |
G.1 | 41589 | 71882 |
ĐB | 823535 | 017595 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | 7 |
1 | 1 | 7,4,0 |
2 | 6,5,0 | 7,6 |
3 | 8,2,5 | 3 |
4 | 0,6 | 7,6,4,8,7 |
5 | - | 9 |
6 | 5,2,2,4 | - |
7 | 8,0 | - |
8 | 2,9 | 4,5,2 |
9 | 6 | 4,5 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 7 ngày 26-9-2020
KQXSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT 26/09/2020
Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
---|---|---|---|
G.8 | 07 | 79 | 39 |
G.7 | 416 | 113 | 554 |
G.6 | 8092 0760 9461 | 1576 2058 8503 | 1710 0724 1065 |
G.5 | 1574 | 1002 | 3700 |
G.4 | 45854 32100 30792 58999 22841 75093 18684 | 07676 87320 86455 05709 81817 61730 37363 | 31476 08129 79680 40311 80987 74737 49008 |
G.3 | 69554 69225 | 80980 39941 | 74339 04184 |
G.2 | 37668 | 37533 | 70792 |
G.1 | 03379 | 20358 | 51140 |
ĐB | 120448 | 903859 | 436464 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 7,0 | 3,2,9 | 0,8 |
1 | 6 | 3,7 | 0,1 |
2 | 5 | 0 | 4,9 |
3 | - | 0,3 | 9,7,9 |
4 | 1,8 | 1 | 0 |
5 | 4,4 | 8,5,8,9 | 4 |
6 | 0,1,8 | 3 | 5,4 |
7 | 4,9 | 9,6,6 | 6 |
8 | 4 | 0 | 0,7,4 |
9 | 2,2,9,3 | - | 2 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 6 ngày 25-9-2020
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 25/09/2020
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 76 | 99 |
G.7 | 226 | 870 |
G.6 | 9591 2020 2848 | 5901 3736 2460 |
G.5 | 9099 | 4106 |
G.4 | 47556 12438 69408 84927 18517 51678 84240 | 33804 72142 04240 64147 20014 74628 47455 |
G.3 | 03632 11962 | 65968 91283 |
G.2 | 60191 | 05861 |
G.1 | 56885 | 22646 |
ĐB | 834088 | 333325 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 8 | 1,6,4 |
1 | 7 | 4 |
2 | 6,0,7 | 8,5 |
3 | 8,2 | 6 |
4 | 8,0 | 2,0,7,6 |
5 | 6 | 5 |
6 | 2 | 0,8,1 |
7 | 6,8 | 0 |
8 | 5,8 | 3 |
9 | 1,9,1 | 9 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 5 ngày 24-9-2020
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Năm » XSMT 24/09/2020
Giải | Mã: BDI | Mã: QT | Mã: QB |
---|---|---|---|
G.8 | 42 | 13 | 28 |
G.7 | 112 | 758 | 951 |
G.6 | 4624 9993 5985 | 4167 4981 7358 | 3951 4132 8265 |
G.5 | 2138 | 3608 | 0977 |
G.4 | 17019 51169 18821 48970 57646 73406 76614 | 99138 26025 69159 15470 67140 18802 09447 | 39141 91057 09846 41511 67373 97636 14425 |
G.3 | 29026 72456 | 97473 99671 | 58629 94445 |
G.2 | 43878 | 52935 | 11211 |
G.1 | 78910 | 81902 | 22127 |
ĐB | 902805 | 019442 | 677067 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 6,5 | 8,2,2 | - |
1 | 2,9,4,0 | 3 | 1,1 |
2 | 4,1,6 | 5 | 8,5,9,7 |
3 | 8 | 8,5 | 2,6 |
4 | 2,6 | 0,7,2 | 1,6,5 |
5 | 6 | 8,8,9 | 1,1,7 |
6 | 9 | 7 | 5,7 |
7 | 0,8 | 0,3,1 | 7,3 |
8 | 5 | 1 | - |
9 | 3 | - | - |