Miền Bắc | An Giang | Bình Định |
Power 6/55 | Bình Thuận | Quảng Bình |
Tây Ninh | Quảng Trị |
XSMT - Kết quả Xổ số Miền Trung - SXMT hôm nay KQXSMT ngày 2-9-2020
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 62 | 70 |
G.7 | 405 | 578 |
G.6 | 1145 1713 4820 | 9936 9820 1281 |
G.5 | 0617 | 8471 |
G.4 | 66684 42205 97934 44672 01370 55742 28514 | 85535 73697 91353 61474 73638 21242 52945 |
G.3 | 50242 53900 | 06753 45955 |
G.2 | 08726 | 44748 |
G.1 | 97566 | 18327 |
ĐB | 310514 | 526932 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5,5,0 | - |
1 | 3,7,4,4 | - |
2 | 0,6 | 0,7 |
3 | 4 | 6,5,8,2 |
4 | 5,2,2 | 2,5,8 |
5 | - | 3,3,5 |
6 | 2,6 | - |
7 | 2,0 | 0,8,1,4 |
8 | 4 | 1 |
9 | - | 7 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 3 ngày 1-9-2020
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 01/09/2020
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 23 | 84 |
G.7 | 678 | 224 |
G.6 | 3710 3734 9743 | 0589 5692 7254 |
G.5 | 6929 | 7027 |
G.4 | 92208 63486 69054 29328 92607 21344 34073 | 18324 14289 59428 46270 54838 18680 13396 |
G.3 | 45545 64776 | 52167 35673 |
G.2 | 88889 | 64208 |
G.1 | 23021 | 51468 |
ĐB | 207918 | 878007 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 8,7 | 8,7 |
1 | 0,8 | - |
2 | 3,9,8,1 | 4,7,4,8 |
3 | 4 | 8 |
4 | 3,4,5 | - |
5 | 4 | 4 |
6 | - | 7,8 |
7 | 8,3,6 | 0,3 |
8 | 6,9 | 4,9,9,0 |
9 | - | 2,6 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 2 ngày 31-8-2020
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 31/08/2020
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 28 | 08 |
G.7 | 187 | 760 |
G.6 | 4445 1053 2882 | 7698 8191 4862 |
G.5 | 7070 | 1289 |
G.4 | 11191 50747 19314 61175 97245 31600 39094 | 61104 59043 47607 89663 78970 11129 08120 |
G.3 | 18588 48500 | 79629 37156 |
G.2 | 07081 | 78720 |
G.1 | 56518 | 89443 |
ĐB | 441012 | 277008 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0,0 | 8,4,7,8 |
1 | 4,8,2 | - |
2 | 8 | 9,0,9,0 |
3 | - | - |
4 | 5,7,5 | 3,3 |
5 | 3 | 6 |
6 | - | 0,2,3 |
7 | 0,5 | 0 |
8 | 7,2,8,1 | 9 |
9 | 1,4 | 8,1 |
Kết quả xổ số miền Trung chủ nhật ngày 30-8-2020
KQXSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 30/08/2020
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 95 | 57 |
G.7 | 404 | 463 |
G.6 | 1441 5981 6548 | 8377 5925 1238 |
G.5 | 5244 | 3459 |
G.4 | 81254 77223 40935 92180 76434 78813 38471 | 42850 18593 32096 28004 75771 94833 86211 |
G.3 | 84969 64754 | 02193 12402 |
G.2 | 28277 | 98931 |
G.1 | 70334 | 13809 |
ĐB | 005981 | 694076 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4 | 4,2,9 |
1 | 3 | 1 |
2 | 3 | 5 |
3 | 5,4,4 | 8,3,1 |
4 | 1,8,4 | - |
5 | 4,4 | 7,9,0 |
6 | 9 | 3 |
7 | 1,7 | 7,1,6 |
8 | 1,0,1 | - |
9 | 5 | 3,6,3 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 7 ngày 29-8-2020
KQXSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT 29/08/2020
Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
---|---|---|---|
G.8 | 35 | 97 | 71 |
G.7 | 357 | 469 | 256 |
G.6 | 4292 1044 4578 | 4785 1425 2866 | 8042 2099 3381 |
G.5 | 5614 | 2993 | 8805 |
G.4 | 11241 87804 47800 05148 71209 39947 89462 | 15803 26946 03110 43949 50795 12934 05471 | 18255 49899 67499 48623 13838 77627 83076 |
G.3 | 02156 23643 | 62802 99254 | 72694 73589 |
G.2 | 31068 | 33224 | 10513 |
G.1 | 05121 | 01972 | 73726 |
ĐB | 932015 | 616142 | 830279 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 4,0,9 | 3,2 | 5 |
1 | 4,5 | 0 | 3 |
2 | 1 | 5,4 | 3,7,6 |
3 | 5 | 4 | 8 |
4 | 4,1,8,7,3 | 6,9,2 | 2 |
5 | 7,6 | 4 | 6,5 |
6 | 2,8 | 9,6 | - |
7 | 8 | 1,2 | 1,6,9 |
8 | - | 5 | 1,9 |
9 | 2 | 7,3,5 | 9,9,9,4 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 6 ngày 28-8-2020
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 28/08/2020
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 11 | 27 |
G.7 | 706 | 459 |
G.6 | 5983 3165 4473 | 7981 0944 5701 |
G.5 | 4680 | 8971 |
G.4 | 10915 42508 91594 80892 22097 16624 10947 | 63617 18023 49193 59665 36619 68898 11469 |
G.3 | 82902 99522 | 49082 65424 |
G.2 | 49841 | 04617 |
G.1 | 82757 | 74590 |
ĐB | 119679 | 186700 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6,8,2 | 1,0 |
1 | 1,5 | 7,9,7 |
2 | 4,2 | 7,3,4 |
3 | - | - |
4 | 7,1 | 4 |
5 | 7 | 9 |
6 | 5 | 5,9 |
7 | 3,9 | 1 |
8 | 3,0 | 1,2 |
9 | 4,2,7 | 3,8,0 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 5 ngày 27-8-2020
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Năm » XSMT 27/08/2020
Giải | Mã: BDI | Mã: QT | Mã: QB |
---|---|---|---|
G.8 | 31 | 68 | 94 |
G.7 | 610 | 381 | 625 |
G.6 | 6826 9472 9727 | 2766 7524 9690 | 7652 7705 3727 |
G.5 | 3657 | 6016 | 4115 |
G.4 | 05440 34759 38074 63292 30164 25405 58021 | 09385 87265 75288 34964 28419 39943 36480 | 13945 06326 98907 27517 48356 87216 94364 |
G.3 | 88385 93343 | 81182 98776 | 62754 47939 |
G.2 | 97664 | 30289 | 51111 |
G.1 | 69706 | 58753 | 00340 |
ĐB | 386612 | 913288 | 553229 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 5,6 | - | 5,7 |
1 | 0,2 | 6,9 | 5,7,6,1 |
2 | 6,7,1 | 4 | 5,7,6,9 |
3 | 1 | - | 9 |
4 | 0,3 | 3 | 5,0 |
5 | 7,9 | 3 | 2,6,4 |
6 | 4,4 | 8,6,5,4 | 4 |
7 | 2,4 | 6 | - |
8 | 5 | 1,5,8,0,2,9,8 | - |
9 | 2 | 0 | 4 |