Miền Bắc | An Giang | Bình Định |
Power 6/55 | Bình Thuận | Quảng Bình |
Tây Ninh | Quảng Trị |
XSMT - Kết quả Xổ số Miền Trung - SXMT hôm nay KQXSMT ngày 5-8-2020
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 23 | 99 |
G.7 | 789 | 980 |
G.6 | 6633 5486 2520 | 7154 3703 9704 |
G.5 | 3346 | 2686 |
G.4 | 21744 09570 93579 88430 03897 94882 85862 | 18649 28663 49479 45358 87164 39535 23474 |
G.3 | 91821 84481 | 60449 65559 |
G.2 | 49026 | 86623 |
G.1 | 78612 | 61552 |
ĐB | 315628 | 849611 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | 3,4 |
1 | 2 | 1 |
2 | 3,0,1,6,8 | 3 |
3 | 3,0 | 5 |
4 | 6,4 | 9,9 |
5 | - | 4,8,9,2 |
6 | 2 | 3,4 |
7 | 0,9 | 9,4 |
8 | 9,6,2,1 | 0,6 |
9 | 7 | 9 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 3 ngày 4-8-2020
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 04/08/2020
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 66 | 59 |
G.7 | 911 | 503 |
G.6 | 3314 6394 9204 | 6069 2017 9351 |
G.5 | 8352 | 2665 |
G.4 | 81574 27978 10553 29826 12740 27797 99370 | 00798 85347 43357 83216 07488 65664 09704 |
G.3 | 17405 08518 | 03342 66477 |
G.2 | 79227 | 97142 |
G.1 | 41237 | 43360 |
ĐB | 258030 | 102499 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 4,5 | 3,4 |
1 | 1,4,8 | 7,6 |
2 | 6,7 | - |
3 | 7,0 | - |
4 | 0 | 7,2,2 |
5 | 2,3 | 9,1,7 |
6 | 6 | 9,5,4,0 |
7 | 4,8,0 | 7 |
8 | - | 8 |
9 | 4,7 | 8,9 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 2 ngày 3-8-2020
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 03/08/2020
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 47 | 68 |
G.7 | 293 | 896 |
G.6 | 5990 5993 7767 | 7017 0069 2476 |
G.5 | 0262 | 6714 |
G.4 | 40779 87717 86911 10328 45854 29487 60601 | 29894 08879 79589 49046 45703 92840 53814 |
G.3 | 30322 55041 | 91592 99108 |
G.2 | 26384 | 97462 |
G.1 | 67084 | 85459 |
ĐB | 261151 | 325724 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1 | 3,8 |
1 | 7,1 | 7,4,4 |
2 | 8,2 | 4 |
3 | - | - |
4 | 7,1 | 6,0 |
5 | 4,1 | 9 |
6 | 7,2 | 8,9,2 |
7 | 9 | 6,9 |
8 | 7,4,4 | 9 |
9 | 3,0,3 | 6,4,2 |
Kết quả xổ số miền Trung chủ nhật ngày 2-8-2020
KQXSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 02/08/2020
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 59 | 55 |
G.7 | 990 | 654 |
G.6 | 8926 7484 6434 | 6004 1321 5307 |
G.5 | 3083 | 1746 |
G.4 | 38443 46438 78382 19377 17477 30297 06073 | 40445 03527 26379 21831 46424 29295 29445 |
G.3 | 74907 14280 | 73016 54589 |
G.2 | 07320 | 46466 |
G.1 | 04318 | 00019 |
ĐB | 796061 | 390591 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 7 | 4,7 |
1 | 8 | 6,9 |
2 | 6,0 | 1,7,4 |
3 | 4,8 | 1 |
4 | 3 | 6,5,5 |
5 | 9 | 5,4 |
6 | 1 | 6 |
7 | 7,7,3 | 9 |
8 | 4,3,2,0 | 9 |
9 | 0,7 | 5,1 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 7 ngày 1-8-2020
KQXSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT 01/08/2020
Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
---|---|---|---|
G.8 | 26 | 39 | 77 |
G.7 | 027 | 137 | 688 |
G.6 | 0490 1354 9853 | 4635 4330 4704 | 7069 5440 9641 |
G.5 | 2612 | 4661 | 3698 |
G.4 | 54377 25797 35796 80951 42786 76071 09155 | 85742 19423 90661 12429 63749 73431 78961 | 45501 48674 33026 53342 53950 17067 42557 |
G.3 | 53918 78460 | 49059 69424 | 92714 05609 |
G.2 | 17338 | 90334 | 57203 |
G.1 | 71854 | 82542 | 68985 |
ĐB | 978315 | 360412 | 528755 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | - | 4 | 1,9,3 |
1 | 2,8,5 | 2 | 4 |
2 | 6,7 | 3,9,4 | 6 |
3 | 8 | 9,7,5,0,1,4 | - |
4 | - | 2,9,2 | 0,1,2 |
5 | 4,3,1,5,4 | 9 | 0,7,5 |
6 | 0 | 1,1,1 | 9,7 |
7 | 7,1 | - | 7,4 |
8 | 6 | - | 8,5 |
9 | 0,7,6 | - | 8 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 6 ngày 31-7-2020
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 31/07/2020
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 11 | 05 |
G.7 | 713 | 443 |
G.6 | 3430 0896 2084 | 3599 6839 9599 |
G.5 | 9746 | 0230 |
G.4 | 70765 81787 75162 63633 20034 47314 62457 | 83425 24592 79843 31268 73596 92880 63572 |
G.3 | 57773 87718 | 45394 04831 |
G.2 | 32811 | 93476 |
G.1 | 06753 | 73066 |
ĐB | 258093 | 512228 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | - | 5 |
1 | 1,3,4,8,1 | - |
2 | - | 5,8 |
3 | 0,3,4 | 9,0,1 |
4 | 6 | 3,3 |
5 | 7,3 | - |
6 | 5,2 | 8,6 |
7 | 3 | 2,6 |
8 | 4,7 | 0 |
9 | 6,3 | 9,9,2,6,4 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 5 ngày 30-7-2020
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Năm » XSMT 30/07/2020
Giải | Mã: BDI | Mã: QT | Mã: QB |
---|---|---|---|
G.8 | 16 | 46 | 94 |
G.7 | 171 | 472 | 091 |
G.6 | 5550 6525 3940 | 4688 4756 3107 | 7014 6331 2767 |
G.5 | 2453 | 6280 | 6436 |
G.4 | 67526 71479 02456 05616 30542 24300 61165 | 56658 63353 70706 88005 60587 22529 31727 | 28117 65956 43764 41531 69632 99797 54748 |
G.3 | 41396 57694 | 64393 94060 | 78377 44119 |
G.2 | 65274 | 87267 | 34345 |
G.1 | 06137 | 10426 | 41170 |
ĐB | 649362 | 388324 | 642221 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 0 | 7,6,5 | - |
1 | 6,6 | - | 4,7,9 |
2 | 5,6 | 9,7,6,4 | 1 |
3 | 7 | - | 1,6,1,2 |
4 | 0,2 | 6 | 8,5 |
5 | 0,3,6 | 6,8,3 | 6 |
6 | 5,2 | 0,7 | 7,4 |
7 | 1,9,4 | 2 | 7,0 |
8 | - | 8,0,7 | - |
9 | 6,4 | 3 | 4,1,7 |