Miền Bắc | Bình Phước | Đà Nẵng |
Power 6/55 | Hậu Giang | Đắk Nông |
Long An | Quảng Ngãi | |
TPHCM |
XSMT - Kết quả Xổ số Miền Trung - SXMT hôm nay KQXSMT ngày 4-12-2019
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 62 | 09 |
G.7 | 688 | 892 |
G.6 | 3395 3285 1505 | 7405 9583 0728 |
G.5 | 0896 | 5968 |
G.4 | 13183 42343 59869 46952 46929 49433 22665 | 43521 13836 91528 62214 58582 59996 04276 |
G.3 | 85261 42584 | 97147 64877 |
G.2 | 86529 | 80077 |
G.1 | 82448 | 75500 |
ĐB | 303353 | 792722 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5 | 9,5,0 |
1 | - | 4 |
2 | 9,9 | 8,1,8,2 |
3 | 3 | 6 |
4 | 3,8 | 7 |
5 | 2,3 | - |
6 | 2,9,5,1 | 8 |
7 | - | 6,7,7 |
8 | 8,5,3,4 | 3,2 |
9 | 5,6 | 2,6 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 3 ngày 3-12-2019
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 03/12/2019
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 20 | 32 |
G.7 | 654 | 124 |
G.6 | 5972 9353 8689 | 1952 6958 8503 |
G.5 | 2356 | 5320 |
G.4 | 72716 04719 30135 14399 33256 23646 26930 | 64676 39080 15901 20461 94469 36195 34087 |
G.3 | 07521 89395 | 50772 40690 |
G.2 | 51940 | 54256 |
G.1 | 34541 | 37083 |
ĐB | 102558 | 793790 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | - | 3,1 |
1 | 6,9 | - |
2 | 0,1 | 4,0 |
3 | 5,0 | 2 |
4 | 6,0,1 | - |
5 | 4,3,6,6,8 | 2,8,6 |
6 | - | 1,9 |
7 | 2 | 6,2 |
8 | 9 | 0,7,3 |
9 | 9,5 | 5,0,0 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 2 ngày 2-12-2019
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 02/12/2019
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 29 | 79 |
G.7 | 173 | 147 |
G.6 | 6448 2251 8462 | 2721 0713 7301 |
G.5 | 3005 | 7710 |
G.4 | 86921 47712 35478 89255 99640 82574 94095 | 45440 87030 90177 76840 12921 24602 32992 |
G.3 | 27598 18917 | 49097 35339 |
G.2 | 56817 | 34169 |
G.1 | 05402 | 51737 |
ĐB | 177256 | 452510 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 5,2 | 1,2 |
1 | 2,7,7 | 3,0,0 |
2 | 9,1 | 1,1 |
3 | - | 0,9,7 |
4 | 8,0 | 7,0,0 |
5 | 1,5,6 | - |
6 | 2 | 9 |
7 | 3,8,4 | 9,7 |
8 | - | - |
9 | 5,8 | 2,7 |
Kết quả xổ số miền Trung chủ nhật ngày 1-12-2019
KQXSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 01/12/2019
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 96 | 04 |
G.7 | 676 | 971 |
G.6 | 3142 6667 7753 | 0512 9470 9096 |
G.5 | 0537 | 8028 |
G.4 | 24884 12599 20393 86604 85206 83956 10732 | 83952 12684 37176 46530 01048 72436 67580 |
G.3 | 14877 53715 | 46923 11283 |
G.2 | 75857 | 38389 |
G.1 | 25601 | 42898 |
ĐB | 654860 | 791661 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4,6,1 | 4 |
1 | 5 | 2 |
2 | - | 8,3 |
3 | 7,2 | 0,6 |
4 | 2 | 8 |
5 | 3,6,7 | 2 |
6 | 7,0 | 1 |
7 | 6,7 | 1,0,6 |
8 | 4 | 4,0,3,9 |
9 | 6,9,3 | 6,8 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 7 ngày 30-11-2019
KQXSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT 30/11/2019
Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
---|---|---|---|
G.8 | 84 | 34 | 19 |
G.7 | 671 | 577 | 585 |
G.6 | 5998 9704 9209 | 5203 7813 9592 | 3732 2055 5157 |
G.5 | 0649 | 0181 | 6260 |
G.4 | 45170 14621 39067 32362 45503 55939 81621 | 13898 90325 27518 49287 17527 01405 61931 | 64762 22772 33603 65955 48380 64251 17091 |
G.3 | 59091 84349 | 81123 94934 | 12915 12586 |
G.2 | 39645 | 65233 | 66430 |
G.1 | 83479 | 24645 | 79369 |
ĐB | 780568 | 466952 | 777934 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 4,9,3 | 3,5 | 3 |
1 | - | 3,8 | 9,5 |
2 | 1,1 | 5,7,3 | - |
3 | 9 | 4,1,4,3 | 2,0,4 |
4 | 9,9,5 | 5 | - |
5 | - | 2 | 5,7,5,1 |
6 | 7,2,8 | - | 0,2,9 |
7 | 1,0,9 | 7 | 2 |
8 | 4 | 1,7 | 5,0,6 |
9 | 8,1 | 2,8 | 1 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 6 ngày 29-11-2019
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 29/11/2019
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 92 | 07 |
G.7 | 868 | 129 |
G.6 | 1007 7883 7816 | 4817 4082 9136 |
G.5 | 4754 | 7847 |
G.4 | 75683 04191 24869 17003 56267 50751 42423 | 71569 47994 68539 68197 84822 50015 86815 |
G.3 | 94264 96636 | 42642 64855 |
G.2 | 89623 | 18236 |
G.1 | 82966 | 85081 |
ĐB | 322168 | 895652 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 7,3 | 7 |
1 | 6 | 7,5,5 |
2 | 3,3 | 9,2 |
3 | 6 | 6,9,6 |
4 | - | 7,2 |
5 | 4,1 | 5,2 |
6 | 8,9,7,4,6,8 | 9 |
7 | - | - |
8 | 3,3 | 2,1 |
9 | 2,1 | 4,7 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 5 ngày 28-11-2019
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Năm » XSMT 28/11/2019
Giải | Mã: BDI | Mã: QT | Mã: QB |
---|---|---|---|
G.8 | 25 | 65 | 57 |
G.7 | 855 | 335 | 011 |
G.6 | 9892 0090 9690 | 8370 2561 0987 | 9791 2417 8646 |
G.5 | 0407 | 2352 | 6180 |
G.4 | 08558 26696 89097 54089 18473 57534 45219 | 20448 17405 90544 92581 96802 92230 54400 | 39204 61375 38519 62337 41598 52205 09506 |
G.3 | 29467 70088 | 49064 06368 | 08615 12517 |
G.2 | 67443 | 85121 | 55493 |
G.1 | 47336 | 22453 | 94051 |
ĐB | 598125 | 112526 | 718248 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 7 | 5,2,0 | 4,5,6 |
1 | 9 | - | 1,7,9,5,7 |
2 | 5,5 | 1,6 | - |
3 | 4,6 | 5,0 | 7 |
4 | 3 | 8,4 | 6,8 |
5 | 5,8 | 2,3 | 7,1 |
6 | 7 | 5,1,4,8 | - |
7 | 3 | 0 | 5 |
8 | 9,8 | 7,1 | 0 |
9 | 2,0,0,6,7 | - | 1,8,3 |