Miền Bắc | Bình Phước | Đà Nẵng |
Power 6/55 | Hậu Giang | Đắk Nông |
Long An | Quảng Ngãi | |
TP Hồ Chí Minh |
XSMT - Kết quả Xổ số Miền Trung - SXMT hôm nay KQXSMT ngày 27-11-2019
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 23 | 23 |
G.7 | 113 | 690 |
G.6 | 0836 8943 6101 | 2062 5896 0589 |
G.5 | 1107 | 7103 |
G.4 | 33157 03201 61888 85277 94645 15014 82858 | 56885 41013 71055 41033 71138 90262 52172 |
G.3 | 80278 16922 | 00986 80083 |
G.2 | 80246 | 52905 |
G.1 | 42956 | 66292 |
ĐB | 190207 | 923156 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1,7,1,7 | 3,5 |
1 | 3,4 | 3 |
2 | 3,2 | 3 |
3 | 6 | 3,8 |
4 | 3,5,6 | - |
5 | 7,8,6 | 5,6 |
6 | - | 2,2 |
7 | 7,8 | 2 |
8 | 8 | 9,5,6,3 |
9 | - | 0,6,2 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 3 ngày 26-11-2019
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 26/11/2019
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 66 | 31 |
G.7 | 964 | 901 |
G.6 | 7491 4527 1203 | 2514 9996 6787 |
G.5 | 9839 | 8633 |
G.4 | 26980 17410 24443 25989 75164 51432 06293 | 64501 89592 21816 98626 50970 42704 36535 |
G.3 | 69950 34938 | 65693 63432 |
G.2 | 89077 | 63480 |
G.1 | 85972 | 01162 |
ĐB | 055131 | 995547 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3 | 1,1,4 |
1 | 0 | 4,6 |
2 | 7 | 6 |
3 | 9,2,8,1 | 1,3,5,2 |
4 | 3 | 7 |
5 | 0 | - |
6 | 6,4,4 | 2 |
7 | 7,2 | 0 |
8 | 0,9 | 7,0 |
9 | 1,3 | 6,2,3 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 2 ngày 25-11-2019
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 25/11/2019
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 93 | 82 |
G.7 | 737 | 743 |
G.6 | 6511 8942 2540 | 6123 9443 8959 |
G.5 | 1365 | 2149 |
G.4 | 37661 54649 10600 40701 41019 67828 49631 | 52221 82339 18488 68520 79208 11923 69853 |
G.3 | 71093 98732 | 01868 66320 |
G.2 | 60025 | 56420 |
G.1 | 94639 | 54108 |
ĐB | 033149 | 950274 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0,1 | 8,8 |
1 | 1,9 | - |
2 | 8,5 | 3,1,0,3,0,0 |
3 | 7,1,2,9 | 9 |
4 | 2,0,9,9 | 3,3,9 |
5 | - | 9,3 |
6 | 5,1 | 8 |
7 | - | 4 |
8 | - | 2,8 |
9 | 3,3 | - |
Kết quả xổ số miền Trung chủ nhật ngày 24-11-2019
KQXSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 24/11/2019
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 05 | 20 |
G.7 | 197 | 442 |
G.6 | 3809 1005 4502 | 1261 3717 1724 |
G.5 | 4161 | 0724 |
G.4 | 04049 72524 20298 12875 64028 40012 86099 | 84587 16205 92177 65607 98145 17794 52807 |
G.3 | 84598 10351 | 67830 39042 |
G.2 | 73258 | 29300 |
G.1 | 00855 | 02698 |
ĐB | 371576 | 613112 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5,9,5,2 | 5,7,7,0 |
1 | 2 | 7,2 |
2 | 4,8 | 0,4,4 |
3 | - | 0 |
4 | 9 | 2,5,2 |
5 | 1,8,5 | - |
6 | 1 | 1 |
7 | 5,6 | 7 |
8 | - | 7 |
9 | 7,8,9,8 | 4,8 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 7 ngày 23-11-2019
KQXSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT 23/11/2019
Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
---|---|---|---|
G.8 | 20 | 53 | 89 |
G.7 | 998 | 165 | 772 |
G.6 | 7345 3664 1506 | 5180 9449 3400 | 6604 5347 0440 |
G.5 | 4650 | 4471 | 4370 |
G.4 | 23762 08677 78013 07502 21703 11863 54769 | 91737 26339 45281 37018 83017 87834 77303 | 54388 83308 54204 74829 10233 80055 21288 |
G.3 | 33514 72166 | 23590 16873 | 79512 44493 |
G.2 | 43418 | 74232 | 98393 |
G.1 | 99280 | 80578 | 57262 |
ĐB | 660088 | 209128 | 091756 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 6,2,3 | 0,3 | 4,8,4 |
1 | 3,4,8 | 8,7 | 2 |
2 | 0 | 8 | 9 |
3 | - | 7,9,4,2 | 3 |
4 | 5 | 9 | 7,0 |
5 | 0 | 3 | 5,6 |
6 | 4,2,3,9,6 | 5 | 2 |
7 | 7 | 1,3,8 | 2,0 |
8 | 0,8 | 0,1 | 9,8,8 |
9 | 8 | 0 | 3,3 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 6 ngày 22-11-2019
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 22/11/2019
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 73 | 42 |
G.7 | 847 | 954 |
G.6 | 3554 4951 9716 | 2623 2785 2447 |
G.5 | 0042 | 3793 |
G.4 | 28701 79680 30369 07026 97551 18566 90809 | 13838 95311 40410 72658 48251 66464 29782 |
G.3 | 73850 22877 | 35907 50008 |
G.2 | 97742 | 00296 |
G.1 | 48323 | 03392 |
ĐB | 720272 | 176854 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1,9 | 7,8 |
1 | 6 | 1,0 |
2 | 6,3 | 3 |
3 | - | 8 |
4 | 7,2,2 | 2,7 |
5 | 4,1,1,0 | 4,8,1,4 |
6 | 9,6 | 4 |
7 | 3,7,2 | - |
8 | 0 | 5,2 |
9 | - | 3,6,2 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 5 ngày 21-11-2019
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Năm » XSMT 21/11/2019
Giải | Mã: BDI | Mã: QT | Mã: QB |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 88 | 84 |
G.7 | 969 | 697 | 436 |
G.6 | 6027 5102 4979 | 5321 5096 2565 | 4860 8671 4141 |
G.5 | 7008 | 5651 | 3276 |
G.4 | 38949 58147 02068 30744 30100 17669 76611 | 43213 86973 30144 00649 61771 91812 05077 | 53359 96596 30550 67600 57033 32796 83334 |
G.3 | 14635 73175 | 34332 27647 | 25269 23289 |
G.2 | 22046 | 40403 | 79086 |
G.1 | 50472 | 84850 | 23834 |
ĐB | 423280 | 430830 | 980415 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2,8,0 | 3 | 0 |
1 | 1,1 | 3,2 | 5 |
2 | 7 | 1 | - |
3 | 5 | 2,0 | 6,3,4,4 |
4 | 9,7,4,6 | 4,9,7 | 1 |
5 | - | 1,0 | 9,0 |
6 | 9,8,9 | 5 | 0,9 |
7 | 9,5,2 | 3,1,7 | 1,6 |
8 | 0 | 8 | 4,9,6 |
9 | - | 7,6 | 6,6 |