Miền Bắc | Bình Phước | Đà Nẵng |
Power 6/55 | Hậu Giang | Đắk Nông |
Long An | Quảng Ngãi | |
TP Hồ Chí Minh |
XSMT - Kết quả Xổ số Miền Trung - SXMT hôm nay KQXSMT ngày 13-11-2019
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 87 | 84 |
G.7 | 038 | 304 |
G.6 | 0108 6385 9511 | 1380 1651 5879 |
G.5 | 7739 | 0493 |
G.4 | 86953 02420 83674 52598 04385 14586 24082 | 14892 97330 69522 45581 39393 19336 61637 |
G.3 | 67463 24160 | 29635 66811 |
G.2 | 96570 | 45690 |
G.1 | 63067 | 93557 |
ĐB | 673582 | 259470 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 8 | 4 |
1 | 1 | 1 |
2 | 0 | 2 |
3 | 8,9 | 0,6,7,5 |
4 | - | - |
5 | 3 | 1,7 |
6 | 3,0,7 | - |
7 | 4,0 | 9,0 |
8 | 7,5,5,6,2,2 | 4,0,1 |
9 | 8 | 3,2,3,0 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 3 ngày 12-11-2019
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 12/11/2019
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 67 | 46 |
G.7 | 020 | 947 |
G.6 | 5531 5935 3321 | 7530 2512 3974 |
G.5 | 9559 | 6258 |
G.4 | 93566 71504 98085 68290 69750 70235 29301 | 58082 02900 37909 33971 78078 51325 76725 |
G.3 | 05681 78260 | 05736 63133 |
G.2 | 38929 | 40558 |
G.1 | 30621 | 53411 |
ĐB | 868693 | 455365 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 4,1 | 0,9 |
1 | - | 2,1 |
2 | 0,1,9,1 | 5,5 |
3 | 1,5,5 | 0,6,3 |
4 | - | 6,7 |
5 | 9,0 | 8,8 |
6 | 7,6,0 | 5 |
7 | - | 4,1,8 |
8 | 5,1 | 2 |
9 | 0,3 | - |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 2 ngày 11-11-2019
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 11/11/2019
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 75 | 36 |
G.7 | 970 | 679 |
G.6 | 7708 8955 0026 | 8507 3984 9073 |
G.5 | 5942 | 1278 |
G.4 | 93994 48474 91617 74686 05634 74725 22819 | 59222 96816 29671 42657 50948 86321 55310 |
G.3 | 71090 92169 | 84112 80778 |
G.2 | 05402 | 72512 |
G.1 | 48462 | 12839 |
ĐB | 592903 | 574558 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 8,2,3 | 7 |
1 | 7,9 | 6,0,2,2 |
2 | 6,5 | 2,1 |
3 | 4 | 6,9 |
4 | 2 | 8 |
5 | 5 | 7,8 |
6 | 9,2 | - |
7 | 5,0,4 | 9,3,8,1,8 |
8 | 6 | 4 |
9 | 4,0 | - |
Kết quả xổ số miền Trung chủ nhật ngày 10-11-2019
KQXSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 10/11/2019
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 03 | 98 |
G.7 | 566 | 265 |
G.6 | 6069 8253 3728 | 1482 1318 5479 |
G.5 | 0866 | 8215 |
G.4 | 45287 27209 44856 49510 49206 63192 25445 | 11737 78948 80117 87079 53166 72333 12224 |
G.3 | 89220 15468 | 06725 35777 |
G.2 | 68945 | 58370 |
G.1 | 63652 | 23338 |
ĐB | 551347 | 633083 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3,9,6 | - |
1 | 0 | 8,5,7 |
2 | 8,0 | 4,5 |
3 | - | 7,3,8 |
4 | 5,5,7 | 8 |
5 | 3,6,2 | - |
6 | 6,9,6,8 | 5,6 |
7 | - | 9,9,7,0 |
8 | 7 | 2,3 |
9 | 2 | 8 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 7 ngày 9-11-2019
KQXSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT 09/11/2019
Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
---|---|---|---|
G.8 | 08 | 92 | 58 |
G.7 | 286 | 344 | 464 |
G.6 | 6070 9930 6384 | 3647 1702 5356 | 7290 7607 1740 |
G.5 | 5235 | 5405 | 7594 |
G.4 | 28092 70453 65601 17479 20467 32177 59103 | 64080 81519 39057 24043 83475 76592 74331 | 53493 29822 41116 40456 64597 57518 24254 |
G.3 | 05612 63590 | 50623 05173 | 17611 04382 |
G.2 | 07256 | 17443 | 09565 |
G.1 | 99765 | 65964 | 29248 |
ĐB | 104657 | 734206 | 527780 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 8,1,3 | 2,5,6 | 7 |
1 | 2 | 9 | 6,8,1 |
2 | - | 3 | 2 |
3 | 0,5 | 1 | - |
4 | - | 4,7,3,3 | 0,8 |
5 | 3,6,7 | 6,7 | 8,6,4 |
6 | 7,5 | 4 | 4,5 |
7 | 0,9,7 | 5,3 | - |
8 | 6,4 | 0 | 2,0 |
9 | 2,0 | 2,2 | 0,4,3,7 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 6 ngày 8-11-2019
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 08/11/2019
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 47 | 32 |
G.7 | 624 | 660 |
G.6 | 1617 7256 1853 | 5780 2704 8782 |
G.5 | 8736 | 0654 |
G.4 | 98888 46112 63667 66091 91330 91232 13137 | 50867 75916 62518 94771 03110 35882 75117 |
G.3 | 95646 22637 | 52500 74031 |
G.2 | 75332 | 07173 |
G.1 | 04291 | 12112 |
ĐB | 992909 | 418005 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 9 | 4,0,5 |
1 | 7,2 | 6,8,0,7,2 |
2 | 4 | - |
3 | 6,0,2,7,7,2 | 2,1 |
4 | 7,6 | - |
5 | 6,3 | 4 |
6 | 7 | 0,7 |
7 | - | 1,3 |
8 | 8 | 0,2,2 |
9 | 1,1 | - |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 5 ngày 7-11-2019
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Năm » XSMT 07/11/2019
Giải | Mã: BDI | Mã: QT | Mã: QB |
---|---|---|---|
G.8 | 07 | 52 | 46 |
G.7 | 139 | 506 | 907 |
G.6 | 8454 0865 7531 | 3313 4503 9866 | 4445 4421 0512 |
G.5 | 4759 | 6112 | 1071 |
G.4 | 00109 50304 34299 07502 46181 89669 07736 | 05701 27444 90377 96367 06285 46927 70940 | 54304 35984 92487 66204 50108 65530 61218 |
G.3 | 97331 43027 | 88336 86401 | 33494 53251 |
G.2 | 33366 | 74255 | 35661 |
G.1 | 33581 | 05537 | 85882 |
ĐB | 811255 | 680980 | 298660 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 7,9,4,2 | 6,3,1,1 | 7,4,4,8 |
1 | - | 3,2 | 2,8 |
2 | 7 | 7 | 1 |
3 | 9,1,6,1 | 6,7 | 0 |
4 | - | 4,0 | 6,5 |
5 | 4,9,5 | 2,5 | 1 |
6 | 5,9,6 | 6,7 | 1,0 |
7 | - | 7 | 1 |
8 | 1,1 | 5,0 | 4,7,2 |
9 | 9 | - | 4 |