Miền Bắc | Đà Lạt | Khánh Hòa |
Mega 6/45 | Kiên Giang | Kon Tum |
Tiền Giang | Thừa Thiên Huế |
XSMT - Kết quả Xổ số Miền Trung - SXMT hôm nay KQXSMT ngày 5-7-2019
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 27 | 14 |
G.7 | 683 | 067 |
G.6 | 3406 1859 4455 | 7227 0790 6938 |
G.5 | 2011 | 0211 |
G.4 | 49868 28903 72405 10181 30263 17212 25221 | 51874 60195 04395 42916 65868 75873 39753 |
G.3 | 47648 01550 | 63476 98167 |
G.2 | 28687 | 93147 |
G.1 | 81715 | 77975 |
ĐB | 642847 | 150767 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6,3,5 | - |
1 | 1,2,5 | 4,1,6 |
2 | 7,1 | 7 |
3 | - | 8 |
4 | 8,7 | 7 |
5 | 9,5,0 | 3 |
6 | 8,3 | 7,8,7,7 |
7 | - | 4,3,6,5 |
8 | 3,1,7 | - |
9 | - | 0,5,5 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 5 ngày 4-7-2019
XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT 04/07/2019
Giải | Mã: BDI | Mã: QT | Mã: QB |
---|---|---|---|
G.8 | 84 | 33 | 56 |
G.7 | 292 | 636 | 754 |
G.6 | 3560 5021 5561 | 0858 3893 7159 | 3611 2088 1803 |
G.5 | 1221 | 9680 | 7491 |
G.4 | 52841 48016 39115 77033 41066 05785 36394 | 77043 57880 68351 45229 10566 13550 74231 | 35012 62410 07343 62647 23332 10749 23379 |
G.3 | 42576 91086 | 85761 47849 | 62956 62396 |
G.2 | 16809 | 24494 | 85766 |
G.1 | 47119 | 14300 | 61226 |
ĐB | 513541 | 288423 | 656884 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 9 | 0 | 3 |
1 | 6,5,9 | - | 1,2,0 |
2 | 1,1 | 9,3 | 6 |
3 | 3 | 3,6,1 | 2 |
4 | 1,1 | 3,9 | 3,7,9 |
5 | - | 8,9,1,0 | 6,4,6 |
6 | 0,1,6 | 6,1 | 6 |
7 | 6 | - | 9 |
8 | 4,5,6 | 0,0 | 8,4 |
9 | 2,4 | 3,4 | 1,6 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 4 ngày 3-7-2019
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 03/07/2019
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 16 | 54 |
G.7 | 804 | 898 |
G.6 | 4438 0605 2534 | 5696 8935 6352 |
G.5 | 5390 | 8593 |
G.4 | 22389 87524 02326 82289 41418 44608 01956 | 51473 06741 35447 97652 62337 59577 74122 |
G.3 | 58315 74860 | 80418 84439 |
G.2 | 95048 | 53399 |
G.1 | 31230 | 97108 |
ĐB | 016167 | 092024 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4,5,8 | 8 |
1 | 6,8,5 | 8 |
2 | 4,6 | 2,4 |
3 | 8,4,0 | 5,7,9 |
4 | 8 | 1,7 |
5 | 6 | 4,2,2 |
6 | 0,7 | - |
7 | - | 3,7 |
8 | 9,9 | - |
9 | 0 | 8,6,3,9 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 3 ngày 2-7-2019
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 02/07/2019
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 21 | 09 |
G.7 | 291 | 865 |
G.6 | 3502 9393 5029 | 9976 5392 1002 |
G.5 | 6670 | 4147 |
G.4 | 69100 47008 76981 95651 68674 23863 95257 | 95794 71330 88774 68652 65431 44733 35079 |
G.3 | 34352 97315 | 72701 88945 |
G.2 | 22852 | 17379 |
G.1 | 10211 | 43395 |
ĐB | 608649 | 162911 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 2,0,8 | 9,2,1 |
1 | 5,1 | 1 |
2 | 1,9 | - |
3 | - | 0,1,3 |
4 | 9 | 7,5 |
5 | 1,7,2,2 | 2 |
6 | 3 | 5 |
7 | 0,4 | 6,4,9,9 |
8 | 1 | - |
9 | 1,3 | 2,4,5 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 2 ngày 1-7-2019
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 01/07/2019
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 62 | 26 |
G.7 | 220 | 804 |
G.6 | 5236 0670 7444 | 3041 9357 5057 |
G.5 | 7804 | 5987 |
G.4 | 95793 05768 81636 56447 59727 99486 64191 | 79772 05028 20375 58593 42643 19666 69063 |
G.3 | 93036 74611 | 70918 83125 |
G.2 | 67656 | 73998 |
G.1 | 79917 | 23470 |
ĐB | 547501 | 652740 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 4,1 | 4 |
1 | 1,7 | 8 |
2 | 0,7 | 6,8,5 |
3 | 6,6,6 | - |
4 | 4,7 | 1,3,0 |
5 | 6 | 7,7 |
6 | 2,8 | 6,3 |
7 | 0 | 2,5,0 |
8 | 6 | 7 |
9 | 3,1 | 3,8 |
Kết quả xổ số miền Trung chủ nhật ngày 30-6-2019
SXMT » Xổ số miền Trung chủ Nhật » XSMT 30/06/2019
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 90 | 93 |
G.7 | 583 | 562 |
G.6 | 3210 4165 0651 | 3076 1218 3904 |
G.5 | 1482 | 7901 |
G.4 | 15040 05235 65501 13307 99072 03526 83555 | 82074 37312 81083 90311 37165 63860 53930 |
G.3 | 92422 01418 | 96382 37540 |
G.2 | 42481 | 65258 |
G.1 | 09013 | 57858 |
ĐB | 145988 | 488029 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1,7 | 4,1 |
1 | 0,8,3 | 8,2,1 |
2 | 6,2 | 9 |
3 | 5 | 0 |
4 | 0 | 0 |
5 | 1,5 | 8,8 |
6 | 5 | 2,5,0 |
7 | 2 | 6,4 |
8 | 3,2,1,8 | 3,2 |
9 | 0 | 3 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 7 ngày 29-6-2019
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Bảy » XSMT 29/06/2019
Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
---|---|---|---|
G.8 | 84 | 43 | 01 |
G.7 | 135 | 328 | 430 |
G.6 | 2242 8383 1004 | 1761 0688 7271 | 8192 5812 8048 |
G.5 | 0341 | 9766 | 7961 |
G.4 | 68726 95661 45176 99197 07425 80822 26341 | 99720 65347 85324 14938 40105 54229 55920 | 82080 14884 76496 30399 91297 89228 72624 |
G.3 | 74023 23380 | 12066 84345 | 76903 60583 |
G.2 | 96665 | 04307 | 74602 |
G.1 | 12513 | 85005 | 74488 |
ĐB | 489203 | 325945 | 696298 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 4,3 | 5,7,5 | 1,3,2 |
1 | 3 | - | 2 |
2 | 6,5,2,3 | 8,0,4,9,0 | 8,4 |
3 | 5 | 8 | 0 |
4 | 2,1,1 | 3,7,5,5 | 8 |
5 | - | - | - |
6 | 1,5 | 1,6,6 | 1 |
7 | 6 | 1 | - |
8 | 4,3,0 | 8 | 0,4,3,8 |
9 | 7 | - | 2,6,9,7,8 |