Miền Bắc | Cà Mau | Huế |
Đồng Tháp | Phú Yên | |
TPHCM |
XSMT - Kết quả Xổ số Miền Trung - SXMT hôm nay KQXSMT ngày 1-12-2006
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 47 | 86 |
G.7 | 139 | 813 |
G.6 | 8818 2844 5574 | 6953 3848 2149 |
G.5 | 8099 | 1192 |
G.4 | 18507 05548 88222 02716 56358 07920 04146 | 31437 50668 42303 45884 56951 70770 32053 |
G.3 | 24614 49802 | 12592 39003 |
G.2 | 50485 | 74982 |
G.1 | 76234 | 50937 |
ĐB | 63746 | 70750 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 7,2 | 3,3 |
1 | 8,6,4 | 3 |
2 | 2,0 | - |
3 | 9,4 | 7,7 |
4 | 7,4,8,6,6 | 8,9 |
5 | 8 | 3,1,3,0 |
6 | - | 8 |
7 | 4 | 0 |
8 | 5 | 6,4,2 |
9 | 9 | 2,2 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 5 ngày 30-11-2006
XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT 30/11/2006
Giải | Mã: BDI | Mã: QT | Mã: QB |
---|---|---|---|
G.8 | 89 | 16 | 89 |
G.7 | 024 | 292 | 696 |
G.6 | 6025 2712 2450 | 1607 8995 1684 | 0857 8872 5320 |
G.5 | 3737 | 4252 | 1240 |
G.4 | 45147 02437 09052 53509 88088 35782 75849 | 51872 40348 16356 36239 79137 34785 92721 | 16523 64443 26391 10348 82340 65653 99841 |
G.3 | 94842 31735 | 90281 24014 | 46507 40041 |
G.2 | 38347 | 26609 | 64819 |
G.1 | 99105 | 36724 | 49268 |
ĐB | 86690 | 60548 | 88929 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 9,5 | 7,9 | 7 |
1 | 2 | 6,4 | 9 |
2 | 4,5 | 1,4 | 0,3,9 |
3 | 7,7,5 | 9,7 | - |
4 | 7,9,2,7 | 8,8 | 0,3,8,0,1,1 |
5 | 0,2 | 2,6 | 7,3 |
6 | - | - | 8 |
7 | - | 2 | 2 |
8 | 9,8,2 | 4,5,1 | 9 |
9 | 0 | 2,5 | 6,1 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 4 ngày 29-11-2006
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 29/11/2006
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 02 | 50 |
G.7 | 156 | 664 |
G.6 | 3093 9982 3706 | 4905 5067 6608 |
G.5 | 8817 | 3543 |
G.4 | 49021 46443 40361 87763 31042 80691 55552 | 41141 05736 58173 81347 43175 31687 23292 |
G.3 | 55012 38636 | 06923 33203 |
G.2 | 41868 | 84219 |
G.1 | 87548 | 11010 |
ĐB | 07362 | 26299 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 2,6 | 5,8,3 |
1 | 7,2 | 9,0 |
2 | 1 | 3 |
3 | 6 | 6 |
4 | 3,2,8 | 3,1,7 |
5 | 6,2 | 0 |
6 | 1,3,8,2 | 4,7 |
7 | - | 3,5 |
8 | 2 | 7 |
9 | 3,1 | 2,9 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 3 ngày 28-11-2006
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 28/11/2006
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 42 | 27 |
G.7 | 325 | 809 |
G.6 | 3670 9527 4801 | 7043 8087 3519 |
G.5 | 6617 | 3056 |
G.4 | 44321 21009 59425 31590 93369 15965 41440 | 63949 71995 19278 88859 64559 01203 08208 |
G.3 | 20734 49016 | 15994 75156 |
G.2 | 69661 | 07143 |
G.1 | 94132 | 46433 |
ĐB | 63802 | 41878 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1,9,2 | 9,3,8 |
1 | 7,6 | 9 |
2 | 5,7,1,5 | 7 |
3 | 4,2 | 3 |
4 | 2,0 | 3,9,3 |
5 | - | 6,9,9,6 |
6 | 9,5,1 | - |
7 | 0 | 8,8 |
8 | - | 7 |
9 | 0 | 5,4 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 2 ngày 27-11-2006
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 27/11/2006
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 84 | 05 |
G.7 | 255 | 840 |
G.6 | 4232 9619 6836 | 5370 3704 1416 |
G.5 | 1009 | 2876 |
G.4 | 88256 86786 52617 36015 48868 23308 12993 | 77634 74659 68536 49851 85589 18015 30704 |
G.3 | 72450 26501 | 38706 20780 |
G.2 | 75167 | 10908 |
G.1 | 31551 | 27620 |
ĐB | 29501 | 92459 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 9,8,1,1 | 5,4,4,6,8 |
1 | 9,7,5 | 6,5 |
2 | - | 0 |
3 | 2,6 | 4,6 |
4 | - | 0 |
5 | 5,6,0,1 | 9,1,9 |
6 | 8,7 | - |
7 | - | 0,6 |
8 | 4,6 | 9,0 |
9 | 3 | - |
Kết quả xổ số miền Trung chủ nhật ngày 26-11-2006
SXMT » Xổ số miền Trung chủ Nhật » XSMT 26/11/2006
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 30 | 16 |
G.7 | 418 | 616 |
G.6 | 8237 8111 4203 | 1111 1720 0760 |
G.5 | 6081 | 6979 |
G.4 | 67244 10222 16967 29277 04553 68104 29403 | 92526 66730 46427 72084 09007 43171 62570 |
G.3 | 86678 53123 | 94794 18854 |
G.2 | 67405 | 94302 |
G.1 | 79785 | 06784 |
ĐB | 07839 | 07466 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3,4,3,5 | 7,2 |
1 | 8,1 | 6,6,1 |
2 | 2,3 | 0,6,7 |
3 | 0,7,9 | 0 |
4 | 4 | - |
5 | 3 | 4 |
6 | 7 | 0,6 |
7 | 7,8 | 9,1,0 |
8 | 1,5 | 4,4 |
9 | - | 4 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 7 ngày 25-11-2006
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Bảy » XSMT 25/11/2006
Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
---|---|---|---|
G.8 | 48 | 52 | 36 |
G.7 | 518 | 412 | 669 |
G.6 | 7957 2797 4044 | 9875 0979 0583 | 6117 2057 8816 |
G.5 | 8874 | 9368 | 2233 |
G.4 | 53052 53545 49676 45666 25290 78287 64311 | 16049 66300 44663 84191 03607 05205 20201 | 82425 81600 27175 72344 65988 77900 09017 |
G.3 | 99348 14342 | 32685 69130 | 70175 02054 |
G.2 | 96850 | 63455 | 04195 |
G.1 | 37202 | 22656 | 77982 |
ĐB | 51747 | 07095 | 10186 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 2 | 0,7,5,1 | 0,0 |
1 | 8,1 | 2 | 7,6,7 |
2 | - | - | 5 |
3 | - | 0 | 6,3 |
4 | 8,4,5,8,2,7 | 9 | 4 |
5 | 7,2,0 | 2,5,6 | 7,4 |
6 | 6 | 8,3 | 9 |
7 | 4,6 | 5,9 | 5,5 |
8 | 7 | 3,5 | 8,2,6 |
9 | 7,0 | 1,5 | 5 |