Miền Bắc | Cà Mau | Phú Yên |
Đồng Tháp | Thừa Thiên Huế | |
TP Hồ Chí Minh |
XSMT - Kết quả Xổ số Miền Trung - SXMT hôm nay KQXSMT ngày 17-11-2006
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 58 | 61 |
G.7 | 810 | 517 |
G.6 | 1434 1037 3833 | 9661 8853 2666 |
G.5 | 5042 | 8716 |
G.4 | 61182 70820 15019 01915 08929 78496 87181 | 02051 21276 64942 55217 66893 26841 21834 |
G.3 | 19996 82954 | 59149 12316 |
G.2 | 99943 | 08760 |
G.1 | 18490 | 68141 |
ĐB | 05800 | 44569 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0 | - |
1 | 0,9,5 | 7,6,7,6 |
2 | 0,9 | - |
3 | 4,7,3 | 4 |
4 | 2,3 | 2,1,9,1 |
5 | 8,4 | 3,1 |
6 | - | 1,1,6,0,9 |
7 | - | 6 |
8 | 2,1 | - |
9 | 6,6,0 | 3 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 5 ngày 16-11-2006
XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT 16/11/2006
Giải | Mã: BDI | Mã: QT | Mã: QB |
---|---|---|---|
G.8 | 55 | 51 | 49 |
G.7 | 303 | 358 | 974 |
G.6 | 4550 6242 9411 | 3003 9680 1829 | 7651 0291 9511 |
G.5 | 0087 | 0648 | 5288 |
G.4 | 89926 20878 28818 19148 74150 22084 53671 | 79605 59977 40168 80082 10643 72597 86354 | 52892 39953 29045 31637 92128 25343 13818 |
G.3 | 60286 89671 | 92217 74808 | 27492 87463 |
G.2 | 71564 | 31642 | 36138 |
G.1 | 67637 | 84965 | 54751 |
ĐB | 20752 | 09764 | 43482 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 3 | 3,5,8 | - |
1 | 1,8 | 7 | 1,8 |
2 | 6 | 9 | 8 |
3 | 7 | - | 7,8 |
4 | 2,8 | 8,3,2 | 9,5,3 |
5 | 5,0,0,2 | 1,8,4 | 1,3,1 |
6 | 4 | 8,5,4 | 3 |
7 | 8,1,1 | 7 | 4 |
8 | 7,4,6 | 0,2 | 8,2 |
9 | - | 7 | 1,2,2 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 4 ngày 15-11-2006
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 15/11/2006
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 34 | 86 |
G.7 | 925 | 817 |
G.6 | 4191 1759 5551 | 3615 7673 3249 |
G.5 | 8790 | 3151 |
G.4 | 84334 83104 82362 98487 10335 97979 54851 | 51001 08449 23184 49101 01551 94587 63142 |
G.3 | 45833 15155 | 17115 14803 |
G.2 | 19343 | 77118 |
G.1 | 18413 | 57429 |
ĐB | 64415 | 93864 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4 | 1,1,3 |
1 | 3,5 | 7,5,5,8 |
2 | 5 | 9 |
3 | 4,4,5,3 | - |
4 | 3 | 9,9,2 |
5 | 9,1,1,5 | 1,1 |
6 | 2 | 4 |
7 | 9 | 3 |
8 | 7 | 6,4,7 |
9 | 1,0 | - |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 3 ngày 14-11-2006
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 14/11/2006
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 30 | 15 |
G.7 | 908 | 274 |
G.6 | 4547 5848 8693 | 6998 8249 7286 |
G.5 | 9014 | 3605 |
G.4 | 04024 07315 82111 96572 09666 79179 93636 | 61702 37183 35752 66899 32147 30351 48689 |
G.3 | 39301 64832 | 51776 23365 |
G.2 | 79643 | 09901 |
G.1 | 41208 | 87819 |
ĐB | 31801 | 72736 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 8,1,8,1 | 5,2,1 |
1 | 4,5,1 | 5,9 |
2 | 4 | - |
3 | 0,6,2 | 6 |
4 | 7,8,3 | 9,7 |
5 | - | 2,1 |
6 | 6 | 5 |
7 | 2,9 | 4,6 |
8 | - | 6,3,9 |
9 | 3 | 8,9 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 2 ngày 13-11-2006
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 13/11/2006
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 28 | 70 |
G.7 | 490 | 886 |
G.6 | 7449 8005 3428 | 2984 7087 1633 |
G.5 | 6717 | 8828 |
G.4 | 74001 64403 51512 17352 43902 65349 04919 | 76349 73712 52006 21958 75496 91352 89126 |
G.3 | 91404 79053 | 52588 09339 |
G.2 | 15016 | 94226 |
G.1 | 41773 | 89972 |
ĐB | 37980 | 80586 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 5,1,3,2,4 | 6 |
1 | 7,2,9,6 | 2 |
2 | 8,8 | 8,6,6 |
3 | - | 3,9 |
4 | 9,9 | 9 |
5 | 2,3 | 8,2 |
6 | - | - |
7 | 3 | 0,2 |
8 | 0 | 6,4,7,8,6 |
9 | 0 | 6 |
Kết quả xổ số miền Trung chủ nhật ngày 12-11-2006
SXMT » Xổ số miền Trung chủ Nhật » XSMT 12/11/2006
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 11 | 82 |
G.7 | 478 | 078 |
G.6 | 5022 0277 2310 | 4116 9099 3557 |
G.5 | 2603 | 4257 |
G.4 | 98250 13359 73182 89685 95514 15297 49149 | 79777 10511 06864 00653 88855 18888 15372 |
G.3 | 07110 59305 | 47053 49644 |
G.2 | 92003 | 43542 |
G.1 | 84041 | 36357 |
ĐB | 41129 | 49534 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3,5,3 | - |
1 | 1,0,4,0 | 6,1 |
2 | 2,9 | - |
3 | - | 4 |
4 | 9,1 | 4,2 |
5 | 0,9 | 7,7,3,5,3,7 |
6 | - | 4 |
7 | 8,7 | 8,7,2 |
8 | 2,5 | 2,8 |
9 | 7 | 9 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 7 ngày 11-11-2006
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Bảy » XSMT 11/11/2006
Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
---|---|---|---|
G.8 | 63 | 51 | 37 |
G.7 | 057 | 790 | 092 |
G.6 | 1101 8352 8546 | 3966 8145 9094 | 3088 2185 8387 |
G.5 | 2206 | 3827 | 2607 |
G.4 | 06014 30411 74493 27810 69876 19142 36903 | 97653 44752 74653 28326 20036 63315 50117 | 16279 86360 27639 53577 18297 54153 44225 |
G.3 | 59644 83131 | 16362 56746 | 25254 83503 |
G.2 | 30250 | 95445 | 37716 |
G.1 | 48231 | 65927 | 49162 |
ĐB | 67059 | 70197 | 55730 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 1,6,3 | - | 7,3 |
1 | 4,1,0 | 5,7 | 6 |
2 | - | 7,6,7 | 5 |
3 | 1,1 | 6 | 7,9,0 |
4 | 6,2,4 | 5,6,5 | - |
5 | 7,2,0,9 | 1,3,2,3 | 3,4 |
6 | 3 | 6,2 | 0,2 |
7 | 6 | - | 9,7 |
8 | - | - | 8,5,7 |
9 | 3 | 0,4,7 | 2,7 |