Miền Bắc | Cà Mau | Phú Yên |
Đồng Tháp | Thừa Thiên Huế | |
TP Hồ Chí Minh |
XSMT - Kết quả Xổ số Miền Trung - SXMT hôm nay KQXSMT ngày 27-4-2007
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 39 | 68 |
G.7 | 024 | 391 |
G.6 | 2506 2430 9584 | 2603 6216 9762 |
G.5 | 9193 | 3070 |
G.4 | 19324 70874 24947 30502 24091 92825 82764 | 84492 81737 03674 74519 01845 26906 83229 |
G.3 | 36358 09151 | 45532 03082 |
G.2 | 38599 | 77532 |
G.1 | 50077 | 34111 |
ĐB | 42823 | 93452 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6,2 | 3,6 |
1 | - | 6,9,1 |
2 | 4,4,5,3 | 9 |
3 | 9,0 | 7,2,2 |
4 | 7 | 5 |
5 | 8,1 | 2 |
6 | 4 | 8,2 |
7 | 4,7 | 0,4 |
8 | 4 | 2 |
9 | 3,1,9 | 1,2 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 5 ngày 26-4-2007
XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT 26/04/2007
Giải | Mã: BDI | Mã: QT | Mã: QB |
---|---|---|---|
G.8 | 80 | 72 | 26 |
G.7 | 208 | 653 | 284 |
G.6 | 8953 2068 7627 | 5591 1756 4201 | 8782 5069 6998 |
G.5 | 0964 | 9906 | 5009 |
G.4 | 18643 72215 89314 24323 77316 87550 73801 | 26545 83477 20006 83227 43766 17512 45609 | 36816 39803 54317 91539 87679 95692 67264 |
G.3 | 29541 52292 | 34107 54773 | 46032 92353 |
G.2 | 82587 | 13444 | 60373 |
G.1 | 38386 | 87013 | 82637 |
ĐB | 95246 | 42751 | 87054 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 8,1 | 1,6,6,9,7 | 9,3 |
1 | 5,4,6 | 2,3 | 6,7 |
2 | 7,3 | 7 | 6 |
3 | - | - | 9,2,7 |
4 | 3,1,6 | 5,4 | - |
5 | 3,0 | 3,6,1 | 3,4 |
6 | 8,4 | 6 | 9,4 |
7 | - | 2,7,3 | 9,3 |
8 | 0,7,6 | - | 4,2 |
9 | 2 | 1 | 8,2 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 4 ngày 25-4-2007
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 25/04/2007
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 60 | 84 |
G.7 | 944 | 719 |
G.6 | 2234 8689 4491 | 9730 1079 0822 |
G.5 | 3251 | 8450 |
G.4 | 32389 58231 25329 05203 26735 27637 86108 | 87963 86781 38533 77576 29506 96929 93901 |
G.3 | 31630 00985 | 03665 99229 |
G.2 | 48475 | 21555 |
G.1 | 63119 | 04984 |
ĐB | 10247 | 31829 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3,8 | 6,1 |
1 | 9 | 9 |
2 | 9 | 2,9,9,9 |
3 | 4,1,5,7,0 | 0,3 |
4 | 4,7 | - |
5 | 1 | 0,5 |
6 | 0 | 3,5 |
7 | 5 | 9,6 |
8 | 9,9,5 | 4,1,4 |
9 | 1 | - |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 3 ngày 24-4-2007
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 24/04/2007
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 51 | 58 |
G.7 | 000 | 800 |
G.6 | 1830 6717 0379 | 4231 7397 8907 |
G.5 | 6229 | 3668 |
G.4 | 56854 42991 15369 32444 16599 98781 94333 | 31859 51918 38293 95212 75581 60161 22928 |
G.3 | 30565 43869 | 39755 36649 |
G.2 | 46327 | 19963 |
G.1 | 65819 | 10716 |
ĐB | 32496 | 37087 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0 | 0,7 |
1 | 7,9 | 8,2,6 |
2 | 9,7 | 8 |
3 | 0,3 | 1 |
4 | 4 | 9 |
5 | 1,4 | 8,9,5 |
6 | 9,5,9 | 8,1,3 |
7 | 9 | - |
8 | 1 | 1,7 |
9 | 1,9,6 | 7,3 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 2 ngày 23-4-2007
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 23/04/2007
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 84 | 10 |
G.7 | 039 | 414 |
G.6 | 0758 0868 4974 | 3638 7852 4361 |
G.5 | 3133 | 5471 |
G.4 | 71971 27481 04613 77562 57333 72765 62328 | 46525 54168 38425 35340 66349 85855 85318 |
G.3 | 57921 64048 | 02445 67346 |
G.2 | 77697 | 30465 |
G.1 | 22951 | 82424 |
ĐB | 35796 | 62945 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | - | - |
1 | 3 | 0,4,8 |
2 | 8,1 | 5,5,4 |
3 | 9,3,3 | 8 |
4 | 8 | 0,9,5,6,5 |
5 | 8,1 | 2,5 |
6 | 8,2,5 | 1,8,5 |
7 | 4,1 | 1 |
8 | 4,1 | - |
9 | 7,6 | - |
Kết quả xổ số miền Trung chủ nhật ngày 22-4-2007
SXMT » Xổ số miền Trung chủ Nhật » XSMT 22/04/2007
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 50 | 23 |
G.7 | 634 | 529 |
G.6 | 1013 8158 4379 | 1593 9216 4214 |
G.5 | 5289 | 5129 |
G.4 | 07047 06673 13154 17374 20575 67623 84584 | 97140 71844 46026 06803 51620 25908 35305 |
G.3 | 55998 14885 | 81522 55331 |
G.2 | 19114 | 31084 |
G.1 | 05437 | 57814 |
ĐB | 01037 | 16245 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | 3,8,5 |
1 | 3,4 | 6,4,4 |
2 | 3 | 3,9,9,6,0,2 |
3 | 4,7,7 | 1 |
4 | 7 | 0,4,5 |
5 | 0,8,4 | - |
6 | - | - |
7 | 9,3,4,5 | - |
8 | 9,4,5 | 4 |
9 | 8 | 3 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 7 ngày 21-4-2007
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Bảy » XSMT 21/04/2007
Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
---|---|---|---|
G.8 | 51 | 68 | 13 |
G.7 | 215 | 971 | 845 |
G.6 | 8201 0560 7781 | 5815 0601 8385 | 5181 8210 9114 |
G.5 | 6394 | 7771 | 4995 |
G.4 | 84827 78285 59690 29161 33055 28600 32114 | 64508 99476 96830 04898 55276 60746 08811 | 97000 06974 61596 44126 39949 08014 29877 |
G.3 | 17467 44830 | 40844 65923 | 21254 23207 |
G.2 | 84281 | 71037 | 11429 |
G.1 | 62364 | 79331 | 27528 |
ĐB | 60445 | 43214 | 66805 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 1,0 | 1,8 | 0,7,5 |
1 | 5,4 | 5,1,4 | 3,0,4,4 |
2 | 7 | 3 | 6,9,8 |
3 | 0 | 0,7,1 | - |
4 | 5 | 6,4 | 5,9 |
5 | 1,5 | - | 4 |
6 | 0,1,7,4 | 8 | - |
7 | - | 1,1,6,6 | 4,7 |
8 | 1,5,1 | 5 | 1 |
9 | 4,0 | 8 | 5,6 |