Miền Bắc | Cà Mau | Huế |
Đồng Tháp | Phú Yên | |
TPHCM |
XSMT - Kết quả Xổ số Miền Trung - SXMT hôm nay KQXSMT ngày 10-11-2006
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 42 | 88 |
G.7 | 403 | 285 |
G.6 | 3676 6868 6124 | 5856 9491 9581 |
G.5 | 1180 | 0223 |
G.4 | 78491 77265 69904 17916 84828 97644 03532 | 56460 18577 01572 27541 71703 41676 10398 |
G.3 | 32283 73077 | 03381 53525 |
G.2 | 18497 | 30095 |
G.1 | 01308 | 17304 |
ĐB | 78989 | 13887 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 3,4,8 | 3,4 |
1 | 6 | - |
2 | 4,8 | 3,5 |
3 | 2 | - |
4 | 2,4 | 1 |
5 | - | 6 |
6 | 8,5 | 0 |
7 | 6,7 | 7,2,6 |
8 | 0,3,9 | 8,5,1,1,7 |
9 | 1,7 | 1,8,5 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 5 ngày 9-11-2006
XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT 09/11/2006
Giải | Mã: BDI | Mã: QT | Mã: QB |
---|---|---|---|
G.8 | 57 | 24 | 61 |
G.7 | 589 | 603 | 164 |
G.6 | 5482 8751 2327 | 5634 9174 2158 | 3932 0145 8559 |
G.5 | 2891 | 0665 | 5858 |
G.4 | 80901 09135 53301 38902 01273 43930 61556 | 88963 84810 84429 82919 94125 09825 58357 | 80938 76385 72863 30019 91125 77266 93639 |
G.3 | 26825 44247 | 99052 70648 | 75978 66593 |
G.2 | 18026 | 05796 | 08137 |
G.1 | 15028 | 38799 | 39056 |
ĐB | 89804 | 27644 | 91406 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1,1,2,4 | 3 | 6 |
1 | - | 0,9 | 9 |
2 | 7,5,6,8 | 4,9,5,5 | 5 |
3 | 5,0 | 4 | 2,8,9,7 |
4 | 7 | 8,4 | 5 |
5 | 7,1,6 | 8,7,2 | 9,8,6 |
6 | - | 5,3 | 1,4,3,6 |
7 | 3 | 4 | 8 |
8 | 9,2 | - | 5 |
9 | 1 | 6,9 | 3 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 4 ngày 8-11-2006
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 08/11/2006
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 02 | 49 |
G.7 | 912 | 804 |
G.6 | 3360 5409 6204 | 0458 9797 8093 |
G.5 | 9499 | 6184 |
G.4 | 88362 82346 05833 75491 72705 67009 06663 | 30958 14723 43434 56236 03042 76297 94502 |
G.3 | 75303 66557 | 83278 71841 |
G.2 | 78207 | 50758 |
G.1 | 13496 | 79991 |
ĐB | 34425 | 42054 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 2,9,4,5,9,3,7 | 4,2 |
1 | 2 | - |
2 | 5 | 3 |
3 | 3 | 4,6 |
4 | 6 | 9,2,1 |
5 | 7 | 8,8,8,4 |
6 | 0,2,3 | - |
7 | - | 8 |
8 | - | 4 |
9 | 9,1,6 | 7,3,7,1 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 3 ngày 7-11-2006
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 07/11/2006
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 28 | 53 |
G.7 | 511 | 121 |
G.6 | 8664 0748 7824 | 6462 3000 1844 |
G.5 | 8247 | 4303 |
G.4 | 50519 50805 57096 28278 30883 87326 63194 | 63081 87355 74240 69700 43681 47457 08031 |
G.3 | 84067 86239 | 15959 37398 |
G.2 | 17954 | 37204 |
G.1 | 35634 | 69422 |
ĐB | 67374 | 73071 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 5 | 0,3,0,4 |
1 | 1,9 | - |
2 | 8,4,6 | 1,2 |
3 | 9,4 | 1 |
4 | 8,7 | 4,0 |
5 | 4 | 3,5,7,9 |
6 | 4,7 | 2 |
7 | 8,4 | 1 |
8 | 3 | 1,1 |
9 | 6,4 | 8 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 2 ngày 6-11-2006
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 06/11/2006
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 12 | 77 |
G.7 | 228 | 678 |
G.6 | 6950 2456 8687 | 7618 6876 3028 |
G.5 | 9466 | 2470 |
G.4 | 94748 29929 52754 20346 77733 83287 82391 | 69271 24136 52969 08052 54479 27339 60905 |
G.3 | 44899 28661 | 69804 99144 |
G.2 | 91095 | 48028 |
G.1 | 27967 | 62446 |
ĐB | 07728 | 39342 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | - | 5,4 |
1 | 2 | 8 |
2 | 8,9,8 | 8,8 |
3 | 3 | 6,9 |
4 | 8,6 | 4,6,2 |
5 | 0,6,4 | 2 |
6 | 6,1,7 | 9 |
7 | - | 7,8,6,0,1,9 |
8 | 7,7 | - |
9 | 1,9,5 | - |
Kết quả xổ số miền Trung chủ nhật ngày 5-11-2006
SXMT » Xổ số miền Trung chủ Nhật » XSMT 05/11/2006
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 53 | 43 |
G.7 | 073 | 600 |
G.6 | 1247 2842 6510 | 6644 6254 3905 |
G.5 | 1322 | 4937 |
G.4 | 37636 62091 00310 11838 38821 98606 66940 | 55639 04425 34318 29735 06233 55415 48885 |
G.3 | 68057 53446 | 76049 52532 |
G.2 | 05218 | 64378 |
G.1 | 79820 | 63665 |
ĐB | 03308 | 91106 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6,8 | 0,5,6 |
1 | 0,0,8 | 8,5 |
2 | 2,1,0 | 5 |
3 | 6,8 | 7,9,5,3,2 |
4 | 7,2,0,6 | 3,4,9 |
5 | 3,7 | 4 |
6 | - | 5 |
7 | 3 | 8 |
8 | - | 5 |
9 | 1 | - |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 7 ngày 4-11-2006
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Bảy » XSMT 04/11/2006
Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
---|---|---|---|
G.8 | 66 | 73 | 15 |
G.7 | 127 | 403 | 204 |
G.6 | 5145 5224 6587 | 1773 7182 0836 | 9356 3336 1887 |
G.5 | 5760 | 3858 | 7280 |
G.4 | 08647 07561 63706 87013 05078 83075 78808 | 27415 85589 55668 87805 41244 65059 69174 | 07932 38697 47144 22461 09114 08641 32616 |
G.3 | 15537 18660 | 05781 37216 | 80916 12383 |
G.2 | 98057 | 23092 | 09490 |
G.1 | 72388 | 03724 | 60202 |
ĐB | 11017 | 23298 | 79271 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 6,8 | 3,5 | 4,2 |
1 | 3,7 | 5,6 | 5,4,6,6 |
2 | 7,4 | 4 | - |
3 | 7 | 6 | 6,2 |
4 | 5,7 | 4 | 4,1 |
5 | 7 | 8,9 | 6 |
6 | 6,0,1,0 | 8 | 1 |
7 | 8,5 | 3,3,4 | 1 |
8 | 7,8 | 2,9,1 | 7,0,3 |
9 | - | 2,8 | 7,0 |