Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
Mega 6/45 | Đồng Nai | Khánh Hòa |
Sóc Trăng |
XSMT - Kết quả Xổ số Miền Trung - SXMT hôm nay KQXSMT ngày 3-9-2006
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 56 | 96 |
G.7 | 708 | 729 |
G.6 | 6459 3104 2166 | 9402 9816 0425 |
G.5 | 2908 | 2076 |
G.4 | 70269 81415 70566 41482 90537 56300 23574 | 33829 64514 30424 89954 67219 53929 03711 |
G.3 | 77600 59685 | 71279 47850 |
G.2 | 52493 | 23766 |
G.1 | 37837 | 59627 |
ĐB | 02449 | 03998 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 8,4,8,0,0 | 2 |
1 | 5 | 6,4,9,1 |
2 | - | 9,5,9,4,9,7 |
3 | 7,7 | - |
4 | 9 | - |
5 | 6,9 | 4,0 |
6 | 6,9,6 | 6 |
7 | 4 | 6,9 |
8 | 2,5 | - |
9 | 3 | 6,8 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 7 ngày 2-9-2006
XSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT 02/09/2006
Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 28 | 12 |
G.7 | 740 | 754 | 876 |
G.6 | 2732 6510 5815 | 8613 9391 3526 | 1469 5764 1288 |
G.5 | 8506 | 5250 | 4025 |
G.4 | 36649 36723 89170 32255 18245 75498 32453 | 91682 70142 57448 12748 31125 94186 06599 | 31731 16237 30921 62091 16893 59947 64278 |
G.3 | 14588 87941 | 80787 37766 | 40047 37196 |
G.2 | 32986 | 50848 | 76842 |
G.1 | 81821 | 42646 | 15028 |
ĐB | 27221 | 43095 | 47088 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 6 | - | - |
1 | 0,5 | 3 | 2 |
2 | 3,1,1 | 8,6,5 | 5,1,8 |
3 | 2 | - | 1,7 |
4 | 0,9,5,1 | 2,8,8,8,6 | 7,7,2 |
5 | 5,3 | 4,0 | - |
6 | - | 6 | 9,4 |
7 | 1,0 | - | 6,8 |
8 | 8,6 | 2,6,7 | 8,8 |
9 | 8 | 1,9,5 | 1,3,6 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 6 ngày 1-9-2006
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 01/09/2006
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 78 | 91 |
G.7 | 222 | 384 |
G.6 | 3246 3639 0171 | 9623 9161 5176 |
G.5 | 9822 | 0889 |
G.4 | 23348 13773 53394 44616 27307 67487 45475 | 53836 15661 58653 72226 46197 42920 54869 |
G.3 | 50989 63823 | 79345 45047 |
G.2 | 72267 | 15117 |
G.1 | 56600 | 15365 |
ĐB | 40135 | 85264 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 7,0 | - |
1 | 6 | 7 |
2 | 2,2,3 | 3,6,0 |
3 | 9,5 | 6 |
4 | 6,8 | 5,7 |
5 | - | 3 |
6 | 7 | 1,1,9,5,4 |
7 | 8,1,3,5 | 6 |
8 | 7,9 | 4,9 |
9 | 4 | 1,7 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 5 ngày 31-8-2006
KQXSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT 31/08/2006
Giải | Mã: BDI | Mã: QB |
---|---|---|
G.8 | 86 | 54 |
G.7 | 393 | 233 |
G.6 | 7030 1277 3506 | 6951 6172 0514 |
G.5 | 8288 | 9726 |
G.4 | 32915 26250 88623 74693 20694 99704 52017 | 33982 54555 83883 05108 06161 95649 43783 |
G.3 | 09366 37495 | 43512 99112 |
G.2 | 87445 | 46274 |
G.1 | 43645 | 32715 |
ĐB | 38194 | 05865 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình |
---|---|---|
0 | 6,4 | 8 |
1 | 5,7 | 4,2,2,5 |
2 | 3 | 6 |
3 | 0 | 3 |
4 | 5,5 | 9 |
5 | 0 | 4,1,5 |
6 | 6 | 1,5 |
7 | 7 | 2,4 |
8 | 6,8 | 2,3,3 |
9 | 3,3,4,5,4 | - |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 4 ngày 30-8-2006
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 30/08/2006
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 58 | 22 |
G.7 | 910 | 445 |
G.6 | 4578 9523 7732 | 6463 4480 8470 |
G.5 | 9506 | 0739 |
G.4 | 73906 77059 58251 87494 09239 03809 40537 | 53493 55524 28545 88690 52981 97292 30591 |
G.3 | 13943 34560 | 55470 53030 |
G.2 | 82933 | 08693 |
G.1 | 15930 | 64477 |
ĐB | 33044 | 17133 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6,6,9 | - |
1 | 0 | - |
2 | 3 | 2,4 |
3 | 2,9,7,3,0 | 9,0,3 |
4 | 3,4 | 5,5 |
5 | 8,9,1 | - |
6 | 0 | 3 |
7 | 8 | 0,0,7 |
8 | - | 0,1 |
9 | 4 | 3,0,2,1,3 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 3 ngày 29-8-2006
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 29/08/2006
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 85 | 06 |
G.7 | 554 | 166 |
G.6 | 0028 0651 6293 | 4880 6350 5572 |
G.5 | 8709 | 4554 |
G.4 | 01419 99489 75798 26441 47373 18899 00127 | 35821 28779 11589 85571 29526 46287 82756 |
G.3 | 76925 61567 | 61381 34276 |
G.2 | 96658 | 46476 |
G.1 | 34396 | 32498 |
ĐB | 76081 | 64383 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 9 | 6 |
1 | 9 | - |
2 | 8,7,5 | 1,6 |
3 | - | - |
4 | 1 | - |
5 | 4,1,8 | 0,4,6 |
6 | 7 | 6 |
7 | 3 | 2,9,1,6,6 |
8 | 5,9,1 | 0,9,7,1,3 |
9 | 3,8,9,6 | 8 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 2 ngày 28-8-2006
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 28/08/2006
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 82 | 99 |
G.7 | 475 | 438 |
G.6 | 0168 7916 9477 | 4467 1243 9608 |
G.5 | 1035 | 3925 |
G.4 | 32202 71279 26230 03959 28826 68952 23415 | 30740 66543 83108 93898 55312 70967 26515 |
G.3 | 49965 08877 | 30029 51899 |
G.2 | 94212 | 59488 |
G.1 | 30768 | 01012 |
ĐB | 66504 | 16266 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 2,4 | 8,8 |
1 | 6,5,2 | 2,5,2 |
2 | 6 | 5,9 |
3 | 5,0 | 8 |
4 | - | 3,0,3 |
5 | 9,2 | - |
6 | 8,5,8 | 7,7,6 |
7 | 5,7,9,7 | - |
8 | 2 | 8 |
9 | - | 9,8,9 |