XSTTH 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Huế 30 kỳ quay gần đây
XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » SX TTH ngày 13-10-2025
G8 | 03 |
G7 | 264 |
G6 | 4634 7241 8885 |
G5 | 2671 |
G4 | 29693 25767 42319 56408 62141 62681 13102 |
G3 | 37716 06422 |
G2 | 88727 |
G1 | 87740 |
ĐB | 931457 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,8,2 |
1 | 9,6 |
2 | 2,7 |
3 | 4 |
4 | 1,1,0 |
5 | 7 |
6 | 4,7 |
7 | 1 |
8 | 5,1 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
4,7,4,8 | 1 |
0,2 | 2 |
0,9 | 3 |
6,3 | 4 |
8 | 5 |
1 | 6 |
6,2,5 | 7 |
0 | 8 |
1 | 9 |
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Huế trong vòng 30 lần quay | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 12 lần | 06 | 10 lần | 09 | 10 lần | 27 | 10 lần | 75 | 10 lần |
87 | 10 lần | 98 | 10 lần | 05 | 9 lần | 13 | 9 lần | 23 | 9 lần |
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Huế
Bộ số | Ngày chưa về | Ra ngày |
---|---|---|
58 | 33 lần | 22/06/2025 |
83 | 22 lần | 28/07/2025 |
48 | 20 lần | 04/08/2025 |
73 | 19 lần | 10/08/2025 |
28 | 18 lần | 11/08/2025 |
50 | 17 lần | 17/08/2025 |
35 | 15 lần | 24/08/2025 |
69 | 15 lần | 24/08/2025 |
36 | 14 lần | 25/08/2025 |
33 | 13 lần | 31/08/2025 |
Kết quả xổ số Huế chủ nhật ngày 12/10/2025
XSMT » XSMT chủ nhật » SX TTH » SX TTH ngày 12-10-2025
G8 | 10 |
G7 | 023 |
G6 | 6319 6300 2617 |
G5 | 6312 |
G4 | 09268 12405 17776 85055 05586 46562 49134 |
G3 | 99797 03177 |
G2 | 28621 |
G1 | 04617 |
ĐB | 395309 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5,9 |
1 | 0,9,7,2,7 |
2 | 3,1 |
3 | 4 |
4 | - |
5 | 5 |
6 | 8,2 |
7 | 6,7 |
8 | 6 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,0 | 0 |
2 | 1 |
1,6 | 2 |
2 | 3 |
3 | 4 |
0,5 | 5 |
7,8 | 6 |
1,9,7,1 | 7 |
6 | 8 |
1,0 | 9 |
Kết quả xổ số Huế thứ 2 ngày 6/10/2025
XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » SX TTH ngày 6-10-2025
G8 | 12 |
G7 | 639 |
G6 | 9324 3381 2830 |
G5 | 5647 |
G4 | 89055 40725 01644 46195 74945 64019 43484 |
G3 | 68970 90206 |
G2 | 82720 |
G1 | 95996 |
ĐB | 995118 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 2,9,8 |
2 | 4,5,0 |
3 | 9,0 |
4 | 7,4,5 |
5 | 5 |
6 | - |
7 | 0 |
8 | 1,4 |
9 | 5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,7,2 | 0 |
8 | 1 |
1 | 2 |
- | 3 |
2,4,8 | 4 |
5,2,9,4 | 5 |
0,9 | 6 |
4 | 7 |
1 | 8 |
3,1 | 9 |
Kết quả xổ số Huế chủ nhật ngày 5/10/2025
XSMT » XSMT chủ nhật » SX TTH » SX TTH ngày 5-10-2025
G8 | 26 |
G7 | 398 |
G6 | 9004 1364 4147 |
G5 | 9675 |
G4 | 12806 82190 01998 35992 54732 52359 26125 |
G3 | 21826 94781 |
G2 | 54197 |
G1 | 83881 |
ĐB | 589281 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6 |
1 | - |
2 | 6,5,6 |
3 | 2 |
4 | 7 |
5 | 9 |
6 | 4 |
7 | 5 |
8 | 1,1,1 |
9 | 8,0,8,2,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
8,8,8 | 1 |
9,3 | 2 |
- | 3 |
0,6 | 4 |
7,2 | 5 |
2,0,2 | 6 |
4,9 | 7 |
9,9 | 8 |
5 | 9 |
Kết quả xổ số Huế thứ 2 ngày 29/9/2025
XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » SX TTH ngày 29-9-2025
G8 | 64 |
G7 | 031 |
G6 | 1524 9591 8559 |
G5 | 2821 |
G4 | 62359 63713 77927 08706 74875 11261 51474 |
G3 | 11984 14126 |
G2 | 77424 |
G1 | 60191 |
ĐB | 543916 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 3,6 |
2 | 4,1,7,6,4 |
3 | 1 |
4 | - |
5 | 9,9 |
6 | 4,1 |
7 | 5,4 |
8 | 4 |
9 | 1,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
- | 0 |
3,9,2,6,9 | 1 |
- | 2 |
1 | 3 |
6,2,7,8,2 | 4 |
7 | 5 |
0,2,1 | 6 |
2 | 7 |
- | 8 |
5,5 | 9 |
Kết quả xổ số Huế chủ nhật ngày 28/9/2025
XSMT » XSMT chủ nhật » SX TTH » SX TTH ngày 28-9-2025
G8 | 45 |
G7 | 727 |
G6 | 7421 2918 9923 |
G5 | 1338 |
G4 | 05918 18295 64568 55300 04427 91905 77855 |
G3 | 16099 09654 |
G2 | 79982 |
G1 | 65092 |
ĐB | 980109 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5,9 |
1 | 8,8 |
2 | 7,1,3,7 |
3 | 8 |
4 | 5 |
5 | 5,4 |
6 | 8 |
7 | - |
8 | 2 |
9 | 5,9,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
2 | 1 |
8,9 | 2 |
2 | 3 |
5 | 4 |
4,9,0,5 | 5 |
- | 6 |
2,2 | 7 |
1,3,1,6 | 8 |
9,0 | 9 |
Kết quả xổ số Huế thứ 2 ngày 22/9/2025
XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » SX TTH ngày 22-9-2025
G8 | 96 |
G7 | 915 |
G6 | 9418 9390 1379 |
G5 | 6218 |
G4 | 70886 28357 02765 16414 00962 36509 78617 |
G3 | 08922 00201 |
G2 | 01902 |
G1 | 35584 |
ĐB | 942254 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9,1,2 |
1 | 5,8,8,4,7 |
2 | 2 |
3 | - |
4 | - |
5 | 7,4 |
6 | 5,2 |
7 | 9 |
8 | 6,4 |
9 | 6,0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
0 | 1 |
6,2,0 | 2 |
- | 3 |
1,8,5 | 4 |
1,6 | 5 |
9,8 | 6 |
5,1 | 7 |
1,1 | 8 |
7,0 | 9 |
Kết quả xổ số Huế chủ nhật ngày 21/9/2025
XSMT » XSMT chủ nhật » SX TTH » SX TTH ngày 21-9-2025
G8 | 49 |
G7 | 594 |
G6 | 8246 3191 6739 |
G5 | 2905 |
G4 | 83887 73379 94272 13014 97653 70685 08224 |
G3 | 34687 09224 |
G2 | 33454 |
G1 | 47885 |
ĐB | 502074 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 4 |
2 | 4,4 |
3 | 9 |
4 | 9,6 |
5 | 3,4 |
6 | - |
7 | 9,2,4 |
8 | 7,5,7,5 |
9 | 4,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
- | 0 |
9 | 1 |
7 | 2 |
5 | 3 |
9,1,2,2,5,7 | 4 |
0,8,8 | 5 |
4 | 6 |
8,8 | 7 |
- | 8 |
4,3,7 | 9 |
Kết quả xổ số Huế thứ 2 ngày 15/9/2025
XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » SX TTH ngày 15-9-2025
G8 | 59 |
G7 | 307 |
G6 | 4793 6256 5570 |
G5 | 5024 |
G4 | 79501 19844 73720 18011 12171 47998 57027 |
G3 | 86410 88649 |
G2 | 66406 |
G1 | 02321 |
ĐB | 209975 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,1,6 |
1 | 1,0 |
2 | 4,0,7,1 |
3 | - |
4 | 4,9 |
5 | 9,6 |
6 | - |
7 | 0,1,5 |
8 | - |
9 | 3,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,2,1 | 0 |
0,1,7,2 | 1 |
- | 2 |
9 | 3 |
2,4 | 4 |
7 | 5 |
5,0 | 6 |
0,2 | 7 |
9 | 8 |
5,4 | 9 |
Kết quả xổ số Huế chủ nhật ngày 14/9/2025
XSMT » XSMT chủ nhật » SX TTH » SX TTH ngày 14-9-2025
G8 | 24 |
G7 | 431 |
G6 | 5657 8612 9998 |
G5 | 6105 |
G4 | 28930 57320 37397 12182 27580 98963 16160 |
G3 | 71502 30413 |
G2 | 43020 |
G1 | 75309 |
ĐB | 900670 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,2,9 |
1 | 2,3 |
2 | 4,0,0 |
3 | 1,0 |
4 | - |
5 | 7 |
6 | 3,0 |
7 | 0 |
8 | 2,0 |
9 | 8,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,2,8,6,2,7 | 0 |
3 | 1 |
1,8,0 | 2 |
6,1 | 3 |
2 | 4 |
0 | 5 |
- | 6 |
5,9 | 7 |
9 | 8 |
0 | 9 |
Kết quả xổ số Huế thứ 2 ngày 8/9/2025
XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » SX TTH ngày 8-9-2025
G8 | 38 |
G7 | 606 |
G6 | 2288 4438 9078 |
G5 | 0687 |
G4 | 27740 89306 31118 56655 09164 88438 42027 |
G3 | 45837 18774 |
G2 | 09426 |
G1 | 89156 |
ĐB | 874654 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,6 |
1 | 8 |
2 | 7,6 |
3 | 8,8,8,7 |
4 | 0 |
5 | 5,6,4 |
6 | 4 |
7 | 8,4 |
8 | 8,7 |
9 | - |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
- | 1 |
- | 2 |
- | 3 |
6,7,5 | 4 |
5 | 5 |
0,0,2,5 | 6 |
8,2,3 | 7 |
3,8,3,7,1,3 | 8 |
- | 9 |
Kết quả xổ số Huế chủ nhật ngày 7/9/2025
XSMT » XSMT chủ nhật » SX TTH » SX TTH ngày 7-9-2025
G8 | 80 |
G7 | 452 |
G6 | 6995 0606 4276 |
G5 | 9012 |
G4 | 17166 32934 16316 72712 12690 45516 13640 |
G3 | 47823 35671 |
G2 | 96742 |
G1 | 19534 |
ĐB | 961086 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 2,6,2,6 |
2 | 3 |
3 | 4,4 |
4 | 0,2 |
5 | 2 |
6 | 6 |
7 | 6,1 |
8 | 0,6 |
9 | 5,0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8,9,4 | 0 |
7 | 1 |
5,1,1,4 | 2 |
2 | 3 |
3,3 | 4 |
9 | 5 |
0,7,6,1,1,8 | 6 |
- | 7 |
- | 8 |
- | 9 |
Kết quả xổ số Huế thứ 2 ngày 1/9/2025
XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » SX TTH ngày 1-9-2025
G8 | 70 |
G7 | 168 |
G6 | 9701 7089 5231 |
G5 | 8943 |
G4 | 69151 33582 79829 41175 38588 31641 24060 |
G3 | 87200 96857 |
G2 | 06407 |
G1 | 03057 |
ĐB | 761937 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,0,7 |
1 | - |
2 | 9 |
3 | 1,7 |
4 | 3,1 |
5 | 1,7,7 |
6 | 8,0 |
7 | 0,5 |
8 | 9,2,8 |
9 | - |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,6,0 | 0 |
0,3,5,4 | 1 |
8 | 2 |
4 | 3 |
- | 4 |
7 | 5 |
- | 6 |
5,0,5,3 | 7 |
6,8 | 8 |
8,2 | 9 |
Kết quả xổ số Huế chủ nhật ngày 31/8/2025
XSMT » XSMT chủ nhật » SX TTH » SX TTH ngày 31-8-2025
G8 | 33 |
G7 | 168 |
G6 | 9555 0408 6608 |
G5 | 9120 |
G4 | 37076 17296 67633 03008 54161 08115 16349 |
G3 | 79884 13487 |
G2 | 56509 |
G1 | 66825 |
ĐB | 711687 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8,8,8,9 |
1 | 5 |
2 | 0,5 |
3 | 3,3 |
4 | 9 |
5 | 5 |
6 | 8,1 |
7 | 6 |
8 | 4,7,7 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
6 | 1 |
- | 2 |
3,3 | 3 |
8 | 4 |
5,1,2 | 5 |
7,9 | 6 |
8,8 | 7 |
6,0,0,0 | 8 |
4,0 | 9 |
Kết quả xổ số Huế thứ 2 ngày 25/8/2025
XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » SX TTH ngày 25-8-2025
G8 | 07 |
G7 | 313 |
G6 | 6317 8510 3451 |
G5 | 1495 |
G4 | 16705 73387 88775 35613 43056 55643 77236 |
G3 | 90436 56324 |
G2 | 43775 |
G1 | 73875 |
ĐB | 686013 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,5 |
1 | 3,7,0,3,3 |
2 | 4 |
3 | 6,6 |
4 | 3 |
5 | 1,6 |
6 | - |
7 | 5,5,5 |
8 | 7 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
5 | 1 |
- | 2 |
1,1,4,1 | 3 |
2 | 4 |
9,0,7,7,7 | 5 |
5,3,3 | 6 |
0,1,8 | 7 |
- | 8 |
- | 9 |
Kết quả xổ số Huế chủ nhật ngày 24/8/2025
XSMT » XSMT chủ nhật » SX TTH » SX TTH ngày 24-8-2025
G8 | 35 |
G7 | 841 |
G6 | 3798 6255 8835 |
G5 | 3251 |
G4 | 87074 78713 63905 82954 61256 68727 45085 |
G3 | 06412 14457 |
G2 | 54647 |
G1 | 85141 |
ĐB | 449269 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 3,2 |
2 | 7 |
3 | 5,5 |
4 | 1,7,1 |
5 | 5,1,4,6,7 |
6 | 9 |
7 | 4 |
8 | 5 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
- | 0 |
4,5,4 | 1 |
1 | 2 |
1 | 3 |
7,5 | 4 |
3,5,3,0,8 | 5 |
5 | 6 |
2,5,4 | 7 |
9 | 8 |
6 | 9 |
Kết quả xổ số Huế thứ 2 ngày 18/8/2025
XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » SX TTH ngày 18-8-2025
G8 | 60 |
G7 | 432 |
G6 | 9699 5609 5009 |
G5 | 9988 |
G4 | 27735 03477 00516 65064 08203 75946 04995 |
G3 | 74420 92593 |
G2 | 87784 |
G1 | 84642 |
ĐB | 759442 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9,9,3 |
1 | 6 |
2 | 0 |
3 | 2,5 |
4 | 6,2,2 |
5 | - |
6 | 0,4 |
7 | 7 |
8 | 8,4 |
9 | 9,5,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,2 | 0 |
- | 1 |
3,4,4 | 2 |
0,9 | 3 |
6,8 | 4 |
3,9 | 5 |
1,4 | 6 |
7 | 7 |
8 | 8 |
9,0,0 | 9 |
Kết quả xổ số Huế chủ nhật ngày 17/8/2025
XSMT » XSMT chủ nhật » SX TTH » SX TTH ngày 17-8-2025
G8 | 23 |
G7 | 705 |
G6 | 2804 2893 5162 |
G5 | 6500 |
G4 | 07994 67050 14347 02266 42645 24277 57263 |
G3 | 04511 68516 |
G2 | 90015 |
G1 | 33765 |
ĐB | 215741 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,4,0 |
1 | 1,6,5 |
2 | 3 |
3 | - |
4 | 7,5,1 |
5 | 0 |
6 | 2,6,3,5 |
7 | 7 |
8 | - |
9 | 3,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,5 | 0 |
1,4 | 1 |
6 | 2 |
2,9,6 | 3 |
0,9 | 4 |
0,4,1,6 | 5 |
6,1 | 6 |
4,7 | 7 |
- | 8 |
- | 9 |
Kết quả xổ số Huế thứ 2 ngày 11/8/2025
XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » SX TTH ngày 11-8-2025
G8 | 91 |
G7 | 521 |
G6 | 5927 3206 3488 |
G5 | 1770 |
G4 | 06335 39604 81298 76680 93187 51127 07800 |
G3 | 36309 48728 |
G2 | 30227 |
G1 | 42288 |
ĐB | 857798 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,4,0,9 |
1 | - |
2 | 1,7,7,8,7 |
3 | 5 |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | 0 |
8 | 8,0,7,8 |
9 | 1,8,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,8,0 | 0 |
9,2 | 1 |
- | 2 |
- | 3 |
0 | 4 |
3 | 5 |
0 | 6 |
2,8,2,2 | 7 |
8,9,2,8,9 | 8 |
0 | 9 |
Kết quả xổ số Huế chủ nhật ngày 10/8/2025
XSMT » XSMT chủ nhật » SX TTH » SX TTH ngày 10-8-2025
G8 | 75 |
G7 | 530 |
G6 | 3616 0025 1756 |
G5 | 8740 |
G4 | 32850 50219 74768 33185 10076 37473 60029 |
G3 | 26490 90110 |
G2 | 23924 |
G1 | 55302 |
ĐB | 601376 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 6,9,0 |
2 | 5,9,4 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 6,0 |
6 | 8 |
7 | 5,6,3,6 |
8 | 5 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4,5,9,1 | 0 |
- | 1 |
0 | 2 |
7 | 3 |
2 | 4 |
7,2,8 | 5 |
1,5,7,7 | 6 |
- | 7 |
6 | 8 |
1,2 | 9 |
Kết quả xổ số Huế thứ 2 ngày 4/8/2025
XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » SX TTH ngày 4-8-2025
G8 | 37 |
G7 | 148 |
G6 | 0854 1943 9284 |
G5 | 5787 |
G4 | 50602 19259 08700 90860 26861 18123 59110 |
G3 | 62267 21924 |
G2 | 74892 |
G1 | 67524 |
ĐB | 805287 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,0 |
1 | 0 |
2 | 3,4,4 |
3 | 7 |
4 | 8,3 |
5 | 4,9 |
6 | 0,1,7 |
7 | - |
8 | 4,7,7 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,6,1 | 0 |
6 | 1 |
0,9 | 2 |
4,2 | 3 |
5,8,2,2 | 4 |
- | 5 |
- | 6 |
3,8,6,8 | 7 |
4 | 8 |
5 | 9 |
Kết quả xổ số Huế chủ nhật ngày 3/8/2025
XSMT » XSMT chủ nhật » SX TTH » SX TTH ngày 3-8-2025
G8 | 30 |
G7 | 295 |
G6 | 7149 1457 3484 |
G5 | 7301 |
G4 | 09467 36808 46502 54698 48109 86230 08779 |
G3 | 71505 73752 |
G2 | 27740 |
G1 | 01970 |
ĐB | 337361 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,8,2,9,5 |
1 | - |
2 | - |
3 | 0,0 |
4 | 9,0 |
5 | 7,2 |
6 | 7,1 |
7 | 9,0 |
8 | 4 |
9 | 5,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,3,4,7 | 0 |
0,6 | 1 |
0,5 | 2 |
- | 3 |
8 | 4 |
9,0 | 5 |
- | 6 |
5,6 | 7 |
0,9 | 8 |
4,0,7 | 9 |
Kết quả xổ số Huế thứ 2 ngày 28/7/2025
XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » SX TTH ngày 28-7-2025
G8 | 54 |
G7 | 437 |
G6 | 1683 1136 9097 |
G5 | 1980 |
G4 | 03114 26106 86915 68717 09883 17862 70654 |
G3 | 48248 84111 |
G2 | 44999 |
G1 | 16676 |
ĐB | 996682 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 4,5,7,1 |
2 | - |
3 | 7,6 |
4 | 8 |
5 | 4,4 |
6 | 2 |
7 | 6 |
8 | 3,0,3,2 |
9 | 7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
1 | 1 |
6,8 | 2 |
8,8 | 3 |
5,1,5 | 4 |
1 | 5 |
3,0,7 | 6 |
3,9,1 | 7 |
4 | 8 |
9 | 9 |
Kết quả xổ số Huế chủ nhật ngày 27/7/2025
XSMT » XSMT chủ nhật » SX TTH » SX TTH ngày 27-7-2025
G8 | 13 |
G7 | 047 |
G6 | 6604 5578 4351 |
G5 | 4274 |
G4 | 44769 76334 79699 09023 52828 51307 03212 |
G3 | 06387 06780 |
G2 | 34152 |
G1 | 95264 |
ĐB | 384923 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,7 |
1 | 3,2 |
2 | 3,8,3 |
3 | 4 |
4 | 7 |
5 | 1,2 |
6 | 9,4 |
7 | 8,4 |
8 | 7,0 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
5 | 1 |
1,5 | 2 |
1,2,2 | 3 |
0,7,3,6 | 4 |
- | 5 |
- | 6 |
4,0,8 | 7 |
7,2 | 8 |
6,9 | 9 |
Kết quả xổ số Huế thứ 2 ngày 21/7/2025
XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » SX TTH ngày 21-7-2025
G8 | 17 |
G7 | 145 |
G6 | 9093 6492 9899 |
G5 | 3508 |
G4 | 40024 43364 01818 52135 16776 69778 45638 |
G3 | 19164 44033 |
G2 | 20647 |
G1 | 73730 |
ĐB | 212972 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 7,8 |
2 | 4 |
3 | 5,8,3,0 |
4 | 5,7 |
5 | - |
6 | 4,4 |
7 | 6,8,2 |
8 | - |
9 | 3,2,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
- | 1 |
9,7 | 2 |
9,3 | 3 |
2,6,6 | 4 |
4,3 | 5 |
7 | 6 |
1,4 | 7 |
0,1,7,3 | 8 |
9 | 9 |
Kết quả xổ số Huế chủ nhật ngày 20/7/2025
XSMT » XSMT chủ nhật » SX TTH » SX TTH ngày 20-7-2025
G8 | 76 |
G7 | 917 |
G6 | 6595 4634 3068 |
G5 | 5156 |
G4 | 98602 19031 86875 68054 08525 44280 12123 |
G3 | 99038 25860 |
G2 | 54069 |
G1 | 81789 |
ĐB | 317886 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 7 |
2 | 5,3 |
3 | 4,1,8 |
4 | - |
5 | 6,4 |
6 | 8,0,9 |
7 | 6,5 |
8 | 0,9,6 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8,6 | 0 |
3 | 1 |
0 | 2 |
2 | 3 |
3,5 | 4 |
9,7,2 | 5 |
7,5,8 | 6 |
1 | 7 |
6,3 | 8 |
6,8 | 9 |
Kết quả xổ số Huế thứ 2 ngày 14/7/2025
XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » SX TTH ngày 14-7-2025
G8 | 07 |
G7 | 547 |
G6 | 4772 5719 1482 |
G5 | 2882 |
G4 | 35343 67166 71144 29909 88774 99190 59601 |
G3 | 54553 41705 |
G2 | 02718 |
G1 | 35529 |
ĐB | 348526 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,9,1,5 |
1 | 9,8 |
2 | 9,6 |
3 | - |
4 | 7,3,4 |
5 | 3 |
6 | 6 |
7 | 2,4 |
8 | 2,2 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
0 | 1 |
7,8,8 | 2 |
4,5 | 3 |
4,7 | 4 |
0 | 5 |
6,2 | 6 |
0,4 | 7 |
1 | 8 |
1,0,2 | 9 |
Kết quả xổ số Huế chủ nhật ngày 13/7/2025
XSMT » XSMT chủ nhật » SX TTH » SX TTH ngày 13-7-2025
G8 | 57 |
G7 | 291 |
G6 | 8619 9136 5245 |
G5 | 5031 |
G4 | 14911 52208 23357 10865 46675 96525 27199 |
G3 | 18528 75577 |
G2 | 11766 |
G1 | 40067 |
ĐB | 849115 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 9,1,5 |
2 | 5,8 |
3 | 6,1 |
4 | 5 |
5 | 7,7 |
6 | 5,6,7 |
7 | 5,7 |
8 | - |
9 | 1,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
- | 0 |
9,3,1 | 1 |
- | 2 |
- | 3 |
- | 4 |
4,6,7,2,1 | 5 |
3,6 | 6 |
5,5,7,6 | 7 |
0,2 | 8 |
1,9 | 9 |
Kết quả xổ số Huế thứ 2 ngày 7/7/2025
XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » SX TTH ngày 7-7-2025
G8 | 17 |
G7 | 392 |
G6 | 6172 9615 0769 |
G5 | 8688 |
G4 | 48044 53713 08513 72298 44598 59906 27865 |
G3 | 94896 17411 |
G2 | 86822 |
G1 | 63543 |
ĐB | 790067 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 7,5,3,3,1 |
2 | 2 |
3 | - |
4 | 4,3 |
5 | - |
6 | 9,5,7 |
7 | 2 |
8 | 8 |
9 | 2,8,8,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
- | 0 |
1 | 1 |
9,7,2 | 2 |
1,1,4 | 3 |
4 | 4 |
1,6 | 5 |
0,9 | 6 |
1,6 | 7 |
8,9,9 | 8 |
6 | 9 |
Kết quả xổ số Huế chủ nhật ngày 6/7/2025
XSMT » XSMT chủ nhật » SX TTH » SX TTH ngày 6-7-2025
G8 | 52 |
G7 | 929 |
G6 | 8085 0136 6840 |
G5 | 5523 |
G4 | 73752 20074 31393 15110 37515 86216 10782 |
G3 | 50056 20400 |
G2 | 28244 |
G1 | 58543 |
ĐB | 166774 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 0,5,6 |
2 | 9,3 |
3 | 6 |
4 | 0,4,3 |
5 | 2,2,6 |
6 | - |
7 | 4,4 |
8 | 5,2 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,1,0 | 0 |
- | 1 |
5,5,8 | 2 |
2,9,4 | 3 |
7,4,7 | 4 |
8,1 | 5 |
3,1,5 | 6 |
- | 7 |
- | 8 |
2 | 9 |
Lịch quay KQXS các tỉnh
Miền Bắc (Trực tiếp 18h15') | Miền Trung (Trực tiếp 17h15') | Miền Nam (Trực tiếp 16h15') | |
---|---|---|---|
Thứ 2 | (Hà Nội) | Thừa Thiên Huế Phú Yên | TP Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau |
Thứ 3 | (Quảng Ninh) | Đắk Lắk Quảng Nam | Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu |
Thứ 4 | (Bắc Ninh) | Đà Nẵng Khánh Hòa | Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng |
Thứ 5 | (Hà Nội) | Bình Định Quảng Trị Quảng Bình | An Giang Tây Ninh Bình Thuận |
Thứ 6 | (Hải Phòng) | Gia Lai Ninh Thuận | Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh |
Thứ 7 | (Nam Định) | Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông | TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang |
Chủ nhật | (Thái Bình) | Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế | Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt |