Miền Bắc | Cà Mau | Phú Yên |
Đồng Tháp | Thừa Thiên Huế | |
TP Hồ Chí Minh |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Thống kê 2 số cuối XSMB | Thống kê đặc biệt tuần XSMB |
Thống kê tần số nhịp XSMB | Thống kê tần suất loto XSMB |
Tần suất cặp loto XSMB | Thống kê lô gan XSMB |
Đầu đuôi loto XSMB | Thống kê theo tổng XSMB |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 27/03/2023 - Thống kê XSMB
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
55 | 36 | 38 | 26 |
44 | 60 | 80 | 76 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 65
Ngày 26-03-2023, Giải Đặc Biệt:57765 |
|||
---|---|---|---|
Ngày xuất hiện Loto ĐB 65 | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
02-01-2023 | 49265 | 25649 | 03-01-2023 |
09-11-2022 | 57765 | 71610 | 10-11-2022 |
20-10-2022 | 27465 | 50000 | 21-10-2022 |
29-08-2022 | 75965 | 96955 | 30-08-2022 |
21-08-2022 | 17965 | 60652 | 22-08-2022 |
12-05-2022 | 55065 | 29436 | 13-05-2022 |
27-03-2022 | 80965 | 20182 | 28-03-2022 |
21-02-2022 | 89665 | 41055 | 22-02-2022 |
15-09-2021 | 04965 | 12093 | 16-09-2021 |
07-09-2021 | 10765 | 14938 | 08-09-2021 |
16-05-2021 | 32965 | 67626 | 17-05-2021 |
01-05-2021 | 05365 | 76578 | 02-05-2021 |
19-04-2021 | 81365 | 05475 | 20-04-2021 |
07-10-2020 | 19665 | 09726 | 08-10-2020 |
06-10-2020 | 34965 | 19665 | 07-10-2020 |
20-05-2020 | 51265 | 58738 | 21-05-2020 |
10-05-2020 | 32765 | 02419 | 11-05-2020 |
20-08-2019 | 41265 | 78137 | 21-08-2019 |
09-04-2019 | 31765 | 05284 | 10-04-2019 |
25-01-2019 | 95565 | 62279 | 26-01-2019 |
15-01-2019 | 84265 | 22086 | 16-01-2019 |
17-12-2018 | 46365 | 84415 | 18-12-2018 |
28-11-2018 | 81965 | 98929 | 29-11-2018 |
22-11-2018 | 95565 | 06414 | 23-11-2018 |
01-10-2018 | 29665 | 75644 | 02-10-2018 |
12-07-2018 | 09965 | 48401 | 13-07-2018 |
11-04-2018 | 34765 | 70118 | 12-04-2018 |
20-03-2018 | 61165 | 68585 | 21-03-2018 |
05-03-2018 | 98565 | 93060 | 06-03-2018 |
22-02-2018 | 69965 | 61444 | 23-02-2018 |
12-11-2017 | 99365 | 33541 | 13-11-2017 |
01-08-2017 | 96565 | 60280 | 02-08-2017 |
01-05-2017 | 61365 | 42808 | 02-05-2017 |
19-03-2017 | 34365 | 80860 | 20-03-2017 |
13-12-2016 | 66965 | 35289 | 14-12-2016 |
28-09-2016 | 10665 | 65071 | 29-09-2016 |
27-08-2016 | 87565 | 39470 | 28-08-2016 |
23-02-2016 | 69465 | 48676 | 24-02-2016 |
08-07-2015 | 34665 | 10176 | 09-07-2015 |
01-07-2015 | 70165 | 19387 | 02-07-2015 |
02-04-2015 | 51565 | 59199 | 03-04-2015 |
04-12-2014 | 66465 | 29380 | 05-12-2014 |
30-10-2014 | 25765 | 42851 | 31-10-2014 |
05-10-2014 | 14165 | 86156 | 06-10-2014 |
15-03-2014 | 90065 | 46036 | 16-03-2014 |
18-01-2014 | 25665 | 37653 | 19-01-2014 |
13-01-2014 | 06465 | 63674 | 14-01-2014 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 65
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 2 lần | 36 | 2 lần | 38 | 2 lần | 26 | 2 lần | 44 | 2 lần |
60 | 2 lần | 80 | 2 lần | 76 | 2 lần | 49 | 1 lần | 10 | 1 lần |
00 | 1 lần | 52 | 1 lần | 82 | 1 lần | 93 | 1 lần | 78 | 1 lần |
75 | 1 lần | 65 | 1 lần | 19 | 1 lần | 37 | 1 lần | 84 | 1 lần |
79 | 1 lần | 86 | 1 lần | 15 | 1 lần | 29 | 1 lần | 14 | 1 lần |
01 | 1 lần | 18 | 1 lần | 85 | 1 lần | 41 | 1 lần | 08 | 1 lần |
89 | 1 lần | 71 | 1 lần | 70 | 1 lần | 87 | 1 lần | 99 | 1 lần |
51 | 1 lần | 56 | 1 lần | 53 | 1 lần | 74 | 1 lần |
Thống kê chạm
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 3 lần | 7 lần | 6 lần |
1 | 5 lần | 4 lần | 8 lần |
2 | 3 lần | 2 lần | 3 lần |
3 | 5 lần | 2 lần | 4 lần |
4 | 4 lần | 5 lần | 1 lần |
5 | 6 lần | 6 lần | 4 lần |
6 | 3 lần | 8 lần | 5 lần |
7 | 8 lần | 2 lần | 3 lần |
8 | 8 lần | 5 lần | 10 lần |
9 | 2 lần | 6 lần | 3 lần |
Thống kê chạm
Đầu | 7 (8 lần) - 8 (8 lần) - 5 (6 lần) - 1 (5 lần) - 3 (5 lần) - 4 (4 lần) - 0 (3 lần) - 2 (3 lần) - 6 (3 lần) - 9 (2 lần) |
Đuôi | 6 (8 lần) - 0 (7 lần) - 5 (6 lần) - 9 (6 lần) - 4 (5 lần) - 8 (5 lần) - 1 (4 lần) - 2 (2 lần) - 3 (2 lần) - 7 (2 lần) |
Tổng | 8 (10 lần) - 1 (8 lần) - 0 (6 lần) - 6 (5 lần) - 3 (4 lần) - 5 (4 lần) - 2 (3 lần) - 7 (3 lần) - 9 (3 lần) - 4 (1 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 2 sau khi ra 65 vào ngày trước đó
Ngày 26-03-2023, Giải Đặc Biệt:57765 |
|||
---|---|---|---|
Ngày xuất hiện Loto ĐB 65 | Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 2 | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
21-08-2022 | 17965 | 60652 | 22-08-2022 |
27-03-2022 | 80965 | 20182 | 28-03-2022 |
16-05-2021 | 32965 | 67626 | 17-05-2021 |
10-05-2020 | 32765 | 02419 | 11-05-2020 |
12-11-2017 | 99365 | 33541 | 13-11-2017 |
19-03-2017 | 34365 | 80860 | 20-03-2017 |
05-10-2014 | 14165 | 86156 | 06-10-2014 |
Các giải đặc biệt ngày 27/03 hàng năm
27-03-2022 | 80965 |
27-03-2021 | 54601 |
27-03-2020 | 33555 |
27-03-2019 | 63559 |
27-03-2018 | 18467 |
27-03-2017 | 13858 |
27-03-2016 | 00806 |
27-03-2015 | 25345 |
27-03-2014 | 14235 |
Tham khảo thêm:
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt các tỉnh
Miền Bắc
Miền Trung
Miền Nam
- TK XS An Giang
- TK XS Bạc Liêu
- TK XS Bến Tre
- TK XS Bình Dương
- TK XS Bình Phước
- TK XS Bình Thuận
- TK XS Cà Mau
- TK XS Cần Thơ
- TK XS Đà Lạt
- TK XS Đồng Nai
- TK XS Đồng Tháp
- TK XS Hậu Giang
- TK XS Kiên Giang
- TK XS Long An
- TK XS Sóc Trăng
- TK XS Tây Ninh
- TK XS Tiền Giang
- TK XS TP Hồ Chí Minh
- TK XS Trà Vinh
- TK XS Vĩnh Long
- TK XS Vũng Tàu