Miền Bắc | Bình Dương | Gia Lai |
Mega 6/45 | Trà Vinh | Ninh Thuận |
Vĩnh Long |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Thống kê 2 số cuối XSMB | Thống kê đặc biệt tuần XSMB |
Thống kê tần số nhịp XSMB | Thống kê tần suất loto XSMB |
Tần suất cặp loto XSMB | Thống kê lô gan XSMB |
Đầu đuôi loto XSMB | Thống kê theo tổng XSMB |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 27/12/2024 - Thống kê XSMB
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 60
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | 3 lần | 70 | 2 lần | 81 | 2 lần | 72 | 2 lần | 12 | 2 lần |
55 | 2 lần | 77 | 2 lần | 49 | 2 lần | 17 | 1 lần | 07 | 1 lần |
38 | 1 lần | 42 | 1 lần | 58 | 1 lần | 63 | 1 lần | 94 | 1 lần |
73 | 1 lần | 97 | 1 lần | 67 | 1 lần | 10 | 1 lần | 01 | 1 lần |
40 | 1 lần | 98 | 1 lần | 18 | 1 lần | 24 | 1 lần | 35 | 1 lần |
31 | 1 lần | 51 | 1 lần | 96 | 1 lần | 89 | 1 lần | 90 | 1 lần |
Thống kê chạm
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 2 lần | 5 lần | 3 lần |
1 | 5 lần | 5 lần | 6 lần |
2 | 1 lần | 5 lần | 0 lần |
3 | 3 lần | 5 lần | 7 lần |
4 | 4 lần | 2 lần | 4 lần |
5 | 4 lần | 3 lần | 1 lần |
6 | 2 lần | 1 lần | 4 lần |
7 | 7 lần | 6 lần | 5 lần |
8 | 6 lần | 4 lần | 2 lần |
9 | 5 lần | 3 lần | 7 lần |
Thống kê chạm
Đầu | 7 (7 lần) - 8 (6 lần) - 1 (5 lần) - 9 (5 lần) - 4 (4 lần) - 5 (4 lần) - 3 (3 lần) - 0 (2 lần) - 6 (2 lần) - 2 (1 lần) |
Đuôi | 7 (6 lần) - 0 (5 lần) - 1 (5 lần) - 2 (5 lần) - 3 (5 lần) - 8 (4 lần) - 5 (3 lần) - 9 (3 lần) - 4 (2 lần) - 6 (1 lần) |
Tổng | 3 (7 lần) - 9 (7 lần) - 1 (6 lần) - 7 (5 lần) - 4 (4 lần) - 6 (4 lần) - 0 (3 lần) - 8 (2 lần) - 5 (1 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 6 sau khi ra 60 vào ngày trước đó Ngày 26-12-2024, Giải Đặc Biệt:52460 | |||
---|---|---|---|
Ngày xuất hiện Loto ĐB 60 | Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 6 | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
18-11-2021 | 04960 | 68712 | 19-11-2021 |
30-08-2018 | 14660 | 21067 | 31-08-2018 |
28-08-2014 | 10260 | 45949 | 29-08-2014 |
06-03-2014 | 82060 | 45290 | 07-03-2014 |
Các giải đặc biệt ngày 27/12 hàng năm
27-12-2023 | 74817 |
27-12-2022 | 97797 |
27-12-2021 | 56903 |
27-12-2020 | 85971 |
27-12-2019 | 04477 |
27-12-2018 | 24529 |
27-12-2017 | 84416 |
27-12-2016 | 97291 |
27-12-2015 | 49017 |
27-12-2014 | 95598 |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt các tỉnh
Miền Bắc
Miền Trung
Miền Nam
- TK XS An Giang
- TK XS Bạc Liêu
- TK XS Bến Tre
- TK XS Bình Dương
- TK XS Bình Phước
- TK XS Bình Thuận
- TK XS Cà Mau
- TK XS Cần Thơ
- TK XS Đà Lạt
- TK XS Đồng Nai
- TK XS Đồng Tháp
- TK XS Hậu Giang
- TK XS Kiên Giang
- TK XS Long An
- TK XS Sóc Trăng
- TK XS Tây Ninh
- TK XS Tiền Giang
- TK XS TP Hồ Chí Minh
- TK XS Trà Vinh
- TK XS Vĩnh Long
- TK XS Vũng Tàu