Miền Bắc | Bình Phước | Đà Nẵng |
Power 6/55 | Hậu Giang | Đắk Nông |
Long An | Quảng Ngãi | |
TP Hồ Chí Minh |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Xổ số Mega 6/45 Chủ nhật , ngày 07-10-2018
Kỳ quay thưởng: #00346
14 18 31 34 39 44
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 0 | 61.781.541.000đ |
Giải nhất | O O O O O | 20 | 10.000.000đ |
Giải nhì | O O O O | 1268 | 300.000đ |
Giải ba | O O O | 23167 | 30.000đ |
Xổ số Mega 6/45 thứ 6 , ngày 05-10-2018
Kỳ quay thưởng: #00345
04 12 17 29 35 44
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 0 | 57.081.586.000đ |
Giải nhất | O O O O O | 33 | 10.000.000đ |
Giải nhì | O O O O | 1381 | 300.000đ |
Giải ba | O O O | 23418 | 30.000đ |
Xổ số Mega 6/45 thứ 4 , ngày 03-10-2018
Kỳ quay thưởng: #00344
06 12 19 21 25 45
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 0 | 52.932.632.500đ |
Giải nhất | O O O O O | 36 | 10.000.000đ |
Giải nhì | O O O O | 1718 | 300.000đ |
Giải ba | O O O | 24705 | 30.000đ |
Xổ số Mega 6/45 Chủ nhật , ngày 30-09-2018
Kỳ quay thưởng: #00343
01 20 24 36 43 45
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 0 | 48.950.540.000đ |
Giải nhất | O O O O O | 21 | 10.000.000đ |
Giải nhì | O O O O | 1177 | 300.000đ |
Giải ba | O O O | 20198 | 30.000đ |
Xổ số Mega 6/45 thứ 6 , ngày 28-09-2018
Kỳ quay thưởng: #00342
02 06 11 13 15 38
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 0 | 44.806.838.500đ |
Giải nhất | O O O O O | 23 | 10.000.000đ |
Giải nhì | O O O O | 1334 | 300.000đ |
Giải ba | O O O | 22636 | 30.000đ |
Xổ số Mega 6/45 thứ 4 , ngày 26-09-2018
Kỳ quay thưởng: #00341
12 19 27 39 42 45
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 0 | 40.998.275.000đ |
Giải nhất | O O O O O | 21 | 10.000.000đ |
Giải nhì | O O O O | 1455 | 300.000đ |
Giải ba | O O O | 23118 | 30.000đ |
Xổ số Mega 6/45 Chủ nhật , ngày 23-09-2018
Kỳ quay thưởng: #00340
18 27 32 35 41 44
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 0 | 38.869.967.500đ |
Giải nhất | O O O O O | 19 | 10.000.000đ |
Giải nhì | O O O O | 1155 | 300.000đ |
Giải ba | O O O | 18958 | 30.000đ |
Xổ số Mega 6/45 thứ 6 , ngày 21-09-2018
Kỳ quay thưởng: #00339
01 03 11 14 23 29
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 0 | 36.885.341.000đ |
Giải nhất | O O O O O | 19 | 10.000.000đ |
Giải nhì | O O O O | 1076 | 300.000đ |
Giải ba | O O O | 18688 | 30.000đ |
Xổ số Mega 6/45 thứ 4 , ngày 19-09-2018
Kỳ quay thưởng: #00338
10 20 22 24 27 42
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 0 | 34.913.441.500đ |
Giải nhất | O O O O O | 28 | 10.000.000đ |
Giải nhì | O O O O | 1107 | 300.000đ |
Giải ba | O O O | 18883 | 30.000đ |
Xổ số Mega 6/45 Chủ nhật , ngày 16-09-2018
Kỳ quay thưởng: #00337
03 13 17 18 23 34
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 0 | 33.027.155.000đ |
Giải nhất | O O O O O | 15 | 10.000.000đ |
Giải nhì | O O O O | 1060 | 300.000đ |
Giải ba | O O O | 18140 | 30.000đ |
XS Vietlott Thông tin về Kết quả xổ số điện toán Vietlott - XS Mega 6/45
KQXS điện toán 6/45 là loại hình xổ số điện toán tự chọn theo mô hình ma trận, dựa theo mô hình xổ số Powerball của Mỹ, với sự hợp tác của Vietlot và tập đoàn xổ số của Malaysia. Xổ số 6/45 bắt đầu hoạt động ở Việt Nam vào ngày 18-07-2016.
Lịch mở thưởng XS 6/45: Mở thưởng từ 18h10-18h30 vào các ngày Thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ Nhật hàng tuần.
Địa điểm quay thưởng: Xổ số tự chọn 6/45 được quay thưởng tại địa điểm do cty Vietlott quy định vào khoảng 18h10 và có thể được Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 – TodayTV.
Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải (VND) | Tỉ lệ trả thưởng (kế hoạch) |
G. ĐB | O O O O O O | Tối thiểu 12 tỷ và tích lũy | 41,31% |
G. Nhất | O O O O O | 10.000.000 | 2,87% |
G. Nhì | O O O O | 300.000 | 4,09% |
G. Ba | O O O | 30.000 | 6,73% |
Tổng | 55,00% |