| Miền Bắc | Bình Phước | Đà Nẵng |
| Power 6/55 | Hậu Giang | Đắk Nông |
| Long An | Quảng Ngãi | |
| TPHCM |
XSMB thứ 5 - Kết quả XSMB ngày 11/2/2010
XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 11/02/2010
| Mã | |
| ĐB | 15172 |
| G.1 | 93711 |
| G.2 | 28176 69142 |
| G.3 | 23120 06531 07395 03842 29242 51013 |
| G.4 | 7246 6169 0525 5048 |
| G.5 | 5326 4542 4342 4317 0413 2795 |
| G.6 | 096 897 308 |
| G.7 | 28 11 06 16 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8,6 |
| 1 | 1,3,7,3,1,6 |
| 2 | 0,5,6,8 |
| 3 | 1 |
| 4 | 2,2,2,6,8,2,2 |
| 5 | - |
| 6 | 9 |
| 7 | 2,6 |
| 8 | - |
| 9 | 5,5,6,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 1,3,1 | 1 |
| 7,4,4,4,4,4 | 2 |
| 1,1 | 3 |
| - | 4 |
| 9,2,9 | 5 |
| 7,4,2,9,0,1 | 6 |
| 1,9 | 7 |
| 4,0,2 | 8 |
| 6 | 9 |
- » Xem kết quả XSMB
- » Xem kết quả XSMB 30 ngày
- » Xổ số 666 cập nhật kết quả xổ số hàng ngày nhanh và chính xác nhất
Quay thử
Quay thử XSMB » thứ 7, ngày 01/11/2025
| ĐB | ... |
| G.1 | ... |
| G.2 | ... ... |
| G.3 | ... ... ... ... ... ... |
| G.4 | ... ... ... ... |
| G.5 | ... ... ... ... ... ... |
| G.6 | ... ... ... |
| G.7 | ... ... ... ... |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
Bảng đặc biệt tuần Miền bắc đến ngày 01/11/2025 » Xem thêm
| Thứ hai | Thứ ba | Thứ tư | Thứ năm | Thứ sáu | Thứ bảy | Chủ nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
05683 01/10/2025 8 3 83 1 | 34147 02/10/2025 4 7 47 1 | 02109 03/10/2025 0 9 09 9 | 40205 04/10/2025 0 5 05 5 | 38445 05/10/2025 4 5 45 9 | ||
28021 06/10/2025 2 1 21 3 | 42525 07/10/2025 2 5 25 7 | 16533 08/10/2025 3 3 33 6 | 09565 09/10/2025 6 5 65 1 | 01640 10/10/2025 4 0 40 4 | 00943 11/10/2025 4 3 43 7 | 26352 12/10/2025 5 2 52 7 |
56708 13/10/2025 0 8 08 8 | 20424 14/10/2025 2 4 24 6 | 99028 15/10/2025 2 8 28 0 | 07662 16/10/2025 6 2 62 8 | 40279 17/10/2025 7 9 79 6 | 99279 18/10/2025 7 9 79 6 | 12966 19/10/2025 6 6 66 2 |
32372 20/10/2025 7 2 72 9 | 07081 21/10/2025 8 1 81 9 | 49274 22/10/2025 7 4 74 1 | 80283 23/10/2025 8 3 83 1 | 01564 24/10/2025 6 4 64 0 | 77962 25/10/2025 6 2 62 8 | 38410 26/10/2025 1 0 10 1 |
02583 27/10/2025 8 3 83 1 | 62908 28/10/2025 0 8 08 8 | 70473 29/10/2025 7 3 73 0 | 29788 30/10/2025 8 8 88 6 | 68301 31/10/2025 0 1 01 1 |
- » Xem kết quả XSMB
- » Xem kết quả XSMB 30 ngày
- » Xổ số 666 cập nhật kết quả xổ số hàng ngày nhanh và chính xác nhất
Lô gan biên độ 10 ngày trở lên đến ngày 11/02/2010 » Xem thêm
| Bộ số | Ngày chưa về | Ra ngày | Max gan |
|---|---|---|---|
| 17 | 16 ngày | 12/07/2017 | 29 |
| 48 | 16 ngày | 12/07/2017 | 27 |
| 08 | 15 ngày | 13/07/2017 | 21 |
| 98 | 13 ngày | 15/07/2017 | 24 |
| 06 | 12 ngày | 16/07/2017 | 24 |
| 46 | 11 ngày | 17/07/2017 | 25 |
| 38 | 10 ngày | 18/07/2017 | 26 |
Chi tiết KQXSMB 11/02/2010
Bạn đang xem kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng vào thứ 5 ngày 11/02/2010 tại Hà Nội, dữ liệu xổ số chi tiết của năm 2025 được thống kê cập nhật tại đây.
Kết quả giải đặc biệt đề về: 15172Kết quả lô ngày: 11/02/2010 như sau:
Giải 1: 11
Giải 2: 76 - 42
Giải 3: 20 - 31 - 95 - 42 - 42 - 13
Giải 4: 46 - 69 - 25 - 48
Giải 5: 26 - 42 - 42 - 17 - 13 - 95
Giải 6: 96 - 97 - 08
Giải bảy: 28 - 11 - 06 - 16
Trên đây là xsmb ngày 11/02/2010 Bạn có thể tham khảo kết quả xổ số các miền và các tỉnh khác cùng các ngày quay dưới đây:
XSMN ngày 11/02/2010
An Giang , Bình Thuận , Tây Ninh
XSMT ngày 11/02/2010
Bình Định , Quảng Bình , Quảng Trị
Chúc các bạn may mắn với Xổ số 666.


