Miền Bắc | Đà Lạt | Huế |
Mega 6/45 | Kiên Giang | Khánh Hòa |
Tiền Giang | Kon Tum |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 21/4/2008
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 19 | 86 |
G.7 | 971 | 137 |
G.6 | 7869 0268 5717 | 2030 2248 2272 |
G.5 | 4180 | 1862 |
G.4 | 01659 97585 73920 02451 03539 64298 79131 | 51549 92887 74379 98073 05612 74949 02369 |
G.3 | 61069 35763 | 00225 91996 |
G.2 | 01515 | 34622 |
G.1 | 02860 | 82057 |
ĐB | 15367 | 96692 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | - | - |
1 | 9,7,5 | 2 |
2 | 0 | 5,2 |
3 | 9,1 | 7,0 |
4 | - | 8,9,9 |
5 | 9,1 | 7 |
6 | 9,8,9,3,0,7 | 2,9 |
7 | 1 | 2,9,3 |
8 | 0,5 | 6,7 |
9 | 8 | 6,2 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 14/04/2008
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 14/04/2008
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 90 | 78 |
G.7 | 408 | 315 |
G.6 | 7311 5214 5107 | 0342 0701 9214 |
G.5 | 1084 | 1601 |
G.4 | 50096 92503 80106 31582 61347 39468 81607 | 34430 04213 50128 25919 05861 83497 66538 |
G.3 | 26539 36482 | 46366 72822 |
G.2 | 51825 | 35984 |
G.1 | 65252 | 90829 |
ĐB | 73144 | 54102 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 8,7,3,6,7 | 1,1,2 |
1 | 1,4 | 5,4,3,9 |
2 | 5 | 8,2,9 |
3 | 9 | 0,8 |
4 | 7,4 | 2 |
5 | 2 | - |
6 | 8 | 1,6 |
7 | - | 8 |
8 | 4,2,2 | 4 |
9 | 0,6 | 7 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 07/04/2008
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 07/04/2008
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 57 | 01 |
G.7 | 725 | 349 |
G.6 | 2362 7298 2030 | 1063 8134 6016 |
G.5 | 1955 | 5464 |
G.4 | 03724 54985 21020 17285 29172 10230 17824 | 92398 80780 94726 77601 40361 89737 77241 |
G.3 | 78206 44193 | 46261 17250 |
G.2 | 78782 | 86742 |
G.1 | 56158 | 80972 |
ĐB | 73802 | 76487 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6,2 | 1,1 |
1 | - | 6 |
2 | 5,4,0,4 | 6 |
3 | 0,0 | 4,7 |
4 | - | 9,1,2 |
5 | 7,5,8 | 0 |
6 | 2 | 3,4,1,1 |
7 | 2 | 2 |
8 | 5,5,2 | 0,7 |
9 | 8,3 | 8 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 31/03/2008
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 31/03/2008
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 51 | 14 |
G.7 | 768 | 666 |
G.6 | 8215 6019 9440 | 8297 9681 1620 |
G.5 | 7337 | 5054 |
G.4 | 66285 80612 73230 38044 24264 81335 91359 | 39375 73345 13770 24948 66277 29704 95179 |
G.3 | 36106 05113 | 77337 28191 |
G.2 | 60268 | 06966 |
G.1 | 02016 | 76970 |
ĐB | 79469 | 16458 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6 | 4 |
1 | 5,9,2,3,6 | 4 |
2 | - | 0 |
3 | 7,0,5 | 7 |
4 | 0,4 | 5,8 |
5 | 1,9 | 4,8 |
6 | 8,4,8,9 | 6,6 |
7 | - | 5,0,7,9,0 |
8 | 5 | 1 |
9 | - | 7,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 24/03/2008
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 24/03/2008
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 66 | 83 |
G.7 | 976 | 525 |
G.6 | 2896 9506 2496 | 9575 8821 7752 |
G.5 | 9421 | 0352 |
G.4 | 34482 79923 92391 30387 34783 50516 25256 | 49252 37864 89238 54448 03563 81599 37747 |
G.3 | 75633 03681 | 93612 63870 |
G.2 | 63861 | 11008 |
G.1 | 24583 | 27631 |
ĐB | 03768 | 63325 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6 | 8 |
1 | 6 | 2 |
2 | 1,3 | 5,1,5 |
3 | 3 | 8,1 |
4 | - | 8,7 |
5 | 6 | 2,2,2 |
6 | 6,1,8 | 4,3 |
7 | 6 | 5,0 |
8 | 2,7,3,1,3 | 3 |
9 | 6,6,1 | 9 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 17/03/2008
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 17/03/2008
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 89 | 51 |
G.7 | 920 | 938 |
G.6 | 6109 9600 5953 | 4622 2216 4898 |
G.5 | 7444 | 6082 |
G.4 | 44000 42302 28398 68978 83467 25246 82358 | 83696 89127 77966 88239 02726 99642 60474 |
G.3 | 21214 82077 | 33192 69059 |
G.2 | 47135 | 73036 |
G.1 | 75931 | 18401 |
ĐB | 26027 | 02829 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 9,0,0,2 | 1 |
1 | 4 | 6 |
2 | 0,7 | 2,7,6,9 |
3 | 5,1 | 8,9,6 |
4 | 4,6 | 2 |
5 | 3,8 | 1,9 |
6 | 7 | 6 |
7 | 8,7 | 4 |
8 | 9 | 2 |
9 | 8 | 8,6,2 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 10/03/2008
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 10/03/2008
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 28 | 62 |
G.7 | 621 | 720 |
G.6 | 2862 6125 6579 | 6359 5053 7730 |
G.5 | 8351 | 5523 |
G.4 | 94914 01780 69903 15498 52062 47715 08754 | 48416 54786 25105 32072 98334 20080 30799 |
G.3 | 96496 65428 | 62579 34980 |
G.2 | 04574 | 17282 |
G.1 | 67798 | 11497 |
ĐB | 82532 | 14601 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 3 | 5,1 |
1 | 4,5 | 6 |
2 | 8,1,5,8 | 0,3 |
3 | 2 | 0,4 |
4 | - | - |
5 | 1,4 | 9,3 |
6 | 2,2 | 2 |
7 | 9,4 | 2,9 |
8 | 0 | 6,0,0,2 |
9 | 8,6,8 | 9,7 |