Miền Bắc | An Giang | Bình Định |
Power 6/55 | Bình Thuận | Quảng Bình |
Tây Ninh | Quảng Trị |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 28/5/2025
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 85 | 23 |
G.7 | 026 | 585 |
G.6 | 9793 9084 9226 | 6986 6953 5456 |
G.5 | 3877 | 4533 |
G.4 | 75823 04639 77289 41676 70584 96225 94964 | 14032 40162 75650 95881 11723 68843 95700 |
G.3 | 69464 23623 | 07885 25507 |
G.2 | 15989 | 38463 |
G.1 | 66247 | 36891 |
ĐB | 410912 | 928729 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | 0,7 |
1 | 2 | - |
2 | 6,6,3,5,3 | 3,3,9 |
3 | 9 | 3,2 |
4 | 7 | 3 |
5 | - | 3,6,0 |
6 | 4,4 | 2,3 |
7 | 7,6 | - |
8 | 5,4,9,4,9 | 5,6,1,5 |
9 | 3 | 1 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 21/05/2025
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 21/05/2025
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 44 | 85 |
G.7 | 608 | 760 |
G.6 | 6057 3759 1454 | 3884 8703 4550 |
G.5 | 2248 | 3236 |
G.4 | 74811 12926 06986 86991 38997 60157 76103 | 35644 41336 84180 00604 97663 53061 96465 |
G.3 | 64418 02100 | 94343 85570 |
G.2 | 75864 | 73730 |
G.1 | 49845 | 51631 |
ĐB | 495719 | 241867 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 8,3,0 | 3,4 |
1 | 1,8,9 | - |
2 | 6 | - |
3 | - | 6,6,0,1 |
4 | 4,8,5 | 4,3 |
5 | 7,9,4,7 | 0 |
6 | 4 | 0,3,1,5,7 |
7 | - | 0 |
8 | 6 | 5,4,0 |
9 | 1,7 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 14/05/2025
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 14/05/2025
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 67 | 69 |
G.7 | 843 | 879 |
G.6 | 5525 9766 7704 | 2096 3850 2533 |
G.5 | 2634 | 0148 |
G.4 | 82836 70476 34450 78197 98332 26178 27588 | 04555 35762 88648 13298 36879 34352 85195 |
G.3 | 07011 01512 | 78580 01739 |
G.2 | 03131 | 85735 |
G.1 | 47335 | 25091 |
ĐB | 153566 | 778422 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4 | - |
1 | 1,2 | - |
2 | 5 | 2 |
3 | 4,6,2,1,5 | 3,9,5 |
4 | 3 | 8,8 |
5 | 0 | 0,5,2 |
6 | 7,6,6 | 9,2 |
7 | 6,8 | 9,9 |
8 | 8 | 0 |
9 | 7 | 6,8,5,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 07/05/2025
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 07/05/2025
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 28 | 22 |
G.7 | 589 | 066 |
G.6 | 9186 8141 6532 | 6511 8072 3820 |
G.5 | 7636 | 6206 |
G.4 | 62199 03198 61653 95845 68246 99394 75807 | 75182 48608 99592 75623 46609 20072 39099 |
G.3 | 34454 71675 | 53194 66217 |
G.2 | 78148 | 54143 |
G.1 | 34195 | 05206 |
ĐB | 777406 | 736870 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 7,6 | 6,8,9,6 |
1 | - | 1,7 |
2 | 8 | 2,0,3 |
3 | 2,6 | - |
4 | 1,5,6,8 | 3 |
5 | 3,4 | - |
6 | - | 6 |
7 | 5 | 2,2,0 |
8 | 9,6 | 2 |
9 | 9,8,4,5 | 2,9,4 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 30/04/2025
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 30/04/2025
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 19 | 33 |
G.7 | 483 | 964 |
G.6 | 5065 1696 9762 | 9319 5532 8408 |
G.5 | 0061 | 0904 |
G.4 | 65239 48388 97977 38157 40741 60120 09630 | 80837 80292 59230 21570 68318 44043 59774 |
G.3 | 96686 50012 | 74772 56831 |
G.2 | 43677 | 67837 |
G.1 | 42396 | 89692 |
ĐB | 719219 | 828672 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | 8,4 |
1 | 9,2,9 | 9,8 |
2 | 0 | - |
3 | 9,0 | 3,2,7,0,1,7 |
4 | 1 | 3 |
5 | 7 | - |
6 | 5,2,1 | 4 |
7 | 7,7 | 0,4,2,2 |
8 | 3,8,6 | - |
9 | 6,6 | 2,2 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 23/04/2025
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 23/04/2025
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 33 | 56 |
G.7 | 861 | 992 |
G.6 | 0265 0237 5805 | 2763 6670 9943 |
G.5 | 4654 | 1626 |
G.4 | 03538 67675 26396 60159 30065 54254 50537 | 38719 68251 84155 85848 79467 64487 51518 |
G.3 | 35628 42031 | 57777 11824 |
G.2 | 83845 | 37215 |
G.1 | 52278 | 10471 |
ĐB | 640935 | 256823 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5 | - |
1 | - | 9,8,5 |
2 | 8 | 6,4,3 |
3 | 3,7,8,7,1,5 | - |
4 | 5 | 3,8 |
5 | 4,9,4 | 6,1,5 |
6 | 1,5,5 | 3,7 |
7 | 5,8 | 0,7,1 |
8 | - | 7 |
9 | 6 | 2 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 16/04/2025
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 16/04/2025
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 31 | 66 |
G.7 | 336 | 676 |
G.6 | 6784 0801 8597 | 6014 7825 8627 |
G.5 | 2363 | 4533 |
G.4 | 83777 13611 19449 25012 43823 59359 31623 | 66819 21329 78286 03490 80485 19605 40432 |
G.3 | 78153 94202 | 24327 10093 |
G.2 | 04409 | 55134 |
G.1 | 00269 | 64830 |
ĐB | 282440 | 468623 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1,2,9 | 5 |
1 | 1,2 | 4,9 |
2 | 3,3 | 5,7,9,7,3 |
3 | 1,6 | 3,2,4,0 |
4 | 9,0 | - |
5 | 9,3 | - |
6 | 3,9 | 6 |
7 | 7 | 6 |
8 | 4 | 6,5 |
9 | 7 | 0,3 |