| Miền Bắc | Cà Mau | Phú Yên |
| Đồng Tháp | Thừa Thiên Huế | |
| TP Hồ Chí Minh |
XSMT thứ 4 - Kết quả XSMT ngày 29/10/2025
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 36 | 02 |
| G.7 | 333 | 245 |
| G.6 | 1471 0565 0555 | 0199 9813 3103 |
| G.5 | 8536 | 3750 |
| G.4 | 74587 89339 91255 58664 88058 54031 82352 | 26718 58199 42243 99963 85989 35968 26356 |
| G.3 | 08668 07628 | 46861 98716 |
| G.2 | 98114 | 05343 |
| G.1 | 00490 | 25461 |
| ĐB | 518935 | 069132 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | - | 2,3 |
| 1 | 4 | 3,8,6 |
| 2 | 8 | - |
| 3 | 6,3,6,9,1,5 | 2 |
| 4 | - | 5,3,3 |
| 5 | 5,5,8,2 | 0,6 |
| 6 | 5,4,8 | 3,8,1,1 |
| 7 | 1 | - |
| 8 | 7 | 9 |
| 9 | 0 | 9,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 22/10/2025
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 22/10/2025
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 57 | 28 |
| G.7 | 723 | 133 |
| G.6 | 5574 4781 6233 | 4808 2833 1260 |
| G.5 | 2658 | 5617 |
| G.4 | 74059 04885 55272 55641 64655 80724 55667 | 66191 87501 50879 59186 18589 42145 13138 |
| G.3 | 33262 97280 | 48996 90337 |
| G.2 | 36975 | 62264 |
| G.1 | 74276 | 92797 |
| ĐB | 595270 | 091803 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | - | 8,1,3 |
| 1 | - | 7 |
| 2 | 3,4 | 8 |
| 3 | 3 | 3,3,8,7 |
| 4 | 1 | 5 |
| 5 | 7,8,9,5 | - |
| 6 | 7,2 | 0,4 |
| 7 | 4,2,5,6,0 | 9 |
| 8 | 1,5,0 | 6,9 |
| 9 | - | 1,6,7 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 15/10/2025
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 15/10/2025
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 41 | 17 |
| G.7 | 029 | 146 |
| G.6 | 5869 4378 0151 | 5003 3883 5273 |
| G.5 | 1005 | 5607 |
| G.4 | 70235 71897 81624 12715 42505 09122 15846 | 16318 20584 66729 66366 99731 17424 22239 |
| G.3 | 48567 95082 | 09896 84936 |
| G.2 | 69041 | 74264 |
| G.1 | 19488 | 87771 |
| ĐB | 308242 | 951958 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 5,5 | 3,7 |
| 1 | 5 | 7,8 |
| 2 | 9,4,2 | 9,4 |
| 3 | 5 | 1,9,6 |
| 4 | 1,6,1,2 | 6 |
| 5 | 1 | 8 |
| 6 | 9,7 | 6,4 |
| 7 | 8 | 3,1 |
| 8 | 2,8 | 3,4 |
| 9 | 7 | 6 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 08/10/2025
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 08/10/2025
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 83 | 15 |
| G.7 | 562 | 960 |
| G.6 | 2091 7973 2836 | 3039 3631 8651 |
| G.5 | 2521 | 7479 |
| G.4 | 03389 89572 56482 67877 71642 40429 76367 | 50785 31650 91351 80998 39785 91011 52334 |
| G.3 | 03077 86284 | 63836 59489 |
| G.2 | 10291 | 44193 |
| G.1 | 21550 | 83543 |
| ĐB | 554487 | 077346 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | - | - |
| 1 | - | 5,1 |
| 2 | 1,9 | - |
| 3 | 6 | 9,1,4,6 |
| 4 | 2 | 3,6 |
| 5 | 0 | 1,0,1 |
| 6 | 2,7 | 0 |
| 7 | 3,2,7,7 | 9 |
| 8 | 3,9,2,4,7 | 5,5,9 |
| 9 | 1,1 | 8,3 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 01/10/2025
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 01/10/2025
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 22 | 40 |
| G.7 | 234 | 432 |
| G.6 | 1756 1983 5013 | 7581 5609 4447 |
| G.5 | 5001 | 0047 |
| G.4 | 69580 44835 04546 93420 11738 80143 63705 | 85118 24429 63863 69151 71718 78401 06119 |
| G.3 | 55597 08302 | 25756 42811 |
| G.2 | 86198 | 85450 |
| G.1 | 13402 | 12850 |
| ĐB | 732606 | 960515 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 1,5,2,2,6 | 9,1 |
| 1 | 3 | 8,8,9,1,5 |
| 2 | 2,0 | 9 |
| 3 | 4,5,8 | 2 |
| 4 | 6,3 | 0,7,7 |
| 5 | 6 | 1,6,0,0 |
| 6 | - | 3 |
| 7 | - | - |
| 8 | 3,0 | 1 |
| 9 | 7,8 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 24/09/2025
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 24/09/2025
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 65 | 59 |
| G.7 | 247 | 739 |
| G.6 | 6046 3554 7867 | 2660 2696 8221 |
| G.5 | 1002 | 6664 |
| G.4 | 40354 70589 53266 66978 69894 64395 31874 | 10160 47977 62282 82137 18706 22957 51734 |
| G.3 | 09457 94684 | 88161 52565 |
| G.2 | 00595 | 61911 |
| G.1 | 27502 | 32578 |
| ĐB | 357134 | 861914 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2,2 | 6 |
| 1 | - | 1,4 |
| 2 | - | 1 |
| 3 | 4 | 9,7,4 |
| 4 | 7,6 | - |
| 5 | 4,4,7 | 9,7 |
| 6 | 5,7,6 | 0,4,0,1,5 |
| 7 | 8,4 | 7,8 |
| 8 | 9,4 | 2 |
| 9 | 4,5,5 | 6 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 17/09/2025
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 17/09/2025
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 95 | 88 |
| G.7 | 950 | 439 |
| G.6 | 5245 2730 5479 | 5550 9274 3688 |
| G.5 | 0596 | 0139 |
| G.4 | 33484 59832 37156 85184 92174 57174 46655 | 71599 61991 78492 89217 76443 59042 56083 |
| G.3 | 56936 79268 | 87129 98401 |
| G.2 | 87095 | 58434 |
| G.1 | 27615 | 90557 |
| ĐB | 422645 | 908261 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | - | 1 |
| 1 | 5 | 7 |
| 2 | - | 9 |
| 3 | 0,2,6 | 9,9,4 |
| 4 | 5,5 | 3,2 |
| 5 | 0,6,5 | 0,7 |
| 6 | 8 | 1 |
| 7 | 9,4,4 | 4 |
| 8 | 4,4 | 8,8,3 |
| 9 | 5,6,5 | 9,1,2 |


