Miền Bắc | An Giang | Bình Định |
Power 6/55 | Bình Thuận | Quảng Bình |
Tây Ninh | Quảng Trị |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Xổ số 666™ - Kết quả xổ số nhanh nhất - KQXS
Kết quả xổ số miền Bắc thứ 4 ngày 20-11-2024 mở thưởng tại Bắc Ninh
XSMB» XSMB thứ 4 »XSMB ngày 20-11-2024
Mã | 2XC 6XC 8XC 9XC 11XC 13XC 14XC 15XC |
ĐB | 31634 |
G.1 | 98485 |
G.2 | 47877 18544 |
G.3 | 71073 25896 63591 95520 88279 53825 |
G.4 | 5051 1354 7228 8352 |
G.5 | 5319 9573 9592 9147 7396 8444 |
G.6 | 520 976 681 |
G.7 | 57 62 93 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | - |
1 | 9 |
2 | 0,5,8,0 |
3 | 4 |
4 | 4,7,4 |
5 | 1,4,2,7 |
6 | 2 |
7 | 7,3,9,3,6 |
8 | 5,1 |
9 | 6,1,2,6,3,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,2 | 0 |
9,5,8 | 1 |
5,9,6 | 2 |
7,7,9 | 3 |
3,4,5,4 | 4 |
8,2 | 5 |
9,9,7 | 6 |
7,4,5 | 7 |
2 | 8 |
7,1,9 | 9 |
Kết quả xổ số Miền Nam thứ 4 ngày 20-11-2024
XSMN» XSMN thứ 4 »XSMN ngày 20-11-2024
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 85 | 99 | 52 |
G.7 | 786 | 924 | 217 |
G.6 | 6502 2172 6607 | 1266 1881 5026 | 8790 5496 7840 |
G.5 | 0790 | 6994 | 6887 |
G.4 | 98940 22403 43604 40800 57302 06271 49381 | 44673 07283 54124 89388 91665 25049 36906 | 19733 28087 16256 52495 45873 09075 10743 |
G.3 | 73723 05934 | 51801 16988 | 06394 23231 |
G.2 | 94694 | 02343 | 00763 |
G.1 | 76322 | 75386 | 20402 |
ĐB | 069961 | 273288 | 958652 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 2,7,3,4,0,2 | 6,1 | 2 |
1 | - | - | 7 |
2 | 3,2 | 4,6,4 | - |
3 | 4 | - | 3,1 |
4 | 0 | 9,3 | 0,3 |
5 | - | - | 2,6,2 |
6 | 1 | 6,5 | 3 |
7 | 2,1 | 3 | 3,5 |
8 | 5,6,1 | 1,3,8,8,6,8 | 7,7 |
9 | 0,4 | 9,4 | 0,6,5,4 |
Kết quả xổ số Miền Trung thứ 4 ngày 20-11-2024
XSMT» XSMT thứ 4 »XSMT ngày 20-11-2024
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 01 | 81 |
G.7 | 923 | 670 |
G.6 | 6164 5110 8102 | 0787 3305 2641 |
G.5 | 9897 | 9499 |
G.4 | 47268 14461 75296 76219 26019 49909 33200 | 79480 42813 24745 15083 27126 50505 65022 |
G.3 | 31509 02644 | 49027 18784 |
G.2 | 96699 | 76544 |
G.1 | 67266 | 54587 |
ĐB | 447652 | 451065 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1,2,9,0,9 | 5,5 |
1 | 0,9,9 | 3 |
2 | 3 | 6,2,7 |
3 | - | - |
4 | 4 | 1,5,4 |
5 | 2 | - |
6 | 4,8,1,6 | 5 |
7 | - | 0 |
8 | - | 1,7,0,3,4,7 |
9 | 7,6,9 | 9 |
Xổ số Mega 6/45 ngày 20/11/2024
XS Mega XS Mega thứ 4 XS Mega 20-11-2024
Jackpot Mega 6/45 ước tính
13.418.918.000đ
Kỳ quay thưởng: #1279
04 16 24 29 31 37
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 0 | 13.418.918.000đ |
Giải nhất | O O O O O | 32 | 10.000.000đ |
Giải nhì | O O O O | 936 | 300.000đ |
Giải ba | O O O | 14983 | 30.000đ |
Xổ số Power 6/55 ngày 19/11/2024
XS Power XS Power thứ 3 Power 19/11/2024
Jackpot 1 Power 6/55
54.820.284.600đ
Jackpot 2 Power 6/55
3.000.000.000đ
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #1115
06 10 17 34 41 48 31
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 54.820.284.600 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 1 | 5.332.330.300 |
Giải nhất | O O O O O | 16 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 1000 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 21674 | 50.000 |
Xổ số Max3D ngày 20/11/2024
XS Max 3D Max 3D thứ 4 Max 3D 20/11/2024
G.1 | 382 002 |
G.2 | 370 888 233 360 |
G.3 | 657 852 175 405 137 078 |
KK | 790 832 105 548 610 722 553 537 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 382, 002 | 16 | 1.000.000 |
G.2 | 370, 888, 233, 360 | 55 | 350.000 |
G.3 | 657, 852, 175, 405, 137, 078 | 69 | 210.000 |
G.KK | 790, 832, 105, 548, 610, 722, 553, 537 | 80 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 33 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 371 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3977 | 40.000 |