| Miền Bắc | Bạc Liêu | Đắk Lắk | 
| Power 6/55 | Bến Tre | Quảng Nam | 
| Vũng Tàu | 
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Xổ số 666™ - Kết quả xổ số nhanh nhất - KQXS
Kết quả xổ số miền Bắc thứ 3 ngày 4-11-2025 mở thưởng tại Quảng Ninh
XSMB» XSMB thứ 3 »XSMB ngày 4-11-2025
| Mã | 9QL 10QL 11QL 12QL 16QL 17QL 18QL 19QL  | 
| ĐB | 19686  | 
| G.1 | 33393  | 
| G.2 | 60326 89333  | 
| G.3 | 19942 33091 19620 97220 82978 92263  | 
| G.4 | 3112 6791 1086 6080  | 
| G.5 | 8615 4691 6766 8462 7939 6988  | 
| G.6 | 213 547 104  | 
| G.7 | 36 90 77 25  | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 4 | 
| 1 | 2,5,3 | 
| 2 | 6,0,0,5 | 
| 3 | 3,9,6 | 
| 4 | 2,7 | 
| 5 | - | 
| 6 | 3,6,2 | 
| 7 | 8,7 | 
| 8 | 6,6,0,8 | 
| 9 | 3,1,1,1,0 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 2,2,8,9 | 0 | 
| 9,9,9 | 1 | 
| 4,1,6 | 2 | 
| 9,3,6,1 | 3 | 
| 0 | 4 | 
| 1,2 | 5 | 
| 8,2,8,6,3 | 6 | 
| 4,7 | 7 | 
| 7,8 | 8 | 
| 3 | 9 | 
Kết quả xổ số Miền Nam thứ 3 ngày 4-11-2025
XSMN» XSMN thứ 3 »XSMN ngày 4-11-2025
| Giải | Mã: BTR  | Mã: VT  | Mã: BL  | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 60  | 48  | 28  | 
| G.7 | 979  | 968  | 883  | 
| G.6 | 6295 6406 6692  | 8262 8312 8437  | 5440 0482 6530  | 
| G.5 | 6791  | 5483  | 1716  | 
| G.4 | 69752 90236 56675 44711 91602 23284 63063  | 18613 41703 18040 29744 28090 11043 97900  | 46610 06119 09050 82145 20169 95420 50979  | 
| G.3 | 19369 80804  | 00592 99132  | 49265 15604  | 
| G.2 | 38576  | 54750  | 27203  | 
| G.1 | 45680  | 34567  | 11734  | 
| ĐB | 094402  | 157236  | 980288  | 
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | 
|---|---|---|---|
| 0 | 6,2,4,2 | 3,0 | 4,3 | 
| 1 | 1 | 2,3 | 6,0,9 | 
| 2 | - | - | 8,0 | 
| 3 | 6 | 7,2,6 | 0,4 | 
| 4 | - | 8,0,4,3 | 0,5 | 
| 5 | 2 | 0 | 0 | 
| 6 | 0,3,9 | 8,2,7 | 9,5 | 
| 7 | 9,5,6 | - | 9 | 
| 8 | 4,0 | 3 | 3,2,8 | 
| 9 | 5,2,1 | 0,2 | - | 
Kết quả xổ số Miền Trung thứ 3 ngày 4-11-2025
XSMT» XSMT thứ 3 »XSMT ngày 4-11-2025
| Giải | Mã: DLK  | Mã: QNA  | 
|---|---|---|
| G.8 | 21  | 55  | 
| G.7 | 155  | 241  | 
| G.6 | 8084 9846 6872  | 5188 3042 2145  | 
| G.5 | 1464  | 7340  | 
| G.4 | 16638 29902 64079 47599 87469 34482 74164  | 70703 47798 64860 51703 52861 20198 91284  | 
| G.3 | 43689 28675  | 92513 15257  | 
| G.2 | 41699  | 09741  | 
| G.1 | 61583  | 02804  | 
| ĐB | 536376  | 519029  | 
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam | 
|---|---|---|
| 0 | 2 | 3,3,4 | 
| 1 | - | 3 | 
| 2 | 1 | 9 | 
| 3 | 8 | - | 
| 4 | 6 | 1,2,5,0,1 | 
| 5 | 5 | 5,7 | 
| 6 | 4,9,4 | 0,1 | 
| 7 | 2,9,5,6 | - | 
| 8 | 4,2,9,3 | 8,4 | 
| 9 | 9,9 | 8,8 | 
Xổ số Mega 6/45 ngày 02/11/2025
XS Mega XS Mega Chủ nhật XS Mega 2-11-2025
Jackpot Mega 6/45 ước tính
20.519.112.000đ
Kỳ quay thưởng: #1427
03 07 12 20 30 44
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) | 
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 0 | 20.519.112.000đ | 
| Giải nhất | O O O O O | 33 | 10.000.000đ | 
| Giải nhì | O O O O | 1197 | 300.000đ | 
| Giải ba | O O O | 19702 | 30.000đ | 
Xổ số Power 6/55 ngày 04/11/2025
XS Power XS Power thứ 3 Power 04/11/2025
Jackpot 1 Power 6/55
50.350.993.050đ
Jackpot 2 Power 6/55
3.236.196.150đ
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #1264
15 27 29 31 36 43 38
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) | 
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 50.350.993.050 | 
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.236.196.150 | 
| Giải nhất | O O O O O | 20 | 40.000.000 | 
| Giải nhì | O O O O | 1115 | 500.000 | 
| Giải ba | O O O | 18346 | 50.000 | 
Xổ số Max3D ngày 03/11/2025
XS Max 3D Max 3D thứ 2 Max 3D 03/11/2025
| G.1 | 735 229  | 
| G.2 | 310 851 600 057  | 
| G.3 | 127 579 174 268 716 807  | 
| KK | 221 843 937 229 068 050 655 703  | 
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) | 
| G.1 | 735, 229 | 30 | 1.000.000 | 
| G.2 | 310, 851, 600, 057 | 37 | 350.000 | 
| G.3 | 127, 579, 174, 268, 716, 807 | 65 | 210.000 | 
| G.KK | 221, 843, 937, 229, 068, 050, 655, 703 | 88 | 100.000 | 
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 | 
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 | 
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 10 | 10.000.000 | 
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 | 
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 32 | 1.000.000 | 
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 596 | 150.000 | 
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3874 | 40.000 | 

