Miền Bắc | Cà Mau | Phú Yên |
Đồng Tháp | Thừa Thiên Huế | |
TP Hồ Chí Minh |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Xổ số Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott
XS Max 3D thứ 2, 03/10/2022
G.1 | 247 628 |
G.2 | 784 471 601 822 |
G.3 | 605 536 589 554 220 296 |
KK | 197 712 827 025 725 927 563 348 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 247, 628 | 52 | 1.000.000 |
G.2 | 784, 471, 601, 822 | 55 | 350.000 |
G.3 | 605, 536, 589, 554, 220, 296 | 167 | 210.000 |
G.KK | 197, 712, 827, 025, 725, 927, 563, 348 | 137 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 9 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 36 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 704 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4132 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 26/09/2022
G.1 | 796 167 |
G.2 | 707 426 891 533 |
G.3 | 214 827 208 596 167 736 |
KK | 712 991 955 748 126 859 391 360 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 796, 167 | 31 | 1.000.000 |
G.2 | 707, 426, 891, 533 | 102 | 350.000 |
G.3 | 214, 827, 208, 596, 167, 736 | 84 | 210.000 |
G.KK | 712, 991, 955, 748, 126, 859, 391, 360 | 158 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 90 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 495 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5007 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 19/09/2022
G.1 | 828 131 |
G.2 | 815 503 625 480 |
G.3 | 972 512 313 917 214 955 |
KK | 586 186 886 158 363 165 479 098 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 828, 131 | 48 | 1.000.000 |
G.2 | 815, 503, 625, 480 | 56 | 350.000 |
G.3 | 972, 512, 313, 917, 214, 955 | 136 | 210.000 |
G.KK | 586, 186, 886, 158, 363, 165, 479, 098 | 248 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 41 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 483 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4789 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 12/09/2022
G.1 | 188 832 |
G.2 | 693 330 280 463 |
G.3 | 291 653 390 314 848 129 |
KK | 799 550 378 480 910 536 750 673 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 188, 832 | 49 | 1.000.000 |
G.2 | 693, 330, 280, 463 | 90 | 350.000 |
G.3 | 291, 653, 390, 314, 848, 129 | 269 | 210.000 |
G.KK | 799, 550, 378, 480, 910, 536, 750, 673 | 198 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 8 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 46 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 585 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4942 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 05/09/2022
G.1 | 576 896 |
G.2 | 722 792 961 433 |
G.3 | 542 296 314 281 557 197 |
KK | 720 024 515 073 384 128 051 822 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 576, 896 | 31 | 1.000.000 |
G.2 | 722, 792, 961, 433 | 76 | 350.000 |
G.3 | 542, 296, 314, 281, 557, 197 | 135 | 210.000 |
G.KK | 720, 024, 515, 073, 384, 128, 051, 822 | 137 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 7 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 27 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 480 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4603 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 29/08/2022
G.1 | 079 316 |
G.2 | 104 975 392 130 |
G.3 | 031 643 170 528 978 787 |
KK | 597 618 545 000 616 100 322 344 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 079, 316 | 69 | 1.000.000 |
G.2 | 104, 975, 392, 130 | 76 | 350.000 |
G.3 | 031, 643, 170, 528, 978, 787 | 113 | 210.000 |
G.KK | 597, 618, 545, 000, 616, 100, 322, 344 | 177 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 7 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 53 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 506 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4459 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 22/08/2022
G.1 | 408 236 |
G.2 | 369 750 783 475 |
G.3 | 699 610 863 841 437 777 |
KK | 871 545 019 146 510 125 455 373 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 408, 236 | 41 | 1.000.000 |
G.2 | 369, 750, 783, 475 | 98 | 350.000 |
G.3 | 699, 610, 863, 841, 437, 777 | 140 | 210.000 |
G.KK | 871, 545, 019, 146, 510, 125, 455, 373 | 191 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 11 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 50 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 564 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5236 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 15/08/2022
G.1 | 753 037 |
G.2 | 943 556 643 152 |
G.3 | 196 931 375 267 463 566 |
KK | 095 863 329 871 649 498 391 817 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 753, 037 | 42 | 1.000.000 |
G.2 | 943, 556, 643, 152 | 63 | 350.000 |
G.3 | 196, 931, 375, 267, 463, 566 | 125 | 210.000 |
G.KK | 095, 863, 329, 871, 649, 498, 391, 817 | 129 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 3 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 44 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 89 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 577 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4622 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 08/08/2022
G.1 | 811 019 |
G.2 | 142 925 748 563 |
G.3 | 389 812 919 087 779 579 |
KK | 495 215 947 480 968 387 560 322 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 811, 019 | 39 | 1.000.000 |
G.2 | 142, 925, 748, 563 | 57 | 350.000 |
G.3 | 389, 812, 919, 087, 779, 579 | 207 | 210.000 |
G.KK | 495, 215, 947, 480, 968, 387, 560, 322 | 225 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 8 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 72 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 355 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4003 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 01/08/2022
G.1 | 975 958 |
G.2 | 633 676 686 265 |
G.3 | 628 099 766 550 236 448 |
KK | 359 190 458 112 270 152 251 662 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 975, 958 | 35 | 1.000.000 |
G.2 | 633, 676, 686, 265 | 70 | 350.000 |
G.3 | 628, 099, 766, 550, 236, 448 | 134 | 210.000 |
G.KK | 359, 190, 458, 112, 270, 152, 251, 662 | 180 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 13 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 45 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 457 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5274 | 40.000 |